![]() |
Trophée Espoirs 89 |
2024-2025 |
![]() |
Place | Équipe | Points | Joués | Gain | Nulle | Perte | différence | Pour | Contre |
1 | Saint-Georges 1 | 12 |
4 |
4 |
0 |
0 |
5 |
8 |
3 |
2 | Avallon 2 | 9 |
4 |
2 |
1 |
1 |
3 |
6 |
3 |
3 | Auxerre 2 | 8 |
4 |
2 |
0 |
2 |
2 |
7 |
5 |
4 | Auxerre 1 | 8 |
4 |
2 |
0 |
2 |
-1 |
5 |
6 |
5 | Vermenton 1 | 6 |
4 |
0 |
2 |
2 |
-3 |
3 |
6 |
6 | Auxerre 3 | 5 |
2 |
1 |
1 |
0 |
3 |
4 |
1 |
7 | Avallon 3 | 4 |
2 |
1 |
0 |
1 |
-1 |
2 |
3 |
8 | Avallon 1 | 4 |
4 |
0 |
0 |
4 |
-8 |
2 |
10 |
Ronde 1 (06-10-2024)
AUXERRE 1 |
2 |
1 |
AVALLON 1 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | Res. | NOM Prénom | élo | pl./ cou. |
1B | LHOSTE Loïc | 1483 | 0 |
1 |
ROBERT Paul | 1771 | 1N |
2N | VIRILI MAUREILLE Gino | 1299 | 1 |
0 |
DELAIRE Anthony | 1299 | 2B |
3B | CHARBONNIER Albin | 1299 | 1 |
0 |
FOURMESTREAUX Ryam | 1299 | 3N |
AVALLON 3 |
0 |
2 |
AVALLON 2 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | Res. | NOM Prénom | élo | pl./ cou. |
1B | Laurent | 2304 | 0 |
1 |
ROBERT Louis | 1711 | 1N |
2N | ROBERT Pierre | 1436 | 0 |
1 |
DELAIRE Daniel | 1399 | 2B |
3B | LEROLLE Mathéo | 1299 | X |
X |
BLANDIN Mathis | 1299 | 3N |
Ronde 2 (06-10-2024)
AVALLON 1 |
1 |
2 |
AVALLON 3 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | Res. | NOM Prénom | élo | pl./ cou. |
1B | ROBERT Paul | 1771 | 1 |
0 |
Laurent | 2304 | 1N |
2N | DELAIRE Anthony | 1299 | 0 |
1 |
ROBERT Pierre | 1436 | 2B |
3B | FOURMESTREAUX Ryam | 1299 | 0 |
1 |
LEROLLE Mathéo | 1299 | 3N |
AVALLON 2 |
2 |
0 |
AUXERRE 1 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | Res. | NOM Prénom | élo | pl./ cou. |
1B | ROBERT Louis | 1771 | 1 |
0 |
LHOSTE Loïc | 1483 | 1N |
2N | DELAIRE Daniel | 1399 | 1 |
0 |
VIRILI MAUREILLE Gino | 1299 | 2B |
3B | BLANDIN Mathis | 1299 | X |
X |
CHARBONNIER Albin | 1299 | 3N |
Ronde 3 (03-11-2024)
SAINT-GEORGES 1 |
2 |
1 |
AUXERRE 1 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | Res. | NOM Prénom | élo | pl./ cou. |
1B | Swan | 1399 | 0 |
1 |
RELANGE Oscar | 1579 | 1N |
2N | RUBBENS Arthur | 1299 | 1 |
0 |
RELANGE Léon | 1415 | 2B |
3B | BESNIER Agathe | 1299 | 1 |
0 |
RELANGE Céleste | 1299 | 3N |
AVALLON 1 |
0 |
3 |
AUXERRE 2 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | Res. | NOM Prénom | élo | pl./ cou. |
1B | BLANDIN Mathis | 1299 | 0 |
1 |
GUIBLAIN Loris | 1467 | 1N |
2N | LEROLLE Mathéo | 1299 | 0 |
1 |
LATTREY Joris | 1476 | 2B |
3B | MERLINAT Liam | 1299 | 0 |
1 |
VIRILI MAUREILLE Gino | 1299 | 3N |
VERMENTON 1 |
1 |
1 |
AUXERRE 3 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | Res. | NOM Prénom | élo | pl./ cou. |
1B | PINARD Adélie | 1299 | 1 |
0 |
CHARBONNIER Albin | 1299 | 1N |
2N | ROBERT Fleur | 1299 | 0 |
1 |
GOBBE Côme | 1299 | 2B |
Ronde 4 (03-11-2024)
AUXERRE 1 |
2 |
1 |
AUXERRE 2 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | Res. | NOM Prénom | élo | pl./ cou. |
1B | RELANGE Oscar | 1579 | 1 |
0 |
GUIBLAIN Loris | 1467 | 1N |
2N | RELANGE Léon | 1415 | 1 |
0 |
LATTREY Joris | 1476 | 2B |
3B | RELANGE Céleste | 1299 | 0 |
1 |
VIRILI MAUREILLE Gino | 1299 | 3N |
SAINT-GEORGES 1 |
2 |
0 |
VERMENTON 1 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | Res. | NOM Prénom | élo | pl./ cou. |
1B | RUBBENS Arthur | 1299 | 1 |
0 |
PINARD Adélie | 1299 | 1N |
2N | BESNIER Agathe | 1299 | 1 |
0 |
ROBERT Fleur | 1299 | 2B |
AUXERRE 3 |
3 |
0 |
AVALLON 1 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | Res. | NOM Prénom | élo | pl./ cou. |
1B | Daniel | 1454 | 1 |
0 |
BLANDIN Mathis | 1299 | 1N |
2N | CHARBONNIER Albin | 1299 | 1 |
0 |
LEROLLE Mathéo | 1299 | 2B |
3B | GOBBE Côme | 1299 | 1 |
0 |
MERLINAT Liam | 1299 | 3N |
Ronde 5 (26-01-2025)
VERMENTON 1 |
1 |
1 |
AVALLON 2 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | Res. | NOM Prénom | élo | pl./ cou. |
1B | POP Sofia | 1299 | 0 |
1 |
TOUSSAINT Scott | 1299 | 1N |
2N | PINARD Adélie | 1299 | 1 |
0 |
Thomas | 1299 | 2B |
3B | CARTIER Helia | 1299 | X |
X |
ROBERT Fleur | 1299 | 3N |
AUXERRE 2 |
1 |
2 |
SAINT-GEORGES 1 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | Res. | NOM Prénom | élo | pl./ cou. |
1B | VIRILI MAUREILLE Gino | 1299 | 0 |
1 |
Yanis | 1299 | 1N |
2N | CHARBONNIER Albin | 1299 | 1 |
0 |
GUYOT Antoine | 1299 | 2B |
3B | GOBBE Côme | 1299 | 0 |
1 |
RIGNAULT Paul | 1299 | 3N |
4N | DEVAUX Clément | 1299 | 1 |
0 |
HUBERT Milo | 1299 | 4B |
Ronde 6 (26-01-2025)
SAINT-GEORGES 1 |
2 |
1 |
AVALLON 2 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | Res. | NOM Prénom | élo | pl./ cou. |
1B | GUYOT Antoine | 1299 | 0 |
1 |
TOUSSAINT Scott | 1299 | 1N |
2N | RIGNAULT Paul | 1299 | 1 |
0 |
Thomas | 1299 | 2B |
3B | VIRILI MAUREILLE Gino | 1299 | 1 |
0 |
ROBERT Fleur | 1299 | 3N |
AUXERRE 2 |
2 |
1 |
VERMENTON 1 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | Res. | NOM Prénom | élo | pl./ cou. |
1B | GOBBE Côme | 1299 | 1 |
0 |
POP Sofia | 1299 | 1N |
2N | CHARBONNIER Albin | 1299 | 0 |
1 |
CARTIER Helia | 1299 | 2B |
4N | DEVAUX Clément | 1299 | 1 |
0 |
PINARD Adélie | 1299 | 4B |
![]() |
Trophée Espoirs 89 |
2023-2024 |
![]() |
Place | Équipe | Points | Joués | Gain | Nulle | Perte | différence | Pour | Contre |
1 | Auxerre 1 | 25 |
12 |
6 |
1 |
5 |
6 |
19 |
13 |
2 | Avallon 1 | 22 |
8 |
7 |
0 |
1 |
15 |
19 |
4 |
3 | Auxerre 2 | 20 |
10 |
5 |
0 |
5 |
-1 |
14 |
15 |
4 | Auxerre 3 | 19 |
8 |
5 |
1 |
7 |
6 |
15 |
8 |
5 | Avallon 2 | 16 |
6 |
5 |
0 |
1 |
6 |
12 |
6 |
6 | Avallon 3 | 14 |
6 |
4 |
0 |
2 |
1 |
9 |
8 |
7 | Saint-Georges 2 | 14 |
10 |
2 |
0 |
8 |
-11 |
9 |
20 |
8 | Saint-Georges 1 | 10 |
10 |
0 |
0 |
10 |
-19 |
5 |
24 |
9 | Vermenton | 8 |
4 |
2 |
0 |
2 |
0 |
6 |
6 |
10 | Auxerre 4 | 6 |
4 |
0 |
2 |
2 |
-6 |
2 |
8 |
11 | Saint-Georges 3 | 4 |
2 |
1 |
0 |
1 |
0 |
3 |
3 |
Ronde 1 (08-10-2023)
AUXERRE 1 |
0 |
2 |
AVALLON 1 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | RELANGE Oscar | 1171 | 0 |
1N | ROBERT Paul | 1455 | 1 |
2N | LEPETZ Renan | 1009 | 0 |
2B | ROBERT Louis | 1252 | 1 |
3B | RELANGE Léon | 1137 | X |
3N | ROBERT Pierre | 1009 | X |
AVALLON 2 |
2 |
1 |
AUXERRE 2 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | JOYEUX Jules | 1099 | 0 |
1N | GUIBLAIN Loris | 1199 | 1 |
2N | MATEUS Antonin | 1009 | 1 |
2B | LATTREY Joris | 1099 | 0 |
3B | MATEUS Agathe | 1009 | 1 |
3N | RELANGE Céleste | 1009 | 0 |
AUXERRE 3 |
1 |
2 |
AVALLON 3 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | LHOSTE Loïc | 1199 | 0 |
1N | DELAIRE Daniel | 1009 | 1 |
2N | CHANDAVEINE Marius | 1099 | 0 |
2B | DELAIRE Anthony | 1009 | 1 |
3B | ZLODNIKOV Ivan | 1099 | 1 |
3N | TOUSSAINT Scott | 1009 | 0 |
Ronde 2 (08-10-2023)
AVALLON 1 |
3 |
0 |
AUXERRE 2 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | ROBERT Paul | 1455 | 1 |
1N | GUIBLAIN Loris | 1199 | 0 |
2N | ROBERT Louis | 1252 | 1 |
2B | LATTREY Joris | 1099 | 0 |
3B | ROBERT Pierre | 1009 | 1 |
3N | RELANGE Céleste | 1009 | 0 |
AVALLON 3 |
0 |
3 |
AUXERRE 1 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | DELAIRE Daniel | 1009 | 0 |
1N | RELANGE Oscar | 1171 | 1 |
2N | DELAIRE Anthony | 1009 | 0 |
2B | LEPETZ Renan | 1009 | 1 |
3B | TOUSSAINT Scott | 1009 | 0 |
3N | RELANGE Léon | 1137 | 1 |
AUXERRE 3 |
1 |
2 |
AVALLON 2 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | LHOSTE Loïc | 1199 | 1 |
1N | JOYEUX Jules | 1099 | 0 |
2N | CHANDAVEINE Marius | 1099 | 0 |
2B | MATEUS Antonin | 1009 | 1 |
3B | ZLODNIKOV Ivan | 1099 | 0 |
3N | MATEUS Agathe | 1009 | 1 |
Ronde 3 (05-11-2023)
SAINT-GEORGES 1 |
0 |
3 |
AVALLON 1 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | RUBBENS Arthur | 1099 | 0 |
1N | ROBERT Paul | 1493 | 1 |
2N | ZLOTNIKOV Ivan | 1199 | 0 |
2B | ROBERT Louis | 1286 | 1 |
3B | ZLOTNIKOV Nikita | 1009 | 0 |
3N | ROBERT Pierre | 1009 | 1 |
AUXERRE 1 |
3 |
0 |
SAINT-GEORGES 2 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | RELANGE Oscar | 1171 | 1 |
1N | DEROUICH Othmane | 1199 | 0 |
2N | GUIBLAIN Loris | 1009 | 1 |
2B | DUPRIX Mathis | 1099 | 0 |
3B | RELANGE Léon | 1137 | 1 |
3N | DEROUICH Ghali | 1099 | 0 |
AUXERRE 2 |
3 |
0 |
AVALLON 3 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | LHOSTE Loïc | 1199 | X |
1N | DELAIRE Daniel | 1009 | X |
2N | LATTREY Joris | 1099 | 1 |
2B | SILVAN Lubin | 1199 | 0 |
3B | LEPETZ Renan | 1009 | 1 |
3N | DELAIRE Anthony | 1009 | 0 |
4N | BESNIER Agathe | 1009 | 1 |
4B | GASPAR Celian | 1099 | 0 |
AUXERRE 4 |
1 |
3 |
AUXERRE 3 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | GAUFILLE DUVAL Thomas | 1099 | 0 |
1N | YANG Jack | 1199 | 1 |
2N | OATEN Anna | 1009 | 0 |
2B | RELANGE Céleste | 1009 | 1 |
3B | MARTIN Matthew | 1099 | 0 |
3N | GUGLIERMINOLTI Kentin | 1099 | 1 |
3B | CARTIER Helia | 1009 | 1 |
3N | DEVAUX Clément | 1009 | 0 |
Ronde 4 (05-11-2023)
AVALLON 1 |
3 |
0 |
AUXERRE 1 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | ROBERT Paul | 1493 | 1 |
1N | RELANGE Oscar | 1171 | 0 |
2N | ROBERT Louis | 1286 | 1 |
2B | GUIBLAIN Loris | 1009 | 0 |
3B | ROBERT Pierre | 1009 | 1 |
3N | RELANGE Léon | 1137 | 0 |
AUXERRE 2 |
2 |
1 |
SAINT-GEORGES 1 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | LHOSTE Loïc | 1199 | 0 |
1N | RUBBENS Arthur | 1099 | 1 |
2N | LATTREY Joris | 1099 | 1 |
2B | ZLOTNIKOV Ivan | 1199 | 0 |
3B | LEPETZ Renan | 1009 | 1 |
3N | ZLOTNIKOV Nikita | 1009 | 0 |
SAINT-GEORGES 2 |
2 |
2 |
AUXERRE 3 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | DEROUICH Othmane | 1199 | 0 |
1N | YANG Jack | 1199 | 1 |
2N | DUPRIX Mathis | 1099 | 1 |
2B | RELANGE Céleste | 1009 | 0 |
3B | DEROUICH Ghali | 1099 | 0 |
3N | GUGLIERMINOLTI Kentin | 1099 | 1 |
4N | BESNIER Agathe | 1009 | 1 |
4B | DEVAUX Clément | 1009 | 0 |
AVALLON 3 |
3 |
1 |
AUXERRE 4 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | DELAIRE Daniel | 1009 | 1 |
1N | GAUFILLE DUVAL Thomas | 1099 | 0 |
2N | SILVAN Lubin | 1199 | 1 |
2B | MARTIN Matthew | 1099 | 0 |
3B | DELAIRE Anthony | 1009 | 1 |
3N | OATEN Anna | 1009 | 0 |
3B | GASPAR Celian | 1099 | 0 |
3N | CARTIER Helia | 1009 | 1 |
Ronde 5 (04-02-2024)
AUXERRE 1 |
1 |
2 |
AVALLON 1 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | GUIBLAIN Loris | 1109 | 0 |
1N | ROBERT Louis | 1354 | 1 |
2N | RELANGE Oscar | 1154 | 1 |
2B | PILLON-MONTET Maxence | 1199 | 0 |
3B | MONTEGUT Galaad | 1199 | 0 |
3N | DELAIRE Anthony | 1009 | 1 |
AVALLON 2 |
2 |
1 |
AUXERRE 2 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | ROBERT Paul | 1543 | 1 |
1N | LHOSTE Loïc | 1199 | 0 |
2N | ROBERT Pierre | 1213 | 1 |
2B | RELANGE Léon | 1137 | 0 |
3B | SUREAU Ethan | 1009 | 0 |
3N | VIRILI MAUREILLE Gino | 1009 | 1 |
SAINT-GEORGES 1 |
1 |
2 |
AUXERRE 3 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | DJEMAA Soufiene | 1126 | 0 |
1N | LEPETZ Renan | 1009 | 1 |
2N | VEZEL Loucas | 1009 | 0 |
2B | LATTREY Joris | 1099 | 1 |
3B | GASPAR Celian | 1009 | 1 |
3N | RELANGE Céleste | 1009 | 0 |
AVALLON 3 |
2 |
1 |
SAINT-GEORGES 2 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | DELAIRE Daniel | 1036 | 1 |
1N | ZLOTNIKOV Ivan | 1199 | 0 |
2N | RECORDON Tom | 1009 | 0 |
2B | VAISSIER Hugo | 1199 | 1 |
3B | CARTIER Helia | 1009 | 1 |
3N | ZLOTNIKOV Nikita | 1009 | 0 |
Ronde 6 (04-02-2024)
AVALLON 1 |
1 |
2 |
AUXERRE 2 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | ROBERT Louis | 1354 | 1 |
1N | LHOSTE Loïc | 1199 | 0 |
2N | DELAIRE Anthony | 1009 | 0 |
2B | RELANGE Léon | 1137 | 1 |
3B | PILLON-MONTET Maxence | 1199 | 0 |
3N | VIRILI MAUREILLE Gino | 1009 | 1 |
AVALLON 2 |
2 |
1 |
AUXERRE 1 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | ROBERT Paul | 1543 | 1 |
1N | GUIBLAIN Loris | 1109 | 0 |
2N | ROBERT Pierre | 1213 | 0 |
2B | RELANGE Oscar | 1154 | 1 |
3B | SUREAU Ethan | 1009 | 1 |
3N | MONTEGUT Galaad | 1199 | 0 |
SAINT-GEORGES 1 |
1 |
2 |
AVALLON 3 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | DJEMAA Soufiene | 1126 | 0 |
1N | DELAIRE Daniel | 1036 | 1 |
2N | VEZEL Loucas | 1009 | 1 |
2B | RECORDON Tom | 1009 | 0 |
3B | GASPAR Celian | 1009 | 0 |
3N | CARTIER Helia | 1009 | 1 |
AUXERRE 3 |
3 |
0 |
SAINT-GEORGES 2 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | LEPETZ Renan | 1009 | 1 |
1N | ZLOTNIKOV Ivan | 1199 | 0 |
2N | LATTREY Joris | 1099 | 1 |
2B | VAISSIER Hugo | 1199 | 0 |
3B | RELANGE Céleste | 1009 | 1 |
3N | ZLOTNIKOV Nikita | 1009 | 0 |
Ronde 7 (10-03-2024)
SAINT-GEORGES 1 |
0 |
3 |
AVALLON 1 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | DJEMAA Soufiene | 1453 | 0 |
1N | ROBERT Louis | 1659 | 1 |
2N | DEROUICH Othmane | 1199 | 0 |
2B | DELAIRE Daniel | 1427 | 1 |
3B | DEROUICH Ghali | 1099 | 0 |
3N | PILLON-MONTET Maxence | 1199 | 1 |
AUXERRE 1 |
2 |
1 |
AVALLON 2 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | GUIBLAIN Loris | 1468 | 0 |
1N | ROBERT Paul | 1707 | 1 |
2N | LATTREY Joris | 1099 | 1 |
2B | ROBERT Pierre | 1522 | 0 |
3B | LHOSTE Loïc | 1199 | 1 |
3N | TOUSSAINT Scott | 1009 | 0 |
SAINT-GEORGES 2 |
1 |
2 |
VERMENTON |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | VAISSIER Hugo | 1199 | 0 |
1N | SILVAN Lubin | 1199 | 1 |
2N | ZLOTNIKOV Ivan | 1199 | 1 |
2B | SCHIFFMACHER Aloys | 1099 | 0 |
3B | ZLOTNIKOV Nikita | 1009 | 0 |
3N | DELAIRE Anthony | 1009 | 1 |
SAINT-GEORGES 3 |
3 |
0 |
AUXERRE 2 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | BESNIER Agathe | 1009 | 1 |
1N | VIRILI MAUREILLE Gino | 1009 | 0 |
2N | GASPAR Celian | 1009 | 1 |
2B | Yann | F |
|
3B | BENZERROUK Imad | 1009 | 1 |
3N | Patrick | F |
Ronde 8 (10-03-2024)
AVALLON 1 |
2 |
1 |
AUXERRE 1 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | ROBERT Louis | 1659 | 1 |
1N | GUIBLAIN Loris | 1468 | 0 |
2N | DELAIRE Daniel | 1427 | 1 |
2B | LATTREY Joris | 1099 | 0 |
3B | PILLON-MONTET Maxence | 1199 | 0 |
3N | LHOSTE Loïc | 1199 | 1 |
VERMENTON |
2 |
1 |
SAINT-GEORGES 1 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | SILVAN Lubin | 1199 | 1 |
1N | DJEMAA Soufiene | 1453 | 0 |
2N | SCHIFFMACHER Aloys | 1099 | 1 |
2B | DEROUICH Othmane | 1199 | 0 |
3B | DELAIRE Anthony | 1009 | 0 |
3N | DEROUICH Ghali | 1099 | 1 |
AVALLON 2 |
3 |
0 |
SAINT-GEORGES 3 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | ROBERT Paul | 1707 | 1 |
1N | BESNIER Agathe | 1009 | 0 |
2N | ROBERT Pierre | 1522 | 1 |
2B | GASPAR Celian | 1009 | 0 |
3B | TOUSSAINT Scott | 1009 | 1 |
3N | BENZERROUK Imad | 1009 | 0 |
AUXERRE 2 |
1 |
2 |
SAINT-GEORGES 2 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | VIRILI MAUREILLE Gino | 1009 | 1 |
1N | VAISSIER Hugo | 1199 | 0 |
2N | Tatiana | F |
2B | ZLOTNIKOV Ivan | 1199 | 1 |
|
3B | Matthieu | F |
3N | ZLOTNIKOV Nikita | 1009 | 1 |
Ronde 9 (05-05-2024)
AUXERRE 1 |
3 |
0 |
SAINT-GEORGES 1 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | LHOSTE Loïc | 1199 | 1 |
1N | VAISSIER Hugo | 1199 | 0 |
2N | LEPETZ Renan | 1009 | 1 |
2B | ZLOTNIKOV Nikita | 1009 | 0 |
3B | CHAMPDAVEINE Marius | 1009 | 1 |
3N | DELAIRE Anthony | 1009 | 0 |
SAINT-GEORGES 2 |
2 |
1 |
VERMENTON |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | RUBBENS Arthur | 1099 | 0 |
1N | DELAIRE Daniel | 1399 | 1 |
2N | GASPAR Celian | 1009 | 1 |
2B | CARTIER Hélia | 1009 | 0 |
3B | VEZEL Loucas | 1009 | 1 |
3N | POP Sofia | 1009 | 0 |
Ronde 10 (05-05-2024)
AUXERRE 1 |
2 |
0 |
SAINT-GEORGES 2 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | LHOSTE Loïc | 1199 | X |
1N | RUBBENS Arthur | 1099 | X |
2N | LEPETZ Renan | 1009 | 1 |
2B | GASPAR Celian | 1009 | 0 |
3B | CHAMPDAVEINE Marius | 1009 | 1 |
3N | VEZEL Loucas | 1009 | 0 |
SAINT-GEORGES 1 |
1 |
2 |
VERMENTON |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | VAISSIER Hugo | 1199 | 0 |
1N | DELAIRE Daniel | 1399 | 1 |
2N | ZLOTNIKOV Nikita | 1009 | 0 |
2B | CARTIER Hélia | 1009 | 1 |
3B | DELAIRE Anthony | 1009 | 1 |
3N | POP Sofia | 1009 | 0 |
Ronde 11 (02-06-2024)
AUXERRE 1 |
2 |
0 |
SAINT-GEORGES 1 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | PLEUT Maël | 1883 | 1 |
1N | RUBBENS Arthur | 1099 | 0 |
2N | RELANGE Léon | 1462 | X |
2B | DEROUICH Othmane | 1009 | X |
3B | LHOSTE Loïc | 1199 | 1 |
3N | DEROUICH Ghali | 1099 | 0 |
AUXERRE 2 |
2 |
1 |
SAINT-GEORGES 2 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | RELANGE Oscar | 1546 | 1 |
1N | DJEMAA Soufiene | 1479 | 0 |
2N | VIRILI MAUREILLE Gino | 1009 | 0 |
2B | DUPRIX Mathis | 1099 | 1 |
3B | LATTREY Joris | 1476 | 1 |
3N | GASPAR Celian | 1009 | 0 |
AUXERRE 3 |
1 |
1 |
AUXERRE 4 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | GUIBLAIN Loris | 1467 | 0 |
1N | LATTREY Daniel | 1650 | 1 |
2N | LEPETZ Renan | 1009 | 1 |
2B | CHAMPDAVEINE Marius | 1009 | 0 |
Ronde 12 (02-06-2024)
SAINT-GEORGES 1 |
0 |
3 |
AUXERRE 2 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | RUBBENS Arthur | 1099 | 0 |
1N | RELANGE Oscar | 1546 | 1 |
2N | DEROUICH Othmane | 1009 | 0 |
2B | VIRILI MAUREILLE Gino | 1009 | 1 |
3B | DEROUICH Ghali | 1099 | 0 |
3N | LATTREY Joris | 1476 | 1 |
SAINT-GEORGES 2 |
1 |
2 |
AUXERRE 3 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | DJEMAA Soufiene | 1479 | 1 |
1N | GUIBLAIN Loris | 1467 | 0 |
2N | DUPRIX Mathis | 1099 | 0 |
2B | LEPETZ Renan | 1009 | 1 |
3B | GASPAR Celian | 1009 | 0 |
3N | CHAMPDAVEINE Marius | 1009 | 1 |
AUXERRE 4 |
1 |
1 |
AUXERRE 1 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | LATTREY Daniel | 1650 | 0 |
1N | PLEUT Maël | 1883 | 1 |
2N | LHOSTE Loïc | 1199 | 1 |
2B | RELANGE Léon | 1462 | 0 |
![]() |
Trophée Espoirs 89 |
2022-2023 |
![]() |
Place | Équipe | Points | Joués | Gain | Nulle | Perte | différence | Pour | Contre |
1 | Auxerre 1 | 28 |
10 |
9 |
0 |
1 |
16 |
25 |
9 |
2 | Avallon 1 | 22 |
10 |
6 |
0 |
4 |
4 |
17 |
13 |
3 | Auxerre 2 | 21 |
10 |
5 |
1 |
4 |
3 |
16 |
13 |
4 | Vermenton 1 | 21 |
10 |
5 |
1 |
4 |
1 |
15 |
14 |
5 | Auxerre 3 | 20 |
8 |
5 |
2 |
1 |
9 |
14 |
5 |
