![]() |
Trophée Espoirs 89 |
2023-2024 |
![]() |
Place | Équipe | Points | Joués | Gain | Nulle | Perte | différence | Pour | Contre |
1 | Avallon 1 | 12 |
4 |
4 |
0 |
0 |
11 |
11 |
0 |
2 | Auxerre 3 | 8 |
4 |
2 |
0 |
2 |
2 |
7 |
5 |
3 | Auxerre 1 | 8 |
4 |
2 |
0 |
2 |
1 |
6 |
5 |
4 | Avallon 3 | 8 |
4 |
2 |
0 |
2 |
-1 |
5 |
6 |
5 | Auxerre 2 | 8 |
4 |
2 |
0 |
2 |
-1 |
5 |
6 |
6 | Avallon 2 | 6 |
2 |
2 |
0 |
0 |
2 |
4 |
2 |
7 | Saint-Georges 1 | 2 |
2 |
0 |
0 |
2 |
-4 |
1 |
5 |
8 | Saint-Georges 2 | 2 |
2 |
0 |
0 |
2 |
-4 |
1 |
5 |
9 | Auxerre 4 | 2 |
2 |
0 |
0 |
2 |
-6 |
0 |
6 |
Ronde 1 (08-10-2023)
AUXERRE 1 |
0 |
2 |
AVALLON 1 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | RELANGE Oscar | 1171 | 0 |
1N | ROBERT Paul | 1455 | 1 |
2N | LEPETZ Renan | 1009 | 0 |
2B | ROBERT Louis | 1252 | 1 |
3B | RELANGE Léon | 1137 | X |
3N | ROBERT Pierre | 1009 | X |
AVALLON 2 |
2 |
1 |
AUXERRE 2 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | JOYEUX Jules | 1099 | 0 |
1N | GUIBLAIN Loris | 1199 | 1 |
2N | MATEUS Antonin | 1009 | 1 |
2B | LATTREY Joris | 1099 | 0 |
3B | MATEUS Agathe | 1009 | 1 |
3N | RELANGE Céleste | 1009 | 0 |
AUXERRE 3 |
1 |
2 |
AVALLON 3 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | LHOSTE Loïc | 1199 | 0 |
1N | DELAIRE Daniel | 1009 | 1 |
2N | CHANDAVEINE Marius | 1099 | 0 |
2B | DELAIRE Anthony | 1009 | 1 |
3B | ZLODNIKOV Ivan | 1099 | 1 |
3N | TOUSSAINT Scott | 1009 | 0 |
Ronde 2 (08-10-2023)
AVALLON 1 |
3 |
0 |
AUXERRE 2 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | ROBERT Paul | 1455 | 1 |
1N | GUIBLAIN Loris | 1199 | 0 |
2N | ROBERT Louis | 1252 | 1 |
2B | LATTREY Joris | 1099 | 0 |
3B | ROBERT Pierre | 1009 | 1 |
3N | RELANGE Céleste | 1009 | 0 |
AVALLON 3 |
0 |
3 |
AUXERRE 1 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | DELAIRE Daniel | 1009 | 0 |
1N | RELANGE Oscar | 1171 | 1 |
2N | DELAIRE Anthony | 1009 | 0 |
2B | LEPETZ Renan | 1009 | 1 |
3B | TOUSSAINT Scott | 1009 | 0 |
3N | RELANGE Léon | 1137 | 1 |
AUXERRE 3 |
1 |
2 |
AVALLON 2 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | LHOSTE Loïc | 1199 | 1 |
1N | JOYEUX Jules | 1099 | 0 |
2N | CHANDAVEINE Marius | 1099 | 0 |
2B | MATEUS Antonin | 1009 | 1 |
3B | ZLODNIKOV Ivan | 1099 | 0 |
3N | MATEUS Agathe | 1009 | 1 |
Ronde 3 (05-11-2023)
SAINT-GEORGES 1 |
0 |
3 |
AVALLON 1 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | RUBBENS Arthur | 1099 | 0 |
1N | ROBERT Paul | 1493 | 1 |
2N | ZLOTNIKOV Ivan | 1199 | 0 |
2B | ROBERT Louis | 1286 | 1 |
3B | ZLOTNIKOV Nikita | 1009 | 0 |
3N | ROBERT Pierre | 1009 | 1 |
AUXERRE 1 |
3 |
0 |
SAINT-GEORGES 2 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | RELANGE Oscar | 1171 | 1 |
1N | DEROUICH Othmane | 1199 | 0 |
2N | GUIBLAIN Loris | 1009 | 1 |
2B | DUPRIX Mathis | 1099 | 0 |
3B | RELANGE Léon | 1137 | 1 |
3N | DEROUICH Ghali | 1099 | 0 |
AUXERRE 2 |
3 |
0 |
AVALLON 3 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | LHOSTE Loïc | 1199 | X |
1N | DELAIRE Daniel | 1009 | X |
2N | LATTREY Joris | 1099 | 1 |
2B | SILVAN Lubin | 1199 | 0 |
3B | LEPETZ Renan | 1009 | 1 |
3N | DELAIRE Anthony | 1009 | 0 |
4N | BESNIER Agathe | 1009 | 1 |
4B | GASPAR Celian | 1099 | 0 |
AUXERRE 4 |
1 |
3 |
AUXERRE 3 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | GAUFILLE DUVAL Thomas | 1099 | 0 |
1N | YANG Jack | 1199 | 1 |
2N | OATEN Anna | 1009 | 0 |
2B | RELANGE Céleste | 1009 | 1 |
3B | MARTIN Matthew | 1099 | 0 |
3N | GUGLIERMINOLTI Kentin | 1099 | 1 |
3B | CARTIER Helia | 1009 | 1 |
3N | DEVAUX Clément | 1009 | 0 |
Ronde 4 (05-11-2023)
AVALLON 1 |
3 |
0 |
AUXERRE 1 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | ROBERT Paul | 1493 | 1 |
1N | RELANGE Oscar | 1171 | 0 |
2N | ROBERT Louis | 1286 | 1 |
2B | GUIBLAIN Loris | 1009 | 0 |
3B | ROBERT Pierre | 1009 | 1 |
3N | RELANGE Léon | 1137 | 0 |
AUXERRE 2 |
2 |
1 |
SAINT-GEORGES 1 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | LHOSTE Loïc | 1199 | 0 |
1N | RUBBENS Arthur | 1099 | 1 |
2N | LATTREY Joris | 1099 | 1 |
2B | ZLOTNIKOV Ivan | 1199 | 0 |
3B | LEPETZ Renan | 1009 | 1 |
3N | ZLOTNIKOV Nikita | 1009 | 0 |
SAINT-GEORGES 2 |
2 |
2 |
AUXERRE 3 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | DEROUICH Othmane | 1199 | 0 |
1N | YANG Jack | 1199 | 1 |
2N | DUPRIX Mathis | 1099 | 1 |
2B | RELANGE Céleste | 1009 | 0 |
3B | DEROUICH Ghali | 1099 | 0 |
3N | GUGLIERMINOLTI Kentin | 1099 | 1 |
4N | BESNIER Agathe | 1009 | 1 |
4B | DEVAUX Clément | 1009 | 0 |
AVALLON 3 |
3 |
1 |
AUXERRE 4 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | DELAIRE Daniel | 1009 | 1 |
1N | GAUFILLE DUVAL Thomas | 1099 | 0 |
2N | SILVAN Lubin | 1199 | 1 |
2B | MARTIN Matthew | 1099 | 0 |
3B | DELAIRE Anthony | 1009 | 1 |
3N | OATEN Anna | 1009 | 0 |
3B | GASPAR Celian | 1099 | 0 |
3N | CARTIER Helia | 1009 | 1 |
![]() |
Trophée Espoirs 89 |
2022-2023 |
![]() |
Place | Équipe | Points | Joués | Gain | Nulle | Perte | différence | Pour | Contre |
1 | Auxerre 1 | 28 |
10 |
9 |
0 |
1 |
16 |
25 |
9 |
2 | Avallon 1 | 22 |
10 |
6 |
0 |
4 |
4 |
17 |
13 |
3 | Auxerre 2 | 21 |
10 |
5 |
1 |
4 |
3 |
16 |
13 |
4 | Vermenton 1 | 21 |
10 |
5 |
1 |
4 |
1 |
15 |
14 |
5 | Auxerre 3 | 20 |
8 |
5 |
2 |
1 |
9 |
14 |
5 |
6 | Saint-Georges 1 | 15 |
8 |
3 |
1 |
4 |
-1 |
11 |
12 |
7 | Avallon 2 | 15 |
10 |
2 |
1 |
7 |
-10 |
9 |
19 |
8 | Avallon 3 | 12 |
8 |
1 |
2 |
5 |
-10 |
4 |
14 |
9 | Avallon 4 | 11 |
6 |
2 |
1 |
3 |
-6 |
5 |
11 |
10 | Saint-Georges 2 | 8 |
4 |
1 |
2 |
1 |
0 |
5 |
5 |
11 | Vermenton 2 | 8 |
6 |
1 |
0 |
5 |
-5 |
5 |
10 |
12 | Vermenton 3 | 3 |
2 |
0 |
1 |
1 |
-1 |
1 |
2 |
Ronde 1 (02-10-2022)
AUXERRE 1 |
3 |
0 |
SAINT-GEORGES 1 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | RELANGE Oscar | 1009 | 1 |
1N | DUPRIX Mathis | 1099 | 0 |
2N | GUIBLAIN Loris | 1199 | 1 |
2B | VAISSIER Hugo | 1099 | 0 |
3B | RELANGE Léon | 1009 | 1 |
3N | TREMBLAY Pierre | 1199 | 0 |
AVALLON 1 |
3 |
0 |
VERMENTON 1 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | ROBERT Pierre | 1009 | 1 |
1N | DJEMAA Soufiene | 1099 | 0 |
2N | GAUTHERON Louis | 1099 | 1 |
2B | BRAESCH Mael | 1199 | 0 |
3B | DELAIRE Daniel | 1009 | 1 |
3N | COUSIN Hugo | 1099 | 0 |
AUXERRE 2 |
3 |
0 |
AVALLON 2 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | ROYER Alois | 1199 | 1 |
1N | JOYEUX Jules | 1099 | 0 |
2N | BUSSON Maxence | 1099 | 1 |
2B | MAIRRY Jules | 1009 | 0 |
3B | GUERVILLE Aby | 1199 | 1 |
3N | RENNER Sandro | 1009 | 0 |
AUXERRE 3 |
1 |
1 |
SAINT-GEORGES 2 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | HERBILLON Aiko | 1199 | 1 |
1N | DEROUICH Othmane | 1099 | 0 |
2N | LATTREY Joris | 1009 | X |
2B | DEROUICH Ghali | 1099 | X |
3B | RUBEN Kylian | 1099 | X |
3N | GASPAR Celian | 1099 | X |
4N | HOLEINDRE Augustin | 1099 | 0 |
4B | RUBBENS Arthur | 1099 | 1 |
Ronde 2 (02-10-2022)
VERMENTON 1 |
2 |
1 |
AUXERRE 1 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | DJEMAA Soufiene | 1099 | 0 |
1N | RELANGE Oscar | 1009 | 1 |
2N | BRAESCH Mael | 1199 | 1 |
2B | GUIBLAIN Loris | 1199 | 0 |
3B | COUSIN Hugo | 1099 | 1 |
3N | RUBBENS Arthur | 1099 | 0 |
SAINT-GEORGES 1 |
1 |
2 |
AVALLON 1 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | DUPRIX Mathis | 1099 | 1 |
1N | ROBERT Pierre | 1009 | 0 |
2N | VAISSIER Hugo | 1099 | 0 |
2B | GAUTHERON Louis | 1099 | 1 |
3B | TREMBLAY Pierre | 1199 | 0 |
3N | DELAIRE Daniel | 1009 | 1 |
AVALLON 2 |
0 |
2 |
AUXERRE 3 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | JOYEUX Jules | 1099 | 0 |
1N | HERBILLON Aiko | 1199 | 1 |
2N | MAIRRY Jules | 1009 | X |
2B | LATTREY Joris | 1009 | X |
3B | DORGAA Younès | 1009 | 0 |
3N | HOLEINDRE Augustin | 1099 | 1 |
4N | RENNER Sandro | 1009 | X |
4B | RUBEN Kylian | 1099 | X |
SAINT-GEORGES 2 |
2 |
1 |
AUXERRE 2 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | DEROUICH Othmane | 1099 | 1 |
1N | ROYER Alois | 1199 | 0 |
2N | DEROUICH Ghali | 1099 | 1 |
2B | BUSSON Maxence | 1009 | 0 |
3B | GASPAR Celian | 1099 | 0 |
3N | GUERVILLE Aby | 1199 | 1 |
Ronde 3 (13-11-2022)
AUXERRE 1 |
3 |
0 |
AVALLON 2 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | GUIBLAIN Loris | 1199 | 1 |
1N | JOYEUX Jules | 1099 | 0 |
2N | RELANGE Oscar | 1009 | 1 |
2B | MAIRRY Jules | 1009 | 0 |
3B | RELANGE Léon | 1009 | 1 |
3N | LEBLOND Louis | 1009 | 0 |
AVALLON 1 |
2 |
1 |
SAINT-GEORGES 2 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | GAUTHERON Louis | 1099 | 1 |
1N | POLICE MEURVILLE Liam | 1009 | 0 |
2N | DELAIRE Daniel | 1009 | 0 |
2B | POLICE MEURVILLE James | 1009 | 1 |
3B | MATEUS Antonin | 1009 | 1 |
3N | GASPAR Celian | 1099 | 0 |
AUXERRE 2 |
3 |
0 |
VERMENTON 1 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | GUERVILLE Aby | 1199 | 1 |
1N | FAU Leeloo | 1099 | 0 |
2N | HERBILLON Aiko | 1199 | 1 |
2B | MANTANI Pauline | 1009 | 0 |
3B | RELANGE Céleste | 1009 | 1 |
3N | MANTANI Gabriel | 1009 | 0 |
AVALLON 4 |
0 |
3 |
SAINT-GEORGES 1 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | RENNER Sandro | 1009 | 0 |
1N | DEROUICH Othmane | 1099 | 1 |
2N | DORGAA Younes | 1009 | 0 |
2B | DJEMAA Soufiene | 1099 | 1 |
3B | TOUSSAINT Scott | 1009 | 0 |
3N | DEROUICH Ghali | 1099 | 1 |
AVALLON 3 |
1 |
2 |
AUXERRE 3 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | MAURAUD Kais | 1009 | 0 |
1N | LATTREY Joris | 1009 | 1 |
2N | MICARD Landry | 1009 | 0 |
2B | HOLEINDRE Augustin | 1099 | 1 |
3B | MATEUS Agathe | 1009 | 1 |
3N | CHANDELLIER Leilani | 1009 | 0 |
Ronde 4 (13-11-2022)
AUXERRE 1 |
2 |
1 |
AVALLON 1 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | GUIBLAIN Loris | 1199 | 0 |
1N | GAUTHERON Louis | 1099 | 1 |
2N | RELANGE Oscar | 1009 | 1 |
2B | DELAIRE Daniel | 1009 | 0 |
3B | RELANGE Léon | 1009 | 1 |
3N | MATEUS Antonin | 1009 | 0 |
VERMENTON 1 |
1 |
2 |
SAINT-GEORGES 1 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | FAU Leeloo | 1099 | 1 |
1N | DEROUICH Othmane | 1099 | 0 |
2N | MANTANI Pauline | 1009 | 0 |
2B | DJEMAA Soufiene | 1099 | 1 |
3B | MANTANI Gabriel | 1009 | 0 |
3N | DEROUICH Ghali | 1099 | 1 |
AUXERRE 2 |
3 |
0 |
AVALLON 3 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | GUERVILLE Aby | 1199 | 1 |
1N | MAURAUD Kais | 1009 | 0 |
2N | HERBILLON Aiko | 1199 | 1 |
2B | MICARD Landry | 1009 | 0 |
3B | RELANGE Céleste | 1009 | 1 |
3N | MATEUS Agathe | 1009 | 0 |
AUXERRE 3 |
2 |
0 |
AVALLON 4 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | LATTREY Joris | 1009 | 1 |
1N | RENNER Sandro | 1009 | 0 |
2N | HOLEINDRE Augustin | 1099 | 1 |
2B | DORGAA Younes | 1009 | 0 |
3B | CHANDELLIER Leilani | 1009 | X |
3N | TOUSSAINT Scott | 1009 | X |
SAINT-GEORGES 2 |
1 |
1 |
AVALLON 2 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | POLICE MEURVILLE Liam | 1009 | 0 |
1N | JOYEUX Jules | 1099 | 1 |
2N | POLICE MEURVILLE James | 1009 | 1 |
2B | MAIRRY Jules | 1009 | 0 |
3B | GASPAR Celian | 1099 | X |
3N | LEBLOND Louis | 1009 | X |
Ronde 5 (08-01-2023)
AVALLON 1 |
3 |
0 |
AUXERRE 2 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | GAUTHERON Louis | 1099 | 1 |
1N | ROYER Alois | 1199 | 0 |
2N | DELAIRE Daniel | 1009 | 1 |
2B | GUERVILLE Aby | 1199 | 0 |
3B | MATEUS Antonin | 1009 | 1 |
3N | RELANGE Céleste | 1009 | 0 |
AUXERRE 3 |
3 |
0 |
AVALLON 2 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | HERBILLON Aiko | 1199 | 1 |
1N | MICARD Landry | 1009 | 0 |
2N | ROYER Ethan | 1009 | 1 |
2B | JOYEUX Jules | 1099 | 0 |
3B | HADACHA Omar | 1009 | 1 |
3N | LEBLOND Louis | 1009 | 0 |
AVALLON 3 |
0 |
3 |
AUXERRE 1 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | LEBLOND Noémie | 1199 | 0 |
1N | RELANGE Oscar | 1009 | 1 |
2N | RENNER Sandro | 1009 | 0 |
2B | GUIBLAIN Loris | 1199 | 1 |
3B | MATEUS Agathe | 1009 | 0 |
3N | RELANGE Léon | 1009 | 1 |
AVALLON 4 |
1 |
1 |
VERMENTON 1 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | CHANDELLIER Leilani | 1009 | 0 |
1N | COUSIN Hugo | 1099 | 1 |
2N | DORGAA Younes | 1009 | X |
2B | FOURNIER Martin | 1009 | X |
3B | TOUSSAINT Scott | 1009 | 1 |
3N | FOURNIER Andrea | 1009 | 0 |
SAINT-GEORGES 1 |
2 |
1 |
VERMENTON 2 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | DJEMAA Soufiene | 1099 | 1 |
1N | SCHIFFMACHER Aloys | 1009 | 0 |
2N | DUPRIX Mathis | 1099 | 1 |
2B | MANTANI Pauline | 1009 | 0 |
3B | RUBBENS Arthur | 1099 | 0 |
3N | MANTANI Gabriel | 1009 | 1 |
Ronde 6 (08-01-2023)
AUXERRE 3 |
1 |
2 |
AVALLON 1 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | HERBILLON Aiko | 1199 | 1 |
1N | GAUTHERON Louis | 1099 | 0 |
2N | ROYER Ethan | 1009 | 0 |
2B | DELAIRE Daniel | 1009 | 1 |
3B | HADACHA Omar | 1009 | 0 |
3N | MATEUS Antonin | 1009 | 1 |
AUXERRE 2 |
1 |
1 |
ST-GEORGES 1 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | ROYER Alois | 1199 | X |
1N | DJEMAA Soufiene | 1099 | X |
2N | GUERVILLE Aby | 1199 | 1 |
2B | DUPRIX Mathis | 1099 | 0 |
3B | RELANGE Céleste | 1009 | 0 |
3N | RUBBENS Arthur | 1099 | 1 |
AVALLON 4 |
0 |
3 |
AUXERRE 1 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | CHANDELLIER Leilani | 1009 | 0 |
1N | RELANGE Oscar | 1009 | 1 |
2N | DORGAA Younes | 1009 | 0 |
2B | GUIBLAIN Loris | 1199 | 1 |
3B | TOUSSAINT Scott | 1009 | 0 |
3N | RELANGE Léon | 1009 | 1 |
VERMENTON 1 |
1 |
2 |
AVALLON 2 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | COUSIN Hugo | 1099 | 1 |
1N | MICARD Landry | 1009 | 0 |
2N | FOURNIER Martin | 1099 | 0 |
2B | JOYEUX Jules | 1099 | 1 |
3B | FOURNIER Andrea | 1009 | 0 |
3N | LEBLOND Louis | 1009 | 1 |
VERMENTON 2 |
0 |
1 |
AVALLON 3 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | SCHIFFMACHER Aloys | 1009 | X |
1N | LEBLOND Noémie | 1199 | X |
2N | MANTANI Pauline | 1009 | X |
2B | RENNER Sandro | 1009 | X |
3B | MANTANI Gabriel | 1009 | 0 |
3N | MATEUS Agathe | 1009 | 1 |
Ronde 7 (05-03-2023)
AVALLON 1 |
2 |
1 |
AUXERRE 2 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | ROBERT Pierre | 1009 | 1 |
1N | ROYER Alois | 1199 | 0 |
2N | DELAIRE Daniel | 1009 | 0 |
2B | LATTREY Joris | 1199 | 1 |
3B | MATEUS Antonin | 1009 | 1 |
3N | ROYER Ethan | 1009 | 0 |
AVALLON 2 |
1 |
2 |
VERMENTON 1 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | LEBLOND Louis | 1009 | 0 |
1N | COUSIN Hugo | 1099 | 1 |
2N | LEBLOND Noémie | 1199 | 0 |
2B | ACHEQOR Malik | 1099 | 1 |
3B | DORGAA Younès | 1009 | 1 |
3N | JOYEUX Arthur | 1009 | 0 |
AVALLON 3 |
0 |
3 |
AUXERRE 1 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | GAUTHERON Louis | 1099 | 0 |
1N | RELANGE Oscar | 1009 | 1 |
2N | JOYEUX Jules | 1099 | 0 |
2B | GUIBLAIN Loris | 1199 | 1 |
3B | MATEUS Agathe | 1009 | 0 |
3N | RELANGE Léon | 1009 | 1 |
AVALLON 4 |
2 |
1 |
VERMENTON 2 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | RENNER Sandro | 1009 | 1 |
1N | JOYEUX Raphaël | 1009 | 0 |
2N | TOUSSAINT Scott | 1009 | 0 |
2B | DELAIRE Anthony | 1009 | 1 |
3B | BUET Clovis | 1472 | 1 |
3N | DJEMAA Soufiene | 1099 | 0 |
Ronde 8 (05-03-2023)
AUXERRE 1 |
2 |
1 |
AVALLON 1 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | RELANGE Oscar | 1009 | 1 |
1N | ROBERT Louis | 1009 | 0 |
2N | GUIBLAIN Loris | 1199 | 0 |
2B | DELAIRE Daniel | 1009 | 1 |
3B | RELANGE Léon | 1009 | 0 |
3N | MATEUS Antonin | 1009 | 1 |
VERMENTON 1 |
3 |
0 |
AUXERRE 2 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | COUSIN Hugo | 1099 | 1 |
1N | ROYER Alois | 1199 | 0 |
2N | ACHEQOR Malik | 1099 | 1 |
2B | LATTREY Joris | 1199 | 0 |
3B | JOYEUX Arthur | 1009 | 1 |
3N | ROYER Ethan | 1009 | 0 |
VERMENTON 2 |
2 |
1 |
AVALLON 2 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | JOYEUX Raphaël | 1009 | 0 |
1N | LEBLOND Louis | 1009 | 1 |
2N | DELAIRE Anthony | 1009 | 1 |
2B | LEBLOND Noémie | 1199 | 0 |
3B | DJEMAA Soufiene | 1099 | 1 |
3N | DORGAA Younès | 1009 | 0 |
AVALLON 3 |
1 |
2 |
AVALLON 4 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | GAUTHERON Louis | 1099 | 0 |
1N | BUET Clovis | 1472 | 1 |
2N | JOYEUX Jules | 1099 | 1 |
2B | RENNER Sandro | 1009 | 0 |
3B | MATEUS Agathe | 1009 | 0 |
3N | TOUSSAINT Scott | 1009 | 1 |
Ronde 9 (07-05-2023)
SAINT-GEORGES 1 |
1 |
2 |
AUXERRE 1 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | DJEMAA Soufiene | 1099 | 1 |
1N | RELANGE Oscar | 1009 | 0 |
2N | DEROUICH Othmane | 1099 | 0 |
2B | GUIBLAIN Loris | 1199 | 1 |
3B | DEROUICH Ghali | 1099 | 0 |
3N | RELANGE Léon | 1009 | 1 |
AVALLON 1 |
1 |
2 |
AUXERRE 2 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | JOYEUX Jules | 1099 | 0 |
1N | ROYER Alois | 1199 | 1 |
2N | DELAIRE Daniel | 1009 | 1 |
2B | LATTREY Joris | 1199 | 0 |
3B | DELAIRE Anthony | 1009 | 0 |
3N | RELANGE Céleste | 1009 | 1 |
AVALLON 2 |
0 |
3 |
VERMENTON 1 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | MANTANI Gabriel | 1009 | 0 |
1N | COUSIN Hugo | 1099 | 1 |
2N | FAU Tanel | 1009 | 0 |
2B | EMERY Maryam | 1199 | 1 |
3B | TOUSSAINT Scott | 1009 | 0 |
3N | FOURNIER Martin | 1099 | 1 |
AUXERRE 3 |
2 |
0 |
VERMENTON 2 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | ROYER Ethan | 1009 | 1 |
1N | FAU Leeloo | 1009 | 0 |
2N | MONTEGUT Galaad | 1199 | 1 |
2B | MANTANI Pauline | 1009 | 0 |
3B | ROYER Julien | 1199 | X |
3N | JOYEUX Raphaël | 1009 | X |
AVALLON 3 |
0 |
0 |
VERMENTON 3 |
||||
pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
1B | DELAIRE Tatiana | 1199 | X |
1N | CHANDELIER Leilani | 1009 | X |
2N | FOURNIER Bastien | 1199 | X |
