Classement final
Résultats des 5 matchs du week-end:
| Date | Blancs | Noirs
|
Rés. |
| 27-05-93 | AUXERRE | BESANÇON | 8,5 - 0,5 |
| 28-05-93 | CLICHY | AUXERRE | 5,5 - 3,5 |
| 29-05-93 | AUXERRE | LYON | 3 - 6 |
| 30-05-93 | CANNES | AUXERRE | 3 - 6 |
| 31-05-93 | MONTPELLIER | AUXERRE | 2 - 7 |
Classement:
| Rang | Équipe
|
Points
|
| 1 | LYON | 32 |
| 2 | CLICHY | 30 |
| 3 | BELFORT | 30 |
| 4 | STRASBOURG | 26 |
| 5 | AUXERRE | 25 |
| 6 | CANNES | 21 |
| 7 | PARIS Chess XV | 21 |
| 8 | MONTPELLIER | 20 |
| 9 | PARIS Caïssa | 17 |
| 10 | ROUEN | 16 |
| 11 | BESANÇON | 14 |
| 12 | MEUDON | 12 |
Besançon et Meudon descendent en Nationale 2.