9ème tournoi rapide de Vermenton 20211128
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf
1  
NICOT Valentin
  1   NICOT Valentin 1210 F PouM FRA IDF 6 28 1615
1 N 1 15   MOREAU Sacha 799 N PouM FRA BFC 24½ 1101
2 B 1 2   CARROLL Alden 1370 N MinM FRA BFC 6 28 1601
3 B 0 3   CHEVRIER Thomas 2090 N SenM FRA BFC 6 27 1995
4 N 1 5   TIMBERT Marc 1199 N SenM FRA BFC 25 1268
5 B 1 14   GUYOT Patrick 1694 F SenM FRA BFC 26½ 1300
6 N 1 7   HIVERT Regis 1277 F VetM FRA BFC 4 29 1285
7 N 1 9   CITORES Mathis 1290 F SenM FRA IDF 4 27½ 1301
1210 F PouM FRA IDF + 15N +  2B -  3B +  5N + 14B +  7N +  9N 6 28 1615
2  
CARROLL Alden
  2   CARROLL Alden 1370 N MinM FRA BFC 6 28 1601
1 B 1 11   ROBERT Paul 1070 N PupM FRA BFC 4 25½ 1205
2 N 0 1   NICOT Valentin 1210 F PouM FRA IDF 6 28 1615
3 B 1 27   DJEMA Soufiene 999 N PupM FRA BFC 1 21 710
4 N 1 8   MALEK Francis 1199 N SepM FRA BFC 4 28 1298
5 B 1 10   BAYER Jean-Pierre 1542 F VetM FRA CVL 4 26 1287
6 N 1 3   CHEVRIER Thomas 2090 N SenM FRA BFC 6 27 1995
7 B 1 7   HIVERT Regis 1277 F VetM FRA BFC 4 29 1285
1370 N MinM FRA BFC + 11B -  1N + 27B +  8N + 10B +  3N +  7B 6 28 1601
3  
CHEVRIER Thomas
  3   CHEVRIER Thomas 2090 N SenM FRA BFC 6 27 1995
1 N 1 17   ZEENNI Carl 1199 N SenM FRA BFC 3 23 1097
2 B 1 22   AUBE Paul 1199 N SenM FRA BFC 23 915
3 N 1 1   NICOT Valentin 1210 F PouM FRA IDF 6 28 1615
4 B 1 9   CITORES Mathis 1290 F SenM FRA IDF 4 27½ 1301
5 N 1 7   HIVERT Regis 1277 F VetM FRA BFC 4 29 1285
6 B 0 2   CARROLL Alden 1370 N MinM FRA BFC 6 28 1601
7 N 1 8   MALEK Francis 1199 N SepM FRA BFC 4 28 1298
2090 N SenM FRA BFC + 17N + 22B +  1N +  9B +  7N -  2B +  8N 6 27 1995
4  
BUET Clovis
  4   BUET Clovis 1251 F MinM FRA BFC 5 23 1297
1 B 1 23   DUPRIX Mathis 799 N PouM FRA BFC 2 21 871
2 N 0 5   TIMBERT Marc 1199 N SenM FRA BFC 25 1268
3 B 0 11   ROBERT Paul 1070 N PupM FRA BFC 4 25½ 1205
4 B 1 16   ROBERT Louis 1080 N PupM FRA BFC 24 1198
5 N 1 18   ZAOUR Guelan 1199 N JunM FRA BFC 3 20½ 1096
6 N 1 12   BESNARD Eric 1010 N SenM FRA BFC 4 23½ 1244
7 B 1 10   BAYER Jean-Pierre 1542 F VetM FRA CVL 4 26 1287
1251 F MinM FRA BFC + 23B -  5N - 11B + 16B + 18N + 12N + 10B 5 23 1297
5  
TIMBERT Marc
  5   TIMBERT Marc 1199 N SenM FRA BFC 25 1268
1 N 1 19   ROBERT Pierre 799 N PpoM FRA BFC 3 19 916
2 B 1 4   BUET Clovis 1251 F MinM FRA BFC 5 23 1297
3 N 0 9   CITORES Mathis 1290 F SenM FRA IDF 4 27½ 1301
4 B 0 1   NICOT Valentin 1210 F PouM FRA IDF 6 28 1615
5 N ½ 15   MOREAU Sacha 799 N PouM FRA BFC 24½ 1101
6 B 1 17   ZEENNI Carl 1199 N SenM FRA BFC 3 23 1097
7 B 1 14   GUYOT Patrick 1694 F SenM FRA BFC 26½ 1300
1199 N SenM FRA BFC + 19N +  4B -  9N -  1B = 15N + 17B + 14B 25 1268
6  
CHATON Christophe
  6   CHATON Christophe 1333 F SepM FRA BFC 20½ 1216
1 N ½ 12   BESNARD Eric 1010 N SenM FRA BFC 4 23½ 1244
2 B 0 14   GUYOT Patrick 1694 F SenM FRA BFC 26½ 1300
3 N 0 16   ROBERT Louis 1080 N PupM FRA BFC 24 1198
4 B 1 25   POLICE MEURVILLE James 799 N PpoM FRA BFC 2 17 861
5 N 1 19   ROBERT Pierre 799 N PpoM FRA BFC 3 19 916
6 B 1 15   MOREAU Sacha 799 N PouM FRA BFC 24½ 1101
7 N 1 17   ZEENNI Carl 1199 N SenM FRA BFC 3 23 1097
1333 F SepM FRA BFC = 12N - 14B - 16N + 25B + 19N + 15B + 17N 20½ 1216
7  
HIVERT Regis
  7   HIVERT Regis 1277 F VetM FRA BFC 4 29 1285
1 N 1 21   BEAUCHENE Cedric 970 N SepM FRA BFC 3 15 879
2 B 1 18   ZAOUR Guelan 1199 N JunM FRA BFC 3 20½ 1096
3 N 1 8   MALEK Francis 1199 N SepM FRA BFC 4 28 1298
4 N 1 12   BESNARD Eric 1010 N SenM FRA BFC 4 23½ 1244
5 B 0 3   CHEVRIER Thomas 2090 N SenM FRA BFC 6 27 1995
6 B 0 1   NICOT Valentin 1210 F PouM FRA IDF 6 28 1615
7 N 0 2   CARROLL Alden 1370 N MinM FRA BFC 6 28 1601
1277 F VetM FRA BFC + 21N + 18B +  8N + 12N -  3B -  1B -  2N 4 29 1285
8  
MALEK Francis
  8   MALEK Francis 1199 N SepM FRA BFC 4 28 1298
1 B 1 24   RIGNEAU Sasha 799 N PouM FRA BFC 2 19½ 789
2 N 1 10   BAYER Jean-Pierre 1542 F VetM FRA CVL 4 26 1287
3 B 0 7   HIVERT Regis 1277 F VetM FRA BFC 4 29 1285
4 B 0 2   CARROLL Alden 1370 N MinM FRA BFC 6 28 1601
5 N 1 13   JOLY-RICQUEBOURG Florian 1070 N CadM FRA BFC 4 20 1174
6 N 1 11   ROBERT Paul 1070 N PupM FRA BFC 4 25½ 1205
7 B 0 3   CHEVRIER Thomas 2090 N SenM FRA BFC 6 27 1995
1199 N SepM FRA BFC + 24B + 10N -  7B -  2B + 13N + 11N -  3B 4 28 1298
9  
CITORES Mathis
  9   CITORES Mathis 1290 F SenM FRA IDF 4 27½ 1301
1 B 1 27   DJEMA Soufiene 999 N PupM FRA BFC 1 21 710
2 N 1 20   MAGRET Julien 1199 E SenM FRA BFC 3 18 921
3 B 1 5   TIMBERT Marc 1199 N SenM FRA BFC 25 1268
4 N 0 3   CHEVRIER Thomas 2090 N SenM FRA BFC 6 27 1995
5 B 1 11   ROBERT Paul 1070 N PupM FRA BFC 4 25½ 1205
6 N 0 10   BAYER Jean-Pierre 1542 F VetM FRA CVL 4 26 1287
7 B 0 1   NICOT Valentin 1210 F PouM FRA IDF 6 28 1615
1290 F SenM FRA IDF + 27B + 20N +  5B -  3N + 11B - 10N -  1B 4 27½ 1301
10  
BAYER Jean-Pierre
  10   BAYER Jean-Pierre 1542 F VetM FRA CVL 4 26 1287
1 N 1 13   JOLY-RICQUEBOURG Florian 1070 N CadM FRA BFC 4 20 1174
2 B 0 8   MALEK Francis 1199 N SepM FRA BFC 4 28 1298
3 N 1 17   ZEENNI Carl 1199 N SenM FRA BFC 3 23 1097
4 B 1 18   ZAOUR Guelan 1199 N JunM FRA BFC 3 20½ 1096
5 N 0 2   CARROLL Alden 1370 N MinM FRA BFC 6 28 1601
6 B 1 9   CITORES Mathis 1290 F SenM FRA IDF 4 27½ 1301
7 N 0 4   BUET Clovis 1251 F MinM FRA BFC 5 23 1297
1542 F VetM FRA CVL + 13N -  8B + 17N + 18B -  2N +  9B -  4N 4 26 1287
11  
ROBERT Paul
  11   ROBERT Paul 1070 N PupM FRA BFC 4 25½ 1205
1 N 0 2   CARROLL Alden 1370 N MinM FRA BFC 6 28 1601
2 B 1 15   MOREAU Sacha 799 N PouM FRA BFC 24½ 1101
3 N 1 4   BUET Clovis 1251 F MinM FRA BFC 5 23 1297
4 B 1 22   AUBE Paul 1199 N SenM FRA BFC 23 915
5 N 0 9   CITORES Mathis 1290 F SenM FRA IDF 4 27½ 1301
6 B 0 8   MALEK Francis 1199 N SepM FRA BFC 4 28 1298
7 N 1 21   BEAUCHENE Cedric 970 N SepM FRA BFC 3 15 879
1070 N PupM FRA BFC -  2N + 15B +  4N + 22B -  9N -  8B + 21N 4 25½ 1205
12  
BESNARD Eric
  12   BESNARD Eric 1010 N SenM FRA BFC 4 23½ 1244
1 B ½ 6   CHATON Christophe 1333 F SepM FRA BFC 20½ 1216
2 N 1 16   ROBERT Louis 1080 N PupM FRA BFC 24 1198
3 N 1 14   GUYOT Patrick 1694 F SenM FRA BFC 26½ 1300
4 B 0 7   HIVERT Regis 1277 F VetM FRA BFC 4 29 1285
5 N ½ 22   AUBE Paul 1199 N SenM FRA BFC 23 915
6 B 0 4   BUET Clovis 1251 F MinM FRA BFC 5 23 1297
7 N 1 19   ROBERT Pierre 799 N PpoM FRA BFC 3 19 916
1010 N SenM FRA BFC =  6B + 16N + 14N -  7B = 22N -  4B + 19N 4 23½ 1244
13  
JOLY-RICQUEBOURG Florian
  13   JOLY-RICQUEBOURG Florian 1070 N CadM FRA BFC 4 20 1174
1 B 0 10   BAYER Jean-Pierre 1542 F VetM FRA CVL 4 26 1287
2 N 1 24   RIGNEAU Sasha 799 N PouM FRA BFC 2 19½ 789
3 B 1 20   MAGRET Julien 1199 E SenM FRA BFC 3 18 921
4 N 0 14   GUYOT Patrick 1694 F SenM FRA BFC 26½ 1300
5 B 0 8   MALEK Francis 1199 N SepM FRA BFC 4 28 1298
6 N 1 23   DUPRIX Mathis 799 N PouM FRA BFC 2 21 871
7 B 1 16   ROBERT Louis 1080 N PupM FRA BFC 24 1198
1070 N CadM FRA BFC - 10B + 24N + 20B - 14N -  8B + 23N + 16B 4 20 1174
14  
GUYOT Patrick
  14   GUYOT Patrick 1694 F SenM FRA BFC 26½ 1300
1 B ½ 16   ROBERT Louis 1080 N PupM FRA BFC 24 1198
2 N 1 6   CHATON Christophe 1333 F SepM FRA BFC 20½ 1216
3 B 0 12   BESNARD Eric 1010 N SenM FRA BFC 4 23½ 1244
4 B 1 13   JOLY-RICQUEBOURG Florian 1070 N CadM FRA BFC 4 20 1174
5 N 0 1   NICOT Valentin 1210 F PouM FRA IDF 6 28 1615
6 B 1 18   ZAOUR Guelan 1199 N JunM FRA BFC 3 20½ 1096
7 N 0 5   TIMBERT Marc 1199 N SenM FRA BFC 25 1268
1694 F SenM FRA BFC = 16B +  6N - 12B + 13B -  1N + 18B -  5N 26½ 1300
15  
MOREAU Sacha
  15   MOREAU Sacha 799 N PouM FRA BFC 24½ 1101
1 B 0 1   NICOT Valentin 1210 F PouM FRA IDF 6 28 1615
2 N 0 11   ROBERT Paul 1070 N PupM FRA BFC 4 25½ 1205
3 B 1 24   RIGNEAU Sasha 799 N PouM FRA BFC 2 19½ 789
4 N 1 20   MAGRET Julien 1199 E SenM FRA BFC 3 18 921
5 B ½ 5   TIMBERT Marc 1199 N SenM FRA BFC 25 1268
6 N 0 6   CHATON Christophe 1333 F SepM FRA BFC 20½ 1216
7 B 1 22   AUBE Paul 1199 N SenM FRA BFC 23 915
799 N PouM FRA BFC -  1B - 11N + 24B + 20N =  5B -  6N + 22B 24½ 1101
16  
ROBERT Louis
  16   ROBERT Louis 1080 N PupM FRA BFC 24 1198
1 N ½ 14   GUYOT Patrick 1694 F SenM FRA BFC 26½ 1300
2 B 0 12   BESNARD Eric 1010 N SenM FRA BFC 4 23½ 1244
3 B 1 6   CHATON Christophe 1333 F SepM FRA BFC 20½ 1216
4 N 0 4   BUET Clovis 1251 F MinM FRA BFC 5 23 1297
5 B 1 20   MAGRET Julien 1199 E SenM FRA BFC 3 18 921
6 N 1 22   AUBE Paul 1199 N SenM FRA BFC 23 915
7 N 0 13   JOLY-RICQUEBOURG Florian 1070 N CadM FRA BFC 4 20 1174
1080 N PupM FRA BFC = 14N - 12B +  6B -  4N + 20B + 22N - 13N 24 1198
17  
ZEENNI Carl
  17   ZEENNI Carl 1199 N SenM FRA BFC 3 23 1097
1 B 0 3   CHEVRIER Thomas 2090 N SenM FRA BFC 6 27 1995
2 N 1 25   POLICE MEURVILLE James 799 N PpoM FRA BFC 2 17 861
3 B 0 10   BAYER Jean-Pierre 1542 F VetM FRA CVL 4 26 1287
4 N 1 26   SCHIFFMACHER Aloys 799 N PouM FRA BFC 2 16½ 867
5 B 1 23   DUPRIX Mathis 799 N PouM FRA BFC 2 21 871
6 N 0 5   TIMBERT Marc 1199 N SenM FRA BFC 25 1268
7 B 0 6   CHATON Christophe 1333 F SepM FRA BFC 20½ 1216
1199 N SenM FRA BFC -  3B + 25N - 10B + 26N + 23B -  5N -  6B 3 23 1097
18  
ZAOUR Guelan
  18   ZAOUR Guelan 1199 N JunM FRA BFC 3 20½ 1096
1 B 1 26   SCHIFFMACHER Aloys 799 N PouM FRA BFC 2 16½ 867
2 N 0 7   HIVERT Regis 1277 F VetM FRA BFC 4 29 1285
3 B 1 23   DUPRIX Mathis 799 N PouM FRA BFC 2 21 871
4 N 0 10   BAYER Jean-Pierre 1542 F VetM FRA CVL 4 26 1287
5 B 0 4   BUET Clovis 1251 F MinM FRA BFC 5 23 1297
6 N 0 14   GUYOT Patrick 1694 F SenM FRA BFC 26½ 1300
7 B 1 24   RIGNEAU Sasha 799 N PouM FRA BFC 2 19½ 789
1199 N JunM FRA BFC + 26B -  7N + 23B - 10N -  4B - 14N + 24B 3 20½ 1096
19  
ROBERT Pierre
  19   ROBERT Pierre 799 N PpoM FRA BFC 3 19 916
1 B 0 5   TIMBERT Marc 1199 N SenM FRA BFC 25 1268
2 N 0 23   DUPRIX Mathis 799 N PouM FRA BFC 2 21 871
3 B 1 25   POLICE MEURVILLE James 799 N PpoM FRA BFC 2 17 861
4 N 1 27   DJEMA Soufiene 999 N PupM FRA BFC 1 21 710
5 B 0 6   CHATON Christophe 1333 F SepM FRA BFC 20½ 1216
6 N 1 24   RIGNEAU Sasha 799 N PouM FRA BFC 2 19½ 789
7 B 0 12   BESNARD Eric 1010 N SenM FRA BFC 4 23½ 1244
799 N PpoM FRA BFC -  5B - 23N + 25B + 27N -  6B + 24N - 12B 3 19 916
20  
MAGRET Julien
  20   MAGRET Julien 1199 E SenM FRA BFC 3 18 921
1 N 1 28   POLICE MEURVILLE Liam 799 N PouM FRA BFC 1 14 587
2 B 0 9   CITORES Mathis 1290 F SenM FRA IDF 4 27½ 1301
3 N 0 13   JOLY-RICQUEBOURG Florian 1070 N CadM FRA BFC 4 20 1174
4 B 0 15   MOREAU Sacha 799 N PouM FRA BFC 24½ 1101
5 N 0 16   ROBERT Louis 1080 N PupM FRA BFC 24 1198
6 B 1 27   DJEMA Soufiene 999 N PupM FRA BFC 1 21 710
7 N 1 26   SCHIFFMACHER Aloys 799 N PouM FRA BFC 2 16½ 867
1199 E SenM FRA BFC + 28N -  9B - 13N - 15B - 16N + 27B + 26N 3 18 921
21  
BEAUCHENE Cedric
  21   BEAUCHENE Cedric 970 N SepM FRA BFC 3 15 879
1 B 0 7   HIVERT Regis 1277 F VetM FRA BFC 4 29 1285
2 N 0 26   SCHIFFMACHER Aloys 799 N PouM FRA BFC 2 16½ 867
3 B 1 28   POLICE MEURVILLE Liam 799 N PouM FRA BFC 1 14 587
4 N 0 23   DUPRIX Mathis 799 N PouM FRA BFC 2 21 871
5 B 1 27   DJEMA Soufiene 999 N PupM FRA BFC 1 21 710
6 N 1 25   POLICE MEURVILLE James 799 N PpoM FRA BFC 2 17 861
7 B 0 11   ROBERT Paul 1070 N PupM FRA BFC 4 25½ 1205
970 N SepM FRA BFC -  7B - 26N + 28B - 23N + 27B + 25N - 11B 3 15 879
22  
AUBE Paul
  22   AUBE Paul 1199 N SenM FRA BFC 23 915
1 B 1 25   POLICE MEURVILLE James 799 N PpoM FRA BFC 2 17 861
2 N 0 3   CHEVRIER Thomas 2090 N SenM FRA BFC 6 27 1995
3 B 1 26   SCHIFFMACHER Aloys 799 N PouM FRA BFC 2 16½ 867
4 N 0 11   ROBERT Paul 1070 N PupM FRA BFC 4 25½ 1205
5 B ½ 12   BESNARD Eric 1010 N SenM FRA BFC 4 23½ 1244
6 B 0 16   ROBERT Louis 1080 N PupM FRA BFC 24 1198
7 N 0 15   MOREAU Sacha 799 N PouM FRA BFC 24½ 1101
1199 N SenM FRA BFC + 25B -  3N + 26B - 11N = 12B - 16B - 15N 23 915
23  
DUPRIX Mathis
  23   DUPRIX Mathis 799 N PouM FRA BFC 2 21 871
1 N 0 4   BUET Clovis 1251 F MinM FRA BFC 5 23 1297
2 B 1 19   ROBERT Pierre 799 N PpoM FRA BFC 3 19 916
3 N 0 18   ZAOUR Guelan 1199 N JunM FRA BFC 3 20½ 1096
4 B 1 21   BEAUCHENE Cedric 970 N SepM FRA BFC 3 15 879
5 N 0 17   ZEENNI Carl 1199 N SenM FRA BFC 3 23 1097
6 B 0 13   JOLY-RICQUEBOURG Florian 1070 N CadM FRA BFC 4 20 1174
7 N 0 28   POLICE MEURVILLE Liam 799 N PouM FRA BFC 1 14 587
799 N PouM FRA BFC -  4N + 19B - 18N + 21B - 17N - 13B - 28N 2 21 871
24  
RIGNEAU Sasha
  24   RIGNEAU Sasha 799 N PouM FRA BFC 2 19½ 789
1 N 0 8   MALEK Francis 1199 N SepM FRA BFC 4 28 1298
2 B 0 13   JOLY-RICQUEBOURG Florian 1070 N CadM FRA BFC 4 20 1174
3 N 0 15   MOREAU Sacha 799 N PouM FRA BFC 24½ 1101
4 N 1 28   POLICE MEURVILLE Liam 799 N PouM FRA BFC 1 14 587
5 B 1 26   SCHIFFMACHER Aloys 799 N PouM FRA BFC 2 16½ 867
6 B 0 19   ROBERT Pierre 799 N PpoM FRA BFC 3 19 916
7 N 0 18   ZAOUR Guelan 1199 N JunM FRA BFC 3 20½ 1096
799 N PouM FRA BFC -  8N - 13B - 15N + 28N + 26B - 19B - 18N 2 19½ 789
25  
POLICE MEURVILLE James
  25   POLICE MEURVILLE James 799 N PpoM FRA BFC 2 17 861
1 N 0 22   AUBE Paul 1199 N SenM FRA BFC 23 915
2 B 0 17   ZEENNI Carl 1199 N SenM FRA BFC 3 23 1097
3 N 0 19   ROBERT Pierre 799 N PpoM FRA BFC 3 19 916
4 N 0 6   CHATON Christophe 1333 F SepM FRA BFC 20½ 1216
5 B 1 28   POLICE MEURVILLE Liam 799 N PouM FRA BFC 1 14 587
6 B 0 21   BEAUCHENE Cedric 970 N SepM FRA BFC 3 15 879
7 N 1 27   DJEMA Soufiene 999 N PupM FRA BFC 1 21 710
799 N PpoM FRA BFC - 22N - 17B - 19N -  6N + 28B - 21B + 27N 2 17 861
26  
SCHIFFMACHER Aloys
  26   SCHIFFMACHER Aloys 799 N PouM FRA BFC 2 16½ 867
1 N 0 18   ZAOUR Guelan 1199 N JunM FRA BFC 3 20½ 1096
2 B 1 21   BEAUCHENE Cedric 970 N SepM FRA BFC 3 15 879
3 N 0 22   AUBE Paul 1199 N SenM FRA BFC 23 915
4 B 0 17   ZEENNI Carl 1199 N SenM FRA BFC 3 23 1097
5 N 0 24   RIGNEAU Sasha 799 N PouM FRA BFC 2 19½ 789
6 N 1 28   POLICE MEURVILLE Liam 799 N PouM FRA BFC 1 14 587
7 B 0 20   MAGRET Julien 1199 E SenM FRA BFC 3 18 921
799 N PouM FRA BFC - 18N + 21B - 22N - 17B - 24N + 28N - 20B 2 16½ 867
27  
DJEMA Soufiene
  27   DJEMA Soufiene 999 N PupM FRA BFC 1 21 710
1 N 0 9   CITORES Mathis 1290 F SenM FRA IDF 4 27½ 1301
2 B 1 28   POLICE MEURVILLE Liam 799 N PouM FRA BFC 1 14 587
3 N 0 2   CARROLL Alden 1370 N MinM FRA BFC 6 28 1601
4 B 0 19   ROBERT Pierre 799 N PpoM FRA BFC 3 19 916
5 N 0 21   BEAUCHENE Cedric 970 N SepM FRA BFC 3 15 879
6 N 0 20   MAGRET Julien 1199 E SenM FRA BFC 3 18 921
7 B 0 25   POLICE MEURVILLE James 799 N PpoM FRA BFC 2 17 861
999 N PupM FRA BFC -  9N + 28B -  2N - 19B - 21N - 20N - 25B 1 21 710
28  
POLICE MEURVILLE Liam
  28   POLICE MEURVILLE Liam 799 N PouM FRA BFC 1 14 587
1 B 0 20   MAGRET Julien 1199 E SenM FRA BFC 3 18 921
2 N 0 27   DJEMA Soufiene 999 N PupM FRA BFC 1 21 710
3 N 0 21   BEAUCHENE Cedric 970 N SepM FRA BFC 3 15 879
4 B 0 24   RIGNEAU Sasha 799 N PouM FRA BFC 2 19½ 789
5 N 0 25   POLICE MEURVILLE James 799 N PpoM FRA BFC 2 17 861
6 B 0 26   SCHIFFMACHER Aloys 799 N PouM FRA BFC 2 16½ 867
7 B 1 23   DUPRIX Mathis 799 N PouM FRA BFC 2 21 871
799 N PouM FRA BFC - 20B - 27N - 21N - 24B - 25N - 26B + 23B 1 14 587