5ème tournoi rapide de Vermenton 20190310
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf
1  
CHEVRIER Thomas
  1   CHEVRIER Thomas 2300 N SenM FRA BFC 26½ 2336
1 N 1 9   MARONAT Didier 1510 N SepM FRA BFC 3 24½ 1510
2 B 1 8   VALTON Charlie 1640 N SenM FRA BFC 24½ 1610
3 N 1 6   ISOREZ Jean-Claude 1750 N VetM FRA BFC 4 24½ 1668
4 B 1 4   GROZDANOVICH Denis 1580 N VetM FRA BFC 5 25½ 1760
5 N 1 7   CHATON Christophe 1570 N SepM FRA BFC 4 24½ 1608
6 B 1 2   SAVA Remus 2020 N SenM ROU BFC 5 29 1927
7 N ½ 3   VU DINH Adrien 1820 N PouM FRA BFC 5 28 1927
2300 N SenM FRA BFC +  9N +  8B +  6N +  4B +  7N +  2B =  3N 26½ 2336
2  
SAVA Remus
  2   SAVA Remus 2020 N SenM ROU BFC 5 29 1927
1 B 1 13   BOUJAT Andre 1490 N VetM FRA BFC 3 16 1293
2 N 1 5   GUYOT Patrick 1740 N SenM FRA BFC 5 25 1777
3 B 0 4   GROZDANOVICH Denis 1580 N VetM FRA BFC 5 25½ 1760
4 N 1 3   VU DINH Adrien 1820 N PouM FRA BFC 5 28 1927
5 B 1 8   VALTON Charlie 1640 N SenM FRA BFC 24½ 1610
6 N 0 1   CHEVRIER Thomas 2300 N SenM FRA BFC 26½ 2336
7 B 1 7   CHATON Christophe 1570 N SepM FRA BFC 4 24½ 1608
2020 N SenM ROU BFC + 13B +  5N -  4B +  3N +  8B -  1N +  7B 5 29 1927
3  
VU DINH Adrien
  3   VU DINH Adrien 1820 N PouM FRA BFC 5 28 1927
1 N 1 15   BESNARD Eric 1399 N SenM FRA BFC 2 18 1106
2 B 1 7   CHATON Christophe 1570 N SepM FRA BFC 4 24½ 1608
3 N ½ 8   VALTON Charlie 1640 N SenM FRA BFC 24½ 1610
4 B 0 2   SAVA Remus 2020 N SenM ROU BFC 5 29 1927
5 N 1 6   ISOREZ Jean-Claude 1750 N VetM FRA BFC 4 24½ 1668
6 N 1 5   GUYOT Patrick 1740 N SenM FRA BFC 5 25 1777
7 B ½ 1   CHEVRIER Thomas 2300 N SenM FRA BFC 26½ 2336
1820 N PouM FRA BFC + 15N +  7B =  8N -  2B +  6N +  5N =  1B 5 28 1927
4  
GROZDANOVICH Denis
  4   GROZDANOVICH Denis 1580 N VetM FRA BFC 5 25½ 1760
1 N 1 12   CARROLL Alden 1140 N PupM FRA BFC 3 18½ 1281
2 B 1 9   MARONAT Didier 1510 N SepM FRA BFC 3 24½ 1510
3 N 1 2   SAVA Remus 2020 N SenM ROU BFC 5 29 1927
4 N 0 1   CHEVRIER Thomas 2300 N SenM FRA BFC 26½ 2336
5 B 0 5   GUYOT Patrick 1740 N SenM FRA BFC 5 25 1777
6 N 1 10   CARROLL Andrew 1399 N SepM FRA BFC 3 24 1471
7 B 1 11   HANSER Loic 1399 N SenM FRA BFC 3 22½ 1370
1580 N VetM FRA BFC + 12N +  9B +  2N -  1N -  5B + 10N + 11B 5 25½ 1760
5  
GUYOT Patrick
  5   GUYOT Patrick 1740 N SenM FRA BFC 5 25 1777
1 N 1 11   HANSER Loic 1399 N SenM FRA BFC 3 22½ 1370
2 B 0 2   SAVA Remus 2020 N SenM ROU BFC 5 29 1927
3 N 1 14   LAURET Daniel 1060 N SenM FRA BFC 2 19 1114
4 B 1 6   ISOREZ Jean-Claude 1750 N VetM FRA BFC 4 24½ 1668
5 N 1 4   GROZDANOVICH Denis 1580 N VetM FRA BFC 5 25½ 1760
6 B 0 3   VU DINH Adrien 1820 N PouM FRA BFC 5 28 1927
7 N 1 10   CARROLL Andrew 1399 N SepM FRA BFC 3 24 1471
1740 N SenM FRA BFC + 11N -  2B + 14N +  6B +  4N -  3B + 10N 5 25 1777
6  
ISOREZ Jean-Claude
  6   ISOREZ Jean-Claude 1750 N VetM FRA BFC 4 24½ 1668
1 B 1 10   CARROLL Andrew 1399 N SepM FRA BFC 3 24 1471
2 N 1 17   BEAUCHENE Cedric 890 N SenM FRA BFC 1 19½ 563
3 B 0 1   CHEVRIER Thomas 2300 N SenM FRA BFC 26½ 2336
4 N 0 5   GUYOT Patrick 1740 N SenM FRA BFC 5 25 1777
5 B 0 3   VU DINH Adrien 1820 N PouM FRA BFC 5 28 1927
6 B 1 16   BOUVEAU-FREUND Gabriel 1190 N BenM FRA BFC 2 17½ 1234
7 N 1 9   MARONAT Didier 1510 N SepM FRA BFC 3 24½ 1510
1750 N VetM FRA BFC + 10B + 17N -  1B -  5N -  3B + 16B +  9N 4 24½ 1668
7  
CHATON Christophe
  7   CHATON Christophe 1570 N SepM FRA BFC 4 24½ 1608
1 B 1 14   LAURET Daniel 1060 N SenM FRA BFC 2 19 1114
2 N 0 3   VU DINH Adrien 1820 N PouM FRA BFC 5 28 1927
3 B 1 17   BEAUCHENE Cedric 890 N SenM FRA BFC 1 19½ 563
4 N 1 10   CARROLL Andrew 1399 N SepM FRA BFC 3 24 1471
5 B 0 1   CHEVRIER Thomas 2300 N SenM FRA BFC 26½ 2336
6 N 1 11   HANSER Loic 1399 N SenM FRA BFC 3 22½ 1370
7 N 0 2   SAVA Remus 2020 N SenM ROU BFC 5 29 1927
1570 N SepM FRA BFC + 14B -  3N + 17B + 10N -  1B + 11N -  2N 4 24½ 1608
8  
VALTON Charlie
  8   VALTON Charlie 1640 N SenM FRA BFC 24½ 1610
1 B 1 16   BOUVEAU-FREUND Gabriel 1190 N BenM FRA BFC 2 17½ 1234
2 N 0 1   CHEVRIER Thomas 2300 N SenM FRA BFC 26½ 2336
3 B ½ 3   VU DINH Adrien 1820 N PouM FRA BFC 5 28 1927
4 N 1 15   BESNARD Eric 1399 N SenM FRA BFC 2 18 1106
5 N 0 2   SAVA Remus 2020 N SenM ROU BFC 5 29 1927
6 B 0 9   MARONAT Didier 1510 N SepM FRA BFC 3 24½ 1510
7 B 1 12   CARROLL Alden 1140 N PupM FRA BFC 3 18½ 1281
1640 N SenM FRA BFC + 16B -  1N =  3B + 15N -  2N -  9B + 12B 24½ 1610
9  
MARONAT Didier
  9   MARONAT Didier 1510 N SepM FRA BFC 3 24½ 1510
1 B 0 1   CHEVRIER Thomas 2300 N SenM FRA BFC 26½ 2336
2 N 0 4   GROZDANOVICH Denis 1580 N VetM FRA BFC 5 25½ 1760
3 B 1 13   BOUJAT Andre 1490 N VetM FRA BFC 3 16 1293
4 N 1 16   BOUVEAU-FREUND Gabriel 1190 N BenM FRA BFC 2 17½ 1234
5 B 0 10   CARROLL Andrew 1399 N SepM FRA BFC 3 24 1471
6 N 1 8   VALTON Charlie 1640 N SenM FRA BFC 24½ 1610
7 B 0 6   ISOREZ Jean-Claude 1750 N VetM FRA BFC 4 24½ 1668
1510 N SepM FRA BFC -  1B -  4N + 13B + 16N - 10B +  8N -  6B 3 24½ 1510
10  
CARROLL Andrew
  10   CARROLL Andrew 1399 N SepM FRA BFC 3 24 1471
1 N 0 6   ISOREZ Jean-Claude 1750 N VetM FRA BFC 4 24½ 1668
2 B 1 12   CARROLL Alden 1140 N PupM FRA BFC 3 18½ 1281
3 N 1 11   HANSER Loic 1399 N SenM FRA BFC 3 22½ 1370
4 B 0 7   CHATON Christophe 1570 N SepM FRA BFC 4 24½ 1608
5 N 1 9   MARONAT Didier 1510 N SepM FRA BFC 3 24½ 1510
6 B 0 4   GROZDANOVICH Denis 1580 N VetM FRA BFC 5 25½ 1760
7 B 0 5   GUYOT Patrick 1740 N SenM FRA BFC 5 25 1777
1399 N SepM FRA BFC -  6N + 12B + 11N -  7B +  9N -  4B -  5B 3 24 1471
11  
HANSER Loic
  11   HANSER Loic 1399 N SenM FRA BFC 3 22½ 1370
1 B 0 5   GUYOT Patrick 1740 N SenM FRA BFC 5 25 1777
2 N 1 13   BOUJAT Andre 1490 N VetM FRA BFC 3 16 1293
3 B 0 10   CARROLL Andrew 1399 N SepM FRA BFC 3 24 1471
4 N 1 14   LAURET Daniel 1060 N SenM FRA BFC 2 19 1114
5 B 1 12   CARROLL Alden 1140 N PupM FRA BFC 3 18½ 1281
6 B 0 7   CHATON Christophe 1570 N SepM FRA BFC 4 24½ 1608
7 N 0 4   GROZDANOVICH Denis 1580 N VetM FRA BFC 5 25½ 1760
1399 N SenM FRA BFC -  5B + 13N - 10B + 14N + 12B -  7B -  4N 3 22½ 1370
12  
CARROLL Alden
  12   CARROLL Alden 1140 N PupM FRA BFC 3 18½ 1281
1 B 0 4   GROZDANOVICH Denis 1580 N VetM FRA BFC 5 25½ 1760
2 N 0 10   CARROLL Andrew 1399 N SepM FRA BFC 3 24 1471
3 B 1 16   BOUVEAU-FREUND Gabriel 1190 N BenM FRA BFC 2 17½ 1234
4 N 1 17   BEAUCHENE Cedric 890 N SenM FRA BFC 1 19½ 563
5 N 0 11   HANSER Loic 1399 N SenM FRA BFC 3 22½ 1370
6 B 1 15   BESNARD Eric 1399 N SenM FRA BFC 2 18 1106
7 N 0 8   VALTON Charlie 1640 N SenM FRA BFC 24½ 1610
1140 N PupM FRA BFC -  4B - 10N + 16B + 17N - 11N + 15B -  8N 3 18½ 1281
13  
BOUJAT Andre
  13   BOUJAT Andre 1490 N VetM FRA BFC 3 16 1293
1 N 0 2   SAVA Remus 2020 N SenM ROU BFC 5 29 1927
2 B 0 11   HANSER Loic 1399 N SenM FRA BFC 3 22½ 1370
3 N 0 9   MARONAT Didier 1510 N SepM FRA BFC 3 24½ 1510
4 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
5 B 0 15   BESNARD Eric 1399 N SenM FRA BFC 2 18 1106
6 N 1 14   LAURET Daniel 1060 N SenM FRA BFC 2 19 1114
7 B 1 16   BOUVEAU-FREUND Gabriel 1190 N BenM FRA BFC 2 17½ 1234
1490 N VetM FRA BFC -  2N - 11B -  9N EXE - 15B + 14N + 16B 3 16 1293
14  
LAURET Daniel
  14   LAURET Daniel 1060 N SenM FRA BFC 2 19 1114
1 N 0 7   CHATON Christophe 1570 N SepM FRA BFC 4 24½ 1608
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 B 0 5   GUYOT Patrick 1740 N SenM FRA BFC 5 25 1777
4 B 0 11   HANSER Loic 1399 N SenM FRA BFC 3 22½ 1370
5 N 0 16   BOUVEAU-FREUND Gabriel 1190 N BenM FRA BFC 2 17½ 1234
6 B 0 13   BOUJAT Andre 1490 N VetM FRA BFC 3 16 1293
7 N 1 15   BESNARD Eric 1399 N SenM FRA BFC 2 18 1106
1060 N SenM FRA BFC -  7N EXE -  5B - 11B - 16N - 13B + 15N 2 19 1114
15  
BESNARD Eric
  15   BESNARD Eric 1399 N SenM FRA BFC 2 18 1106
1 B 0 3   VU DINH Adrien 1820 N PouM FRA BFC 5 28 1927
2 N 0 16   BOUVEAU-FREUND Gabriel 1190 N BenM FRA BFC 2 17½ 1234
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 B 0 8   VALTON Charlie 1640 N SenM FRA BFC 24½ 1610
5 N 1 13   BOUJAT Andre 1490 N VetM FRA BFC 3 16 1293
6 N 0 12   CARROLL Alden 1140 N PupM FRA BFC 3 18½ 1281
7 B 0 14   LAURET Daniel 1060 N SenM FRA BFC 2 19 1114
1399 N SenM FRA BFC -  3B - 16N EXE -  8B + 13N - 12N - 14B 2 18 1106
16  
BOUVEAU-FREUND Gabriel
  16   BOUVEAU-FREUND Gabriel 1190 N BenM FRA BFC 2 17½ 1234
1 N 0 8   VALTON Charlie 1640 N SenM FRA BFC 24½ 1610
2 B 1 15   BESNARD Eric 1399 N SenM FRA BFC 2 18 1106
3 N 0 12   CARROLL Alden 1140 N PupM FRA BFC 3 18½ 1281
4 B 0 9   MARONAT Didier 1510 N SepM FRA BFC 3 24½ 1510
5 B 1 14   LAURET Daniel 1060 N SenM FRA BFC 2 19 1114
6 N 0 6   ISOREZ Jean-Claude 1750 N VetM FRA BFC 4 24½ 1668
7 N 0 13   BOUJAT Andre 1490 N VetM FRA BFC 3 16 1293
1190 N BenM FRA BFC -  8N + 15B - 12N -  9B + 14B -  6N - 13N 2 17½ 1234
17  
BEAUCHENE Cedric
  17   BEAUCHENE Cedric 890 N SenM FRA BFC 1 19½ 563
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 B 0 6   ISOREZ Jean-Claude 1750 N VetM FRA BFC 4 24½ 1668
3 N 0 7   CHATON Christophe 1570 N SepM FRA BFC 4 24½ 1608
4 B 0 12   CARROLL Alden 1140 N PupM FRA BFC 3 18½ 1281
5    
6    
7    
890 N SenM FRA BFC EXE -  6B -  7N - 12B 1 19½ 563