| 1er rapide de Vermenton Grille américaine après la ronde 7
 | 
 
  | Pl |  | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Perf | 
 
  | 1 |  | 
    METRAL Jean-Paul
    
      
        
          |  | 1 |  | METRAL Jean-Paul | 2048 F | SepM | FRA | IDF | 7 | 26 | 2415 |  
          | 1 | B | 1 | 13 |  | DIEU Thibault | 1440 N | CadM | FRA | BFC | 3 | 22½ | 1372 |  
          | 2 | N | 1 | 9 |  | BUET Clovis | 1670 N | BenM | FRA | BFC | 3½ | 27 | 1617 |  
          | 3 | B | 1 | 2 |  | VU DINH Adrien | 1550 N | PouM | FRA | BFC | 5 | 27½ | 1844 |  
          | 4 | N | 1 | 5 |  | PELADE Thierry | 1594 F | SenM | FRA | EST | 4 | 26½ | 1801 |  
          | 5 | B | 1 | 4 |  | CENTONZE Antoine | 1860 N | SenM | FRA | BFC | 4½ | 28 | 1840 |  
          | 6 | N | 1 | 3 |  | FOURMIGUIER Pascal | 1930 N | SepM | FRA | BFC | 5 | 27 | 1882 |  
          | 7 | B | 1 | 7 |  | VALTON Charlie | 1399 E | SenM | FRA | BFC | 4 | 21½ | 1602 |  | 2048 F | SepM | FRA | IDF | + 13B | +  9N | +  2B | +  5N | +  4B | +  3N | +  7B | 7 | 26 | 2415 | 
 
  | 2 |  | 
    VU DINH Adrien
    
      
        
          |  | 2 |  | VU DINH Adrien | 1550 N | PouM | FRA | BFC | 5 | 27½ | 1844 |  
          | 1 | N | 1 | 12 |  | IMBERT Bernard | 1120 N | VetM | FRA | BFC | 3 | 23½ | 1254 |  
          | 2 | B | 1 | 6 |  | GUYOT Patrick | 1930 N | SenM | FRA | BFC | 4 | 23½ | 1650 |  
          | 3 | N | 0 | 1 |  | METRAL Jean-Paul | 2048 F | SepM | FRA | IDF | 7 | 26 | 2415 |  
          | 4 | B | 1 | 10 |  | GABRIEL Lucas | 1290 N | MinM | FRA | BFC | 3½ | 23½ | 1547 |  
          | 5 | B | 0 | 3 |  | FOURMIGUIER Pascal | 1930 N | SepM | FRA | BFC | 5 | 27 | 1882 |  
          | 6 | N | 1 | 9 |  | BUET Clovis | 1670 N | BenM | FRA | BFC | 3½ | 27 | 1617 |  
          | 7 | B | 1 | 4 |  | CENTONZE Antoine | 1860 N | SenM | FRA | BFC | 4½ | 28 | 1840 |  | 1550 N | PouM | FRA | BFC | + 12N | +  6B | -  1N | + 10B | -  3B | +  9N | +  4B | 5 | 27½ | 1844 | 
 
  | 3 |  | 
    FOURMIGUIER Pascal
    
      
        
          |  | 3 |  | FOURMIGUIER Pascal | 1930 N | SepM | FRA | BFC | 5 | 27 | 1882 |  
          | 1 | N | 1 | 15 |  | GIELARA Jean-Paul | 1399 E | SenM | FRA | BFC | 3 | 17 | 1264 |  
          | 2 | B | ½ | 4 |  | CENTONZE Antoine | 1860 N | SenM | FRA | BFC | 4½ | 28 | 1840 |  
          | 3 | N | ½ | 6 |  | GUYOT Patrick | 1930 N | SenM | FRA | BFC | 4 | 23½ | 1650 |  
          | 4 | B | 1 | 12 |  | IMBERT Bernard | 1120 N | VetM | FRA | BFC | 3 | 23½ | 1254 |  
          | 5 | N | 1 | 2 |  | VU DINH Adrien | 1550 N | PouM | FRA | BFC | 5 | 27½ | 1844 |  
          | 6 | B | 0 | 1 |  | METRAL Jean-Paul | 2048 F | SepM | FRA | IDF | 7 | 26 | 2415 |  
          | 7 | N | 1 | 5 |  | PELADE Thierry | 1594 F | SenM | FRA | EST | 4 | 26½ | 1801 |  | 1930 N | SepM | FRA | BFC | + 15N | =  4B | =  6N | + 12B | +  2N | -  1B | +  5N | 5 | 27 | 1882 | 
 
  | 4 |  | 
    CENTONZE Antoine
    
      
        
          |  | 4 |  | CENTONZE Antoine | 1860 N | SenM | FRA | BFC | 4½ | 28 | 1840 |  
          | 1 | B | 1 | 14 |  | LE POEC-MOULLET Teva | 1380 N | MinM | FRA | BFC | 3 | 20½ | 1383 |  
          | 2 | N | ½ | 3 |  | FOURMIGUIER Pascal | 1930 N | SepM | FRA | BFC | 5 | 27 | 1882 |  
          | 3 | B | 1 | 9 |  | BUET Clovis | 1670 N | BenM | FRA | BFC | 3½ | 27 | 1617 |  
          | 4 | N | 1 | 11 |  | CHATON Christophe | 1900 N | SepM | FRA | BFC | 3½ | 21 | 1627 |  
          | 5 | N | 0 | 1 |  | METRAL Jean-Paul | 2048 F | SepM | FRA | IDF | 7 | 26 | 2415 |  
          | 6 | B | 1 | 5 |  | PELADE Thierry | 1594 F | SenM | FRA | EST | 4 | 26½ | 1801 |  
          | 7 | N | 0 | 2 |  | VU DINH Adrien | 1550 N | PouM | FRA | BFC | 5 | 27½ | 1844 |  | 1860 N | SenM | FRA | BFC | + 14B | =  3N | +  9B | + 11N | -  1N | +  5B | -  2N | 4½ | 28 | 1840 | 
 
  | 5 |  | 
    PELADE Thierry
    
      
        
          |  | 5 |  | PELADE Thierry | 1594 F | SenM | FRA | EST | 4 | 26½ | 1801 |  
          | 1 | B | 1 | 16 |  | LEMAIRE Leo | 1140 N | PupM | FRA | BFC | 2 | 19½ | 1051 |  
          | 2 | N | 1 | 13 |  | DIEU Thibault | 1440 N | CadM | FRA | BFC | 3 | 22½ | 1372 |  
          | 3 | B | 1 | 11 |  | CHATON Christophe | 1900 N | SepM | FRA | BFC | 3½ | 21 | 1627 |  
          | 4 | B | 0 | 1 |  | METRAL Jean-Paul | 2048 F | SepM | FRA | IDF | 7 | 26 | 2415 |  
          | 5 | N | 1 | 6 |  | GUYOT Patrick | 1930 N | SenM | FRA | BFC | 4 | 23½ | 1650 |  
          | 6 | N | 0 | 4 |  | CENTONZE Antoine | 1860 N | SenM | FRA | BFC | 4½ | 28 | 1840 |  
          | 7 | B | 0 | 3 |  | FOURMIGUIER Pascal | 1930 N | SepM | FRA | BFC | 5 | 27 | 1882 |  | 1594 F | SenM | FRA | EST | + 16B | + 13N | + 11B | -  1B | +  6N | -  4N | -  3B | 4 | 26½ | 1801 | 
 
  | 6 |  | 
    GUYOT Patrick
    
      
        
          |  | 6 |  | GUYOT Patrick | 1930 N | SenM | FRA | BFC | 4 | 23½ | 1650 |  
          | 1 | B | 1 | 8 |  | GORECKI Guillaume | 1399 N | SenM | FRA | BFC | 4 | 18½ | 1450 |  
          | 2 | N | 0 | 2 |  | VU DINH Adrien | 1550 N | PouM | FRA | BFC | 5 | 27½ | 1844 |  
          | 3 | B | ½ | 3 |  | FOURMIGUIER Pascal | 1930 N | SepM | FRA | BFC | 5 | 27 | 1882 |  
          | 4 | N | 1 | 14 |  | LE POEC-MOULLET Teva | 1380 N | MinM | FRA | BFC | 3 | 20½ | 1383 |  
          | 5 | B | 0 | 5 |  | PELADE Thierry | 1594 F | SenM | FRA | EST | 4 | 26½ | 1801 |  
          | 6 | N | 1 | 15 |  | GIELARA Jean-Paul | 1399 E | SenM | FRA | BFC | 3 | 17 | 1264 |  
          | 7 | B | ½ | 10 |  | GABRIEL Lucas | 1290 N | MinM | FRA | BFC | 3½ | 23½ | 1547 |  | 1930 N | SenM | FRA | BFC | +  8B | -  2N | =  3B | + 14N | -  5B | + 15N | = 10B | 4 | 23½ | 1650 | 
 
  | 7 |  | 
    VALTON Charlie
    
      
        
          |  | 7 |  | VALTON Charlie | 1399 E | SenM | FRA | BFC | 4 | 21½ | 1602 |  
          | 1 | B | 0 | 11 |  | CHATON Christophe | 1900 N | SepM | FRA | BFC | 3½ | 21 | 1627 |  
          | 2 | N | 1 | 16 |  | LEMAIRE Leo | 1140 N | PupM | FRA | BFC | 2 | 19½ | 1051 |  
          | 3 | B | 0 | 12 |  | IMBERT Bernard | 1120 N | VetM | FRA | BFC | 3 | 23½ | 1254 |  
          | 4 | N | 1 | 13 |  | DIEU Thibault | 1440 N | CadM | FRA | BFC | 3 | 22½ | 1372 |  
          | 5 | B | 1 | 14 |  | LE POEC-MOULLET Teva | 1380 N | MinM | FRA | BFC | 3 | 20½ | 1383 |  
          | 6 | N | 1 | 10 |  | GABRIEL Lucas | 1290 N | MinM | FRA | BFC | 3½ | 23½ | 1547 |  
          | 7 | N | 0 | 1 |  | METRAL Jean-Paul | 2048 F | SepM | FRA | IDF | 7 | 26 | 2415 |  | 1399 E | SenM | FRA | BFC | - 11B | + 16N | - 12B | + 13N | + 14B | + 10N | -  1N | 4 | 21½ | 1602 | 
 
  | 8 |  | 
    GORECKI Guillaume
    
      
        
          |  | 8 |  | GORECKI Guillaume | 1399 N | SenM | FRA | BFC | 4 | 18½ | 1450 |  
          | 1 | N | 0 | 6 |  | GUYOT Patrick | 1930 N | SenM | FRA | BFC | 4 | 23½ | 1650 |  
          | 2 | B | 0 | 10 |  | GABRIEL Lucas | 1290 N | MinM | FRA | BFC | 3½ | 23½ | 1547 |  
          | 3 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 4 | N | 0 | 9 |  | BUET Clovis | 1670 N | BenM | FRA | BFC | 3½ | 27 | 1617 |  
          | 5 | B | 1 | 13 |  | DIEU Thibault | 1440 N | CadM | FRA | BFC | 3 | 22½ | 1372 |  
          | 6 | N | 1 | 14 |  | LE POEC-MOULLET Teva | 1380 N | MinM | FRA | BFC | 3 | 20½ | 1383 |  
          | 7 | B | 1 | 12 |  | IMBERT Bernard | 1120 N | VetM | FRA | BFC | 3 | 23½ | 1254 |  | 1399 N | SenM | FRA | BFC | -  6N | - 10B | EXE | -  9N | + 13B | + 14N | + 12B | 4 | 18½ | 1450 | 
 
  | 9 |  | 
    BUET Clovis
    
      
        
          |  | 9 |  | BUET Clovis | 1670 N | BenM | FRA | BFC | 3½ | 27 | 1617 |  
          | 1 | N | 1 | 10 |  | GABRIEL Lucas | 1290 N | MinM | FRA | BFC | 3½ | 23½ | 1547 |  
          | 2 | B | 0 | 1 |  | METRAL Jean-Paul | 2048 F | SepM | FRA | IDF | 7 | 26 | 2415 |  
          | 3 | N | 0 | 4 |  | CENTONZE Antoine | 1860 N | SenM | FRA | BFC | 4½ | 28 | 1840 |  
          | 4 | B | 1 | 8 |  | GORECKI Guillaume | 1399 N | SenM | FRA | BFC | 4 | 18½ | 1450 |  
          | 5 | N | 1 | 12 |  | IMBERT Bernard | 1120 N | VetM | FRA | BFC | 3 | 23½ | 1254 |  
          | 6 | B | 0 | 2 |  | VU DINH Adrien | 1550 N | PouM | FRA | BFC | 5 | 27½ | 1844 |  
          | 7 | B | ½ | 11 |  | CHATON Christophe | 1900 N | SepM | FRA | BFC | 3½ | 21 | 1627 |  | 1670 N | BenM | FRA | BFC | + 10N | -  1B | -  4N | +  8B | + 12N | -  2B | = 11B | 3½ | 27 | 1617 | 
 
  | 10 |  | 
    GABRIEL Lucas
    
      
        
          |  | 10 |  | GABRIEL Lucas | 1290 N | MinM | FRA | BFC | 3½ | 23½ | 1547 |  
          | 1 | B | 0 | 9 |  | BUET Clovis | 1670 N | BenM | FRA | BFC | 3½ | 27 | 1617 |  
          | 2 | N | 1 | 8 |  | GORECKI Guillaume | 1399 N | SenM | FRA | BFC | 4 | 18½ | 1450 |  
          | 3 | B | 1 | 16 |  | LEMAIRE Leo | 1140 N | PupM | FRA | BFC | 2 | 19½ | 1051 |  
          | 4 | N | 0 | 2 |  | VU DINH Adrien | 1550 N | PouM | FRA | BFC | 5 | 27½ | 1844 |  
          | 5 | B | 1 | 11 |  | CHATON Christophe | 1900 N | SepM | FRA | BFC | 3½ | 21 | 1627 |  
          | 6 | B | 0 | 7 |  | VALTON Charlie | 1399 E | SenM | FRA | BFC | 4 | 21½ | 1602 |  
          | 7 | N | ½ | 6 |  | GUYOT Patrick | 1930 N | SenM | FRA | BFC | 4 | 23½ | 1650 |  | 1290 N | MinM | FRA | BFC | -  9B | +  8N | + 16B | -  2N | + 11B | -  7B | =  6N | 3½ | 23½ | 1547 | 
 
  | 11 |  | 
    CHATON Christophe
    
      
        
          |  | 11 |  | CHATON Christophe | 1900 N | SepM | FRA | BFC | 3½ | 21 | 1627 |  
          | 1 | N | 1 | 7 |  | VALTON Charlie | 1399 E | SenM | FRA | BFC | 4 | 21½ | 1602 |  
          | 2 | B | 1 | 17 |  | WETTA Laurine | 999 E | PupF | FRA | BFC | 1 | 16½ | 475 |  
          | 3 | N | 0 | 5 |  | PELADE Thierry | 1594 F | SenM | FRA | EST | 4 | 26½ | 1801 |  
          | 4 | B | 0 | 4 |  | CENTONZE Antoine | 1860 N | SenM | FRA | BFC | 4½ | 28 | 1840 |  
          | 5 | N | 0 | 10 |  | GABRIEL Lucas | 1290 N | MinM | FRA | BFC | 3½ | 23½ | 1547 |  
          | 6 | B | 1 | 16 |  | LEMAIRE Leo | 1140 N | PupM | FRA | BFC | 2 | 19½ | 1051 |  
          | 7 | N | ½ | 9 |  | BUET Clovis | 1670 N | BenM | FRA | BFC | 3½ | 27 | 1617 |  | 1900 N | SepM | FRA | BFC | +  7N | + 17B | -  5N | -  4B | - 10N | + 16B | =  9N | 3½ | 21 | 1627 | 
 
  | 12 |  | 
    IMBERT Bernard
    
      
        
          |  | 12 |  | IMBERT Bernard | 1120 N | VetM | FRA | BFC | 3 | 23½ | 1254 |  
          | 1 | B | 0 | 2 |  | VU DINH Adrien | 1550 N | PouM | FRA | BFC | 5 | 27½ | 1844 |  
          | 2 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 3 | N | 1 | 7 |  | VALTON Charlie | 1399 E | SenM | FRA | BFC | 4 | 21½ | 1602 |  
          | 4 | N | 0 | 3 |  | FOURMIGUIER Pascal | 1930 N | SepM | FRA | BFC | 5 | 27 | 1882 |  
          | 5 | B | 0 | 9 |  | BUET Clovis | 1670 N | BenM | FRA | BFC | 3½ | 27 | 1617 |  
          | 6 | B | 1 | 17 |  | WETTA Laurine | 999 E | PupF | FRA | BFC | 1 | 16½ | 475 |  
          | 7 | N | 0 | 8 |  | GORECKI Guillaume | 1399 N | SenM | FRA | BFC | 4 | 18½ | 1450 |  | 1120 N | VetM | FRA | BFC | -  2B | EXE | +  7N | -  3N | -  9B | + 17B | -  8N | 3 | 23½ | 1254 | 
 
  | 13 |  | 
    DIEU Thibault
    
      
        
          |  | 13 |  | DIEU Thibault | 1440 N | CadM | FRA | BFC | 3 | 22½ | 1372 |  
          | 1 | N | 0 | 1 |  | METRAL Jean-Paul | 2048 F | SepM | FRA | IDF | 7 | 26 | 2415 |  
          | 2 | B | 0 | 5 |  | PELADE Thierry | 1594 F | SenM | FRA | EST | 4 | 26½ | 1801 |  
          | 3 | N | 1 | 15 |  | GIELARA Jean-Paul | 1399 E | SenM | FRA | BFC | 3 | 17 | 1264 |  
          | 4 | B | 0 | 7 |  | VALTON Charlie | 1399 E | SenM | FRA | BFC | 4 | 21½ | 1602 |  
          | 5 | N | 0 | 8 |  | GORECKI Guillaume | 1399 N | SenM | FRA | BFC | 4 | 18½ | 1450 |  
          | 6 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 7 | B | 1 | 17 |  | WETTA Laurine | 999 E | PupF | FRA | BFC | 1 | 16½ | 475 |  | 1440 N | CadM | FRA | BFC | -  1N | -  5B | + 15N | -  7B | -  8N | EXE | + 17B | 3 | 22½ | 1372 | 
 
  | 14 |  | 
    LE POEC-MOULLET Teva
    
      
        
          |  | 14 |  | LE POEC-MOULLET Teva | 1380 N | MinM | FRA | BFC | 3 | 20½ | 1383 |  
          | 1 | N | 0 | 4 |  | CENTONZE Antoine | 1860 N | SenM | FRA | BFC | 4½ | 28 | 1840 |  
          | 2 | B | 1 | 15 |  | GIELARA Jean-Paul | 1399 E | SenM | FRA | BFC | 3 | 17 | 1264 |  
          | 3 | N | 1 | 17 |  | WETTA Laurine | 999 E | PupF | FRA | BFC | 1 | 16½ | 475 |  
          | 4 | B | 0 | 6 |  | GUYOT Patrick | 1930 N | SenM | FRA | BFC | 4 | 23½ | 1650 |  
          | 5 | N | 0 | 7 |  | VALTON Charlie | 1399 E | SenM | FRA | BFC | 4 | 21½ | 1602 |  
          | 6 | B | 0 | 8 |  | GORECKI Guillaume | 1399 N | SenM | FRA | BFC | 4 | 18½ | 1450 |  
          | 7 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  | 1380 N | MinM | FRA | BFC | -  4N | + 15B | + 17N | -  6B | -  7N | -  8B | EXE | 3 | 20½ | 1383 | 
 
  | 15 |  | 
    GIELARA Jean-Paul
    
      
        
          |  | 15 |  | GIELARA Jean-Paul | 1399 E | SenM | FRA | BFC | 3 | 17 | 1264 |  
          | 1 | B | 0 | 3 |  | FOURMIGUIER Pascal | 1930 N | SepM | FRA | BFC | 5 | 27 | 1882 |  
          | 2 | N | 0 | 14 |  | LE POEC-MOULLET Teva | 1380 N | MinM | FRA | BFC | 3 | 20½ | 1383 |  
          | 3 | B | 0 | 13 |  | DIEU Thibault | 1440 N | CadM | FRA | BFC | 3 | 22½ | 1372 |  
          | 4 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 5 | N | 1 | 17 |  | WETTA Laurine | 999 E | PupF | FRA | BFC | 1 | 16½ | 475 |  
          | 6 | B | 0 | 6 |  | GUYOT Patrick | 1930 N | SenM | FRA | BFC | 4 | 23½ | 1650 |  
          | 7 | N | 1 | 16 |  | LEMAIRE Leo | 1140 N | PupM | FRA | BFC | 2 | 19½ | 1051 |  | 1399 E | SenM | FRA | BFC | -  3B | - 14N | - 13B | EXE | + 17N | -  6B | + 16N | 3 | 17 | 1264 | 
 
  | 16 |  | 
    LEMAIRE Leo
    
      
        
          |  | 16 |  | LEMAIRE Leo | 1140 N | PupM | FRA | BFC | 2 | 19½ | 1051 |  
          | 1 | N | 0 | 5 |  | PELADE Thierry | 1594 F | SenM | FRA | EST | 4 | 26½ | 1801 |  
          | 2 | B | 0 | 7 |  | VALTON Charlie | 1399 E | SenM | FRA | BFC | 4 | 21½ | 1602 |  
          | 3 | N | 0 | 10 |  | GABRIEL Lucas | 1290 N | MinM | FRA | BFC | 3½ | 23½ | 1547 |  
          | 4 | B | 1 | 17 |  | WETTA Laurine | 999 E | PupF | FRA | BFC | 1 | 16½ | 475 |  
          | 5 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 6 | N | 0 | 11 |  | CHATON Christophe | 1900 N | SepM | FRA | BFC | 3½ | 21 | 1627 |  
          | 7 | B | 0 | 15 |  | GIELARA Jean-Paul | 1399 E | SenM | FRA | BFC | 3 | 17 | 1264 |  | 1140 N | PupM | FRA | BFC | -  5N | -  7B | - 10N | + 17B | EXE | - 11N | - 15B | 2 | 19½ | 1051 | 
 
  | 17 |  | 
    WETTA Laurine
    
      
        
          |  | 17 |  | WETTA Laurine | 999 E | PupF | FRA | BFC | 1 | 16½ | 475 |  
          | 1 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 2 | N | 0 | 11 |  | CHATON Christophe | 1900 N | SepM | FRA | BFC | 3½ | 21 | 1627 |  
          | 3 | B | 0 | 14 |  | LE POEC-MOULLET Teva | 1380 N | MinM | FRA | BFC | 3 | 20½ | 1383 |  
          | 4 | N | 0 | 16 |  | LEMAIRE Leo | 1140 N | PupM | FRA | BFC | 2 | 19½ | 1051 |  
          | 5 | B | 0 | 15 |  | GIELARA Jean-Paul | 1399 E | SenM | FRA | BFC | 3 | 17 | 1264 |  
          | 6 | N | 0 | 12 |  | IMBERT Bernard | 1120 N | VetM | FRA | BFC | 3 | 23½ | 1254 |  
          | 7 | N | 0 | 13 |  | DIEU Thibault | 1440 N | CadM | FRA | BFC | 3 | 22½ | 1372 |  | 999 E | PupF | FRA | BFC | EXE | - 11N | - 14B | - 16N | - 15B | - 12N | - 13N | 1 | 16½ | 475 |