1er rapide de Vermenton
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf
1  
BRISON Lucas
  1   BRISON Lucas 2330 N CadM FRA BFC 7 25 2607
1 N 1 10   GORECKI Guillaume 1399 N JunM FRA BFC 2 24½ 1256
2 B 1 2   BROUWER Jacques 1630 N VetM NED BFC 5 27½ 1758
3 N 1 8   GUYOT Patrick 1930 N SenM FRA BFC 3 25½ 1655
4 B 1 3   VU DINH Adrien 1550 N PouM FRA BFC 5 25 1741
5 N 1 5   CENTONZE Antoine 1860 N SenM FRA BFC 4 25 1733
6 B 1 4   GROZDANOVICH Denis 1399 N VetM FRA BFC 4 26 1616
7 N 1 6   GABRIEL Lucas 1290 N BenM FRA BFC 4 24 1503
2330 N CadM FRA BFC + 10N +  2B +  8N +  3B +  5N +  4B +  6N 7 25 2607
2  
BROUWER Jacques
  2   BROUWER Jacques 1630 N VetM NED BFC 5 27½ 1758
1 N 1 6   GABRIEL Lucas 1290 N BenM FRA BFC 4 24 1503
2 N 0 1   BRISON Lucas 2330 N CadM FRA BFC 7 25 2607
3 B 1 9   LE POEC-MOULLET Teva 1380 N BenM FRA BFC 3 21½ 1461
4 B 1 7   BUET Clovis 1670 N PupM FRA BFC 19½ 1521
5 N 1 3   VU DINH Adrien 1550 N PouM FRA BFC 5 25 1741
6 B 1 5   CENTONZE Antoine 1860 N SenM FRA BFC 4 25 1733
7 N 0 4   GROZDANOVICH Denis 1399 N VetM FRA BFC 4 26 1616
1630 N VetM NED BFC +  6N -  1N +  9B +  7B +  3N +  5B -  4N 5 27½ 1758
3  
VU DINH Adrien
  3   VU DINH Adrien 1550 N PouM FRA BFC 5 25 1741
1 B 1 12   CESCHIN COTTE Dorian 799 N PouM FRA BFC 0 20½ 522
2 N 1 5   CENTONZE Antoine 1860 N SenM FRA BFC 4 25 1733
3 B 1 4   GROZDANOVICH Denis 1399 N VetM FRA BFC 4 26 1616
4 N 0 1   BRISON Lucas 2330 N CadM FRA BFC 7 25 2607
5 B 0 2   BROUWER Jacques 1630 N VetM NED BFC 5 27½ 1758
6 N 1 10   GORECKI Guillaume 1399 N JunM FRA BFC 2 24½ 1256
7 B 1 7   BUET Clovis 1670 N PupM FRA BFC 19½ 1521
1550 N PouM FRA BFC + 12B +  5N +  4B -  1N -  2B + 10N +  7B 5 25 1741
4  
GROZDANOVICH Denis
  4   GROZDANOVICH Denis 1399 N VetM FRA BFC 4 26 1616
1 N 0 8   GUYOT Patrick 1930 N SenM FRA BFC 3 25½ 1655
2 B 1 6   GABRIEL Lucas 1290 N BenM FRA BFC 4 24 1503
3 N 0 3   VU DINH Adrien 1550 N PouM FRA BFC 5 25 1741
4 B 1 10   GORECKI Guillaume 1399 N JunM FRA BFC 2 24½ 1256
5 N 1 11   RUELLE Guy 1399 E VetM FRA 21 1255
6 N 0 1   BRISON Lucas 2330 N CadM FRA BFC 7 25 2607
7 B 1 2   BROUWER Jacques 1630 N VetM NED BFC 5 27½ 1758
1399 N VetM FRA BFC -  8N +  6B -  3N + 10B + 11N -  1N +  2B 4 26 1616
5  
CENTONZE Antoine
  5   CENTONZE Antoine 1860 N SenM FRA BFC 4 25 1733
1 N 1 11   RUELLE Guy 1399 E VetM FRA 21 1255
2 B 0 3   VU DINH Adrien 1550 N PouM FRA BFC 5 25 1741
3 N 1 10   GORECKI Guillaume 1399 N JunM FRA BFC 2 24½ 1256
4 B 1 8   GUYOT Patrick 1930 N SenM FRA BFC 3 25½ 1655
5 B 0 1   BRISON Lucas 2330 N CadM FRA BFC 7 25 2607
6 N 0 2   BROUWER Jacques 1630 N VetM NED BFC 5 27½ 1758
7 B 1 9   LE POEC-MOULLET Teva 1380 N BenM FRA BFC 3 21½ 1461
1860 N SenM FRA BFC + 11N -  3B + 10N +  8B -  1B -  2N +  9B 4 25 1733
6  
GABRIEL Lucas
  6   GABRIEL Lucas 1290 N BenM FRA BFC 4 24 1503
1 B 0 2   BROUWER Jacques 1630 N VetM NED BFC 5 27½ 1758
2 N 0 4   GROZDANOVICH Denis 1399 N VetM FRA BFC 4 26 1616
3 B 1 11   RUELLE Guy 1399 E VetM FRA 21 1255
4 N 1 9   LE POEC-MOULLET Teva 1380 N BenM FRA BFC 3 21½ 1461
5 N 1 8   GUYOT Patrick 1930 N SenM FRA BFC 3 25½ 1655
6 B 1 12   CESCHIN COTTE Dorian 799 N PouM FRA BFC 0 20½ 522
7 B 0 1   BRISON Lucas 2330 N CadM FRA BFC 7 25 2607
1290 N BenM FRA BFC -  2B -  4N + 11B +  9N +  8N + 12B -  1B 4 24 1503
7  
BUET Clovis
  7   BUET Clovis 1670 N PupM FRA BFC 19½ 1521
1 B 0 9   LE POEC-MOULLET Teva 1380 N BenM FRA BFC 3 21½ 1461
2 N ½ 11   RUELLE Guy 1399 E VetM FRA 21 1255
3 B 1 12   CESCHIN COTTE Dorian 799 N PouM FRA BFC 0 20½ 522
4 N 0 2   BROUWER Jacques 1630 N VetM NED BFC 5 27½ 1758
5 B 1 10   GORECKI Guillaume 1399 N JunM FRA BFC 2 24½ 1256
6 N 1 8   GUYOT Patrick 1930 N SenM FRA BFC 3 25½ 1655
7 N 0 3   VU DINH Adrien 1550 N PouM FRA BFC 5 25 1741
1670 N PupM FRA BFC -  9B = 11N + 12B -  2N + 10B +  8N -  3N 19½ 1521
8  
GUYOT Patrick
  8   GUYOT Patrick 1930 N SenM FRA BFC 3 25½ 1655
1 B 1 4   GROZDANOVICH Denis 1399 N VetM FRA BFC 4 26 1616
2 N 1 9   LE POEC-MOULLET Teva 1380 N BenM FRA BFC 3 21½ 1461
3 B 0 1   BRISON Lucas 2330 N CadM FRA BFC 7 25 2607
4 N 0 5   CENTONZE Antoine 1860 N SenM FRA BFC 4 25 1733
5 B 0 6   GABRIEL Lucas 1290 N BenM FRA BFC 4 24 1503
6 B 0 7   BUET Clovis 1670 N PupM FRA BFC 19½ 1521
7 N 1 12   CESCHIN COTTE Dorian 799 N PouM FRA BFC 0 20½ 522
1930 N SenM FRA BFC +  4B +  9N -  1B -  5N -  6B -  7B + 12N 3 25½ 1655
9  
LE POEC-MOULLET Teva
  9   LE POEC-MOULLET Teva 1380 N BenM FRA BFC 3 21½ 1461
1 N 1 7   BUET Clovis 1670 N PupM FRA BFC 19½ 1521
2 B 0 8   GUYOT Patrick 1930 N SenM FRA BFC 3 25½ 1655
3 N 0 2   BROUWER Jacques 1630 N VetM NED BFC 5 27½ 1758
4 B 0 6   GABRIEL Lucas 1290 N BenM FRA BFC 4 24 1503
5 N 1 12   CESCHIN COTTE Dorian 799 N PouM FRA BFC 0 20½ 522
6 B 1 11   RUELLE Guy 1399 E VetM FRA 21 1255
7 N 0 5   CENTONZE Antoine 1860 N SenM FRA BFC 4 25 1733
1380 N BenM FRA BFC +  7N -  8B -  2N -  6B + 12N + 11B -  5N 3 21½ 1461
10  
GORECKI Guillaume
  10   GORECKI Guillaume 1399 N JunM FRA BFC 2 24½ 1256
1 B 0 1   BRISON Lucas 2330 N CadM FRA BFC 7 25 2607
2 N 1 12   CESCHIN COTTE Dorian 799 N PouM FRA BFC 0 20½ 522
3 B 0 5   CENTONZE Antoine 1860 N SenM FRA BFC 4 25 1733
4 N 0 4   GROZDANOVICH Denis 1399 N VetM FRA BFC 4 26 1616
5 N 0 7   BUET Clovis 1670 N PupM FRA BFC 19½ 1521
6 B 0 3   VU DINH Adrien 1550 N PouM FRA BFC 5 25 1741
7 N > 11   RUELLE Guy 1399 E VetM FRA 21 1255
1399 N JunM FRA BFC -  1B + 12N -  5B -  4N -  7N -  3B > 11N 2 24½ 1256
11  
RUELLE Guy
  11   RUELLE Guy 1399 E VetM FRA 21 1255
1 B 0 5   CENTONZE Antoine 1860 N SenM FRA BFC 4 25 1733
2 B ½ 7   BUET Clovis 1670 N PupM FRA BFC 19½ 1521
3 N 0 6   GABRIEL Lucas 1290 N BenM FRA BFC 4 24 1503
4 N 1 12   CESCHIN COTTE Dorian 799 N PouM FRA BFC 0 20½ 522
5 B 0 4   GROZDANOVICH Denis 1399 N VetM FRA BFC 4 26 1616
6 N 0 9   LE POEC-MOULLET Teva 1380 N BenM FRA BFC 3 21½ 1461
7 B < 10   GORECKI Guillaume 1399 N JunM FRA BFC 2 24½ 1256
1399 E VetM FRA -  5B =  7B -  6N + 12N -  4B -  9N < 10B 21 1255
12  
CESCHIN COTTE Dorian
  12   CESCHIN COTTE Dorian 799 N PouM FRA BFC 0 20½ 522
1 N 0 3   VU DINH Adrien 1550 N PouM FRA BFC 5 25 1741
2 B 0 10   GORECKI Guillaume 1399 N JunM FRA BFC 2 24½ 1256
3 N 0 7   BUET Clovis 1670 N PupM FRA BFC 19½ 1521
4 B 0 11   RUELLE Guy 1399 E VetM FRA 21 1255
5 B 0 9   LE POEC-MOULLET Teva 1380 N BenM FRA BFC 3 21½ 1461
6 N 0 6   GABRIEL Lucas 1290 N BenM FRA BFC 4 24 1503
7 B 0 8   GUYOT Patrick 1930 N SenM FRA BFC 3 25½ 1655
799 N PouM FRA BFC -  3N - 10B -  7N - 11B -  9B -  6N -  8B 0 20½ 522