Rapide Avenir de St Georges sur Baulche 2023
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf
1 g
ABERGEL Thal
  1 g ABERGEL Thal 2405 F SenM FRA IDF 30 2563
1 B 1 20   BRAESCH Mael 1199 N MinM FRA BFC 4 25 1340
2 N 1 16   YAGHI Leen 1618 F MinF FRA BFC 26½ 1759
3 B 1 31   ARDIOT Jean-Michel 1918 F SepM FRA IDF 28½ 1786
4 N ½ 5   LAMBERT Adrien 2096 F SenM FRA IDF 28 2212
5 B 1 4 m BERGEZ Luc 2271 F SenM FRA IDF 28½ 2250
6 N 1 8   CHEVRIER Thomas 2159 F SenM FRA BFC 5 27½ 2025
7 B 1 3 g RELANGE Eloi 2468 F SenM FRA IDF 31½ 2352
2405 F SenM FRA IDF + 20B + 16N + 31B =  5N +  4B +  8N +  3B 30 2563
2 f
SOHIER Julien
  2 f SOHIER Julien 2109 F SenM FRA IDF 6 26 2228
1 B 1 38   OUSSALEM Yannick 1199 N SenM FRA BFC 3 23 1203
2 N 1 37   PEDRO Jose 1456 F SenM FRA CVL 3 25 1305
3 B 1 17   MOLLION Jean-Luc 1784 F VetM FRA BFC 4 27 1725
4 B 1 30   BRACKE Andreas 1399 E SenM FRA BFC 30½ 1703
5 N 1 6 f NEIMAN Emmanuel 2262 F SepM FRA IDF 5 30 2137
6 N 0 3 g RELANGE Eloi 2468 F SenM FRA IDF 31½ 2352
7 B 1 7   SCHMITT Bastien 1821 F SenM FRA IDF 5 29 1962
2109 F SenM FRA IDF + 38B + 37N + 17B + 30B +  6N -  3N +  7B 6 26 2228
3 g
RELANGE Eloi
  3 g RELANGE Eloi 2468 F SenM FRA IDF 31½ 2352
1 N 1 28   MOREAU Sacha 1215 F PupM FRA BFC 4 21 1311
2 B 1 23   FREMAUX Guillaume 1559 F SepM FRA CVL 4 23½ 1510
3 N ½ 15   BLANVILLAIN Philippe 1991 F SepM FRA BFC 29 1983
4 B 1 9   BOISSONNIER Kimo 1900 N SenM FRA IDF 5 26½ 1958
5 N 1 5   LAMBERT Adrien 2096 F SenM FRA IDF 28 2212
6 B 1 2 f SOHIER Julien 2109 F SenM FRA IDF 6 26 2228
7 N 0 1 g ABERGEL Thal 2405 F SenM FRA IDF 30 2563
2468 F SenM FRA IDF + 28N + 23B = 15N +  9B +  5N +  2B -  1N 31½ 2352
4 m
BERGEZ Luc
  4 m BERGEZ Luc 2271 F SenM FRA IDF 28½ 2250
1 N 1 39   FOURNIER Bastien 1199 N SenM FRA BFC 3 22½ 1286
2 B 1 19   ROBERT Paul 1460 F PupM FRA BFC 4 25 1461
3 N ½ 9   BOISSONNIER Kimo 1900 N SenM FRA IDF 5 26½ 1958
4 B 1 15   BLANVILLAIN Philippe 1991 F SepM FRA BFC 29 1983
5 N 0 1 g ABERGEL Thal 2405 F SenM FRA IDF 30 2563
6 B 1 30   BRACKE Andreas 1399 E SenM FRA BFC 30½ 1703
7 N 1 6 f NEIMAN Emmanuel 2262 F SepM FRA IDF 5 30 2137
2271 F SenM FRA IDF + 39N + 19B =  9N + 15B -  1N + 30B +  6N 28½ 2250
5  
LAMBERT Adrien
  5   LAMBERT Adrien 2096 F SenM FRA IDF 28 2212
1 N 1 33   THURIG Lucas 1199 N CadM FRA BFC 23 1191
2 B 1 18   PETER Ralf 1399 E SepM FRA BFC 4 26 1456
3 N 1 24   LAVAUD Didier 1728 F SepM FRA BFC 4 23½ 1500
4 B ½ 1 g ABERGEL Thal 2405 F SenM FRA IDF 30 2563
5 B 0 3 g RELANGE Eloi 2468 F SenM FRA IDF 31½ 2352
6 N 1 31   ARDIOT Jean-Michel 1918 F SepM FRA IDF 28½ 1786
7 N 1 15   BLANVILLAIN Philippe 1991 F SepM FRA BFC 29 1983
2096 F SenM FRA IDF + 33N + 18B + 24N =  1B -  3B + 31N + 15N 28 2212
6 f
NEIMAN Emmanuel
  6 f NEIMAN Emmanuel 2262 F SepM FRA IDF 5 30 2137
1 B 1 46   JEGOU Christian 1199 N VetM FRA BFC 3 19½ 1075
2 N 1 34   HAMAR Jacques 1495 F VetM FRA BFC 22½ 1353
3 B 1 11   LALANDE Jean-Louis 1849 F SepM FRA BFC 5 25½ 1778
4 N 1 7   SCHMITT Bastien 1821 F SenM FRA IDF 5 29 1962
5 B 0 2 f SOHIER Julien 2109 F SenM FRA IDF 6 26 2228
6 N 1 10   NEVEJANS Eric 1999 F SenM FRA IDF 5 25½ 1900
7 B 0 4 m BERGEZ Luc 2271 F SenM FRA IDF 28½ 2250
2262 F SepM FRA IDF + 46B + 34N + 11B +  7N -  2B + 10N -  4B 5 30 2137
7  
SCHMITT Bastien
  7   SCHMITT Bastien 1821 F SenM FRA IDF 5 29 1962
1 B 1 56   POLICE MEURVILLE James 1040 N PouM FRA BFC 2 18 893
2 N 1 21   ROBERT Louis 1341 F PupM FRA BFC 4 24½ 1477
3 B 1 8   CHEVRIER Thomas 2159 F SenM FRA BFC 5 27½ 2025
4 B 0 6 f NEIMAN Emmanuel 2262 F SepM FRA IDF 5 30 2137
5 N 1 20   BRAESCH Mael 1199 N MinM FRA BFC 4 25 1340
6 N 1 11   LALANDE Jean-Louis 1849 F SepM FRA BFC 5 25½ 1778
7 N 0 2 f SOHIER Julien 2109 F SenM FRA IDF 6 26 2228
1821 F SenM FRA IDF + 56B + 21N +  8B -  6B + 20N + 11N -  2N 5 29 1962
8  
CHEVRIER Thomas
  8   CHEVRIER Thomas 2159 F SenM FRA BFC 5 27½ 2025
1 N 1 43   KAROUI Mona 1199 N CadF FRA BFC 3 21½ 1190
2 B 1 22   ZAOUR Guelan 1419 F SenM FRA BFC 4 24 1420
3 N 0 7   SCHMITT Bastien 1821 F SenM FRA IDF 5 29 1962
4 B 1 18   PETER Ralf 1399 E SepM FRA BFC 4 26 1456
5 N 1 17   MOLLION Jean-Luc 1784 F VetM FRA BFC 4 27 1725
6 B 0 1 g ABERGEL Thal 2405 F SenM FRA IDF 30 2563
7 B 1 23   FREMAUX Guillaume 1559 F SepM FRA CVL 4 23½ 1510
2159 F SenM FRA BFC + 43N + 22B -  7N + 18B + 17N -  1B + 23B 5 27½ 2025
9  
BOISSONNIER Kimo
  9   BOISSONNIER Kimo 1900 N SenM FRA IDF 5 26½ 1958
1 B 1 41   RELANGE Leon 1091 F PpoM FRA BFC 3 22½ 1090
2 N 1 36   HERBAUT Jonathan 1363 F SenM FRA BFC 3 25 1373
3 B ½ 4 m BERGEZ Luc 2271 F SenM FRA IDF 28½ 2250
4 N 0 3 g RELANGE Eloi 2468 F SenM FRA IDF 31½ 2352
5 B 1 34   HAMAR Jacques 1495 F VetM FRA BFC 22½ 1353
6 B ½ 12   CORGERON Jean-Luc 2005 F SepM FRA BFC 5 24 1810
7 N 1 21   ROBERT Louis 1341 F PupM FRA BFC 4 24½ 1477
1900 N SenM FRA IDF + 41B + 36N =  4B -  3N + 34B = 12B + 21N 5 26½ 1958
10  
NEVEJANS Eric
  10   NEVEJANS Eric 1999 F SenM FRA IDF 5 25½ 1900
1 N 1 42   ROBERT Pierre 1190 F PouM FRA BFC 3 21½ 1201
2 B 1 13   THIELE Ludger 1399 E SepM FRA BFC 5 22½ 1841
3 N 0 30   BRACKE Andreas 1399 E SenM FRA BFC 30½ 1703
4 B 1 22   ZAOUR Guelan 1419 F SenM FRA BFC 4 24 1420
5 N 1 25   THIELE Jeremias 1399 E SenM FRA BFC 4 23½ 1488
6 B 0 6 f NEIMAN Emmanuel 2262 F SepM FRA IDF 5 30 2137
7 N 1 19   ROBERT Paul 1460 F PupM FRA BFC 4 25 1461
1999 F SenM FRA IDF + 42N + 13B - 30N + 22B + 25N -  6B + 19N 5 25½ 1900
11  
LALANDE Jean-Louis
  11   LALANDE Jean-Louis 1849 F SepM FRA BFC 5 25½ 1778
1 N 1 52   ABERGEL Emmi 1051 F MinF FRA BFC 2 22½ 1081
2 B 1 14   LAMAGA Sacha 1317 F MinM FRA BFC 5 22 1521
3 N 0 6 f NEIMAN Emmanuel 2262 F SepM FRA IDF 5 30 2137
4 B 1 35   RELANGE Oscar 1352 F PouM FRA BFC 21 1310
5 N 1 36   HERBAUT Jonathan 1363 F SenM FRA BFC 3 25 1373
6 B 0 7   SCHMITT Bastien 1821 F SenM FRA IDF 5 29 1962
7 N 1 26   SILVAN Lubin 999 N PupM FRA BFC 4 23 1310
1849 F SepM FRA BFC + 52N + 14B -  6N + 35B + 36N -  7B + 26N 5 25½ 1778
12  
CORGERON Jean-Luc
  12   CORGERON Jean-Luc 2005 F SepM FRA BFC 5 24 1810
1 B 1 27   HIVERT Regis 1198 F VetM FRA BFC 4 22 1295
2 N 0 30   BRACKE Andreas 1399 E SenM FRA BFC 30½ 1703
3 B 1 39   FOURNIER Bastien 1199 N SenM FRA BFC 3 22½ 1286
4 N 1 37   PEDRO Jose 1456 F SenM FRA CVL 3 25 1305
5 B ½ 16   YAGHI Leen 1618 F MinF FRA BFC 26½ 1759
6 N ½ 9   BOISSONNIER Kimo 1900 N SenM FRA IDF 5 26½ 1958
7 B 1 18   PETER Ralf 1399 E SepM FRA BFC 4 26 1456
2005 F SepM FRA BFC + 27B - 30N + 39B + 37N = 16B =  9N + 18B 5 24 1810
13  
THIELE Ludger
  13   THIELE Ludger 1399 E SepM FRA BFC 5 22½ 1841
1 B 1 44   DUPRIX Mathis 960 N PupM FRA BFC 3 20½ 1081
2 N 0 10   NEVEJANS Eric 1999 F SenM FRA IDF 5 25½ 1900
3 B 1 41   RELANGE Leon 1091 F PpoM FRA BFC 3 22½ 1090
4 N 0 31   ARDIOT Jean-Michel 1918 F SepM FRA IDF 28½ 1786
5 B 1 32   DELAIRE Daniel 1120 N PpoM FRA BFC 23 1212
6 B 1 17   MOLLION Jean-Luc 1784 F VetM FRA BFC 4 27 1725
7 N 1 30   BRACKE Andreas 1399 E SenM FRA BFC 30½ 1703
1399 E SepM FRA BFC + 44B - 10N + 41B - 31N + 32B + 17B + 30N 5 22½ 1841
14  
LAMAGA Sacha
  14   LAMAGA Sacha 1317 F MinM FRA BFC 5 22 1521
1 B 1 50   LATTREY Joris 799 N PouM FRA BFC 19 855
2 N 0 11   LALANDE Jean-Louis 1849 F SepM FRA BFC 5 25½ 1778
3 B 1 44   DUPRIX Mathis 960 N PupM FRA BFC 3 20½ 1081
4 N 0 17   MOLLION Jean-Luc 1784 F VetM FRA BFC 4 27 1725
5 B 1 40   ABERGEL Elone 1030 N BenM FRA BFC 3 22½ 1162
6 N 1 37   PEDRO Jose 1456 F SenM FRA CVL 3 25 1305
7 B 1 24   LAVAUD Didier 1728 F SepM FRA BFC 4 23½ 1500
1317 F MinM FRA BFC + 50B - 11N + 44B - 17N + 40B + 37N + 24B 5 22 1521
15  
BLANVILLAIN Philippe
  15   BLANVILLAIN Philippe 1991 F SepM FRA BFC 29 1983
1 B 1 32   DELAIRE Daniel 1120 N PpoM FRA BFC 23 1212
2 N 1 25   THIELE Jeremias 1399 E SenM FRA BFC 4 23½ 1488
3 B ½ 3 g RELANGE Eloi 2468 F SenM FRA IDF 31½ 2352
4 N 0 4 m BERGEZ Luc 2271 F SenM FRA IDF 28½ 2250
5 B 1 21   ROBERT Louis 1341 F PupM FRA BFC 4 24½ 1477
6 N 1 16   YAGHI Leen 1618 F MinF FRA BFC 26½ 1759
7 B 0 5   LAMBERT Adrien 2096 F SenM FRA IDF 28 2212
1991 F SepM FRA BFC + 32B + 25N =  3B -  4N + 21B + 16N -  5B 29 1983
16  
YAGHI Leen
  16   YAGHI Leen 1618 F MinF FRA BFC 26½ 1759
1 N 1 53   DEROUICH Ghali 999 N PupM FRA BFC 2 20 901
2 B 0 1 g ABERGEL Thal 2405 F SenM FRA IDF 30 2563
3 N 1 43   KAROUI Mona 1199 N CadF FRA BFC 3 21½ 1190
4 B 1 28   MOREAU Sacha 1215 F PupM FRA BFC 4 21 1311
5 N ½ 12   CORGERON Jean-Luc 2005 F SepM FRA BFC 5 24 1810
6 B 0 15   BLANVILLAIN Philippe 1991 F SepM FRA BFC 29 1983
7 B 1 31   ARDIOT Jean-Michel 1918 F SepM FRA IDF 28½ 1786
1618 F MinF FRA BFC + 53N -  1B + 43N + 28B = 12N - 15B + 31B 26½ 1759
17  
MOLLION Jean-Luc
  17   MOLLION Jean-Luc 1784 F VetM FRA BFC 4 27 1725
1 N 1 40   ABERGEL Elone 1030 N BenM FRA BFC 3 22½ 1162
2 B 1 45   MATEUS Agathe 799 N PpoF FRA BFC 3 20½ 1076
3 N 0 2 f SOHIER Julien 2109 F SenM FRA IDF 6 26 2228
4 B 1 14   LAMAGA Sacha 1317 F MinM FRA BFC 5 22 1521
5 B 0 8   CHEVRIER Thomas 2159 F SenM FRA BFC 5 27½ 2025
6 N 0 13   THIELE Ludger 1399 E SepM FRA BFC 5 22½ 1841
7 B 1 39   FOURNIER Bastien 1199 N SenM FRA BFC 3 22½ 1286
1784 F VetM FRA BFC + 40N + 45B -  2N + 14B -  8B - 13N + 39B 4 27 1725
18  
PETER Ralf
  18   PETER Ralf 1399 E SepM FRA BFC 4 26 1456
1 B 1 60   TREMBLAY Pierre 999 N BenM FRA BFC 2 15 813
2 N 0 5   LAMBERT Adrien 2096 F SenM FRA IDF 28 2212
3 B 1 32   DELAIRE Daniel 1120 N PpoM FRA BFC 23 1212
4 N 0 8   CHEVRIER Thomas 2159 F SenM FRA BFC 5 27½ 2025
5 B 1 42   ROBERT Pierre 1190 F PouM FRA BFC 3 21½ 1201
6 B 1 20   BRAESCH Mael 1199 N MinM FRA BFC 4 25 1340
7 N 0 12   CORGERON Jean-Luc 2005 F SepM FRA BFC 5 24 1810
1399 E SepM FRA BFC + 60B -  5N + 32B -  8N + 42B + 20B - 12N 4 26 1456
19  
ROBERT Paul
  19   ROBERT Paul 1460 F PupM FRA BFC 4 25 1461
1 B 1 49   FOURNIER Martin 999 N PupM FRA BFC 3 15 1004
2 N 0 4 m BERGEZ Luc 2271 F SenM FRA IDF 28½ 2250
3 B 1 38   OUSSALEM Yannick 1199 N SenM FRA BFC 3 23 1203
4 N 0 21   ROBERT Louis 1341 F PupM FRA BFC 4 24½ 1477
5 B 1 27   HIVERT Regis 1198 F VetM FRA BFC 4 22 1295
6 N 1 35   RELANGE Oscar 1352 F PouM FRA BFC 21 1310
7 B 0 10   NEVEJANS Eric 1999 F SenM FRA IDF 5 25½ 1900
1460 F PupM FRA BFC + 49B -  4N + 38B - 21N + 27B + 35N - 10B 4 25 1461
20  
BRAESCH Mael
  20   BRAESCH Mael 1199 N MinM FRA BFC 4 25 1340
1 N 0 1 g ABERGEL Thal 2405 F SenM FRA IDF 30 2563
2 B 1 53   DEROUICH Ghali 999 N PupM FRA BFC 2 20 901
3 N 1 45   MATEUS Agathe 799 N PpoF FRA BFC 3 20½ 1076
4 B 1 33   THURIG Lucas 1199 N CadM FRA BFC 23 1191
5 B 0 7   SCHMITT Bastien 1821 F SenM FRA IDF 5 29 1962
6 N 0 18   PETER Ralf 1399 E SepM FRA BFC 4 26 1456
7 B 1 37   PEDRO Jose 1456 F SenM FRA CVL 3 25 1305
1199 N MinM FRA BFC -  1N + 53B + 45N + 33B -  7B - 18N + 37B 4 25 1340
21  
ROBERT Louis
  21   ROBERT Louis 1341 F PupM FRA BFC 4 24½ 1477
1 N 1 62   GASPAR Celian 799 N PouM FRA BFC 1 16½ 349
2 B 0 7   SCHMITT Bastien 1821 F SenM FRA IDF 5 29 1962
3 N 1 50   LATTREY Joris 799 N PouM FRA BFC 19 855
4 B 1 19   ROBERT Paul 1460 F PupM FRA BFC 4 25 1461
5 N 0 15   BLANVILLAIN Philippe 1991 F SepM FRA BFC 29 1983
6 B 1 22   ZAOUR Guelan 1419 F SenM FRA BFC 4 24 1420
7 B 0 9   BOISSONNIER Kimo 1900 N SenM FRA IDF 5 26½ 1958
1341 F PupM FRA BFC + 62N -  7B + 50N + 19B - 15N + 22B -  9B 4 24½ 1477
22  
ZAOUR Guelan
  22   ZAOUR Guelan 1419 F SenM FRA BFC 4 24 1420
1 B 1 51   RUBBENS Arthur 999 N PupM FRA BFC 18½ 992
2 N 0 8   CHEVRIER Thomas 2159 F SenM FRA BFC 5 27½ 2025
3 B 1 27   HIVERT Regis 1198 F VetM FRA BFC 4 22 1295
4 N 0 10   NEVEJANS Eric 1999 F SenM FRA IDF 5 25½ 1900
5 B 1 38   OUSSALEM Yannick 1199 N SenM FRA BFC 3 23 1203
6 N 0 21   ROBERT Louis 1341 F PupM FRA BFC 4 24½ 1477
7 B 1 42   ROBERT Pierre 1190 F PouM FRA BFC 3 21½ 1201
1419 F SenM FRA BFC + 51B -  8N + 27B - 10N + 38B - 21N + 42B 4 24 1420
23  
FREMAUX Guillaume
  23   FREMAUX Guillaume 1559 F SepM FRA CVL 4 23½ 1510
1 B 1 55   DEROUICH Othmane 999 N PupM FRA BFC 2 18 899
2 N 0 3 g RELANGE Eloi 2468 F SenM FRA IDF 31½ 2352
3 B 1 46   JEGOU Christian 1199 N VetM FRA BFC 3 19½ 1075
4 N 0 36   HERBAUT Jonathan 1363 F SenM FRA BFC 3 25 1373
5 B 1 39   FOURNIER Bastien 1199 N SenM FRA BFC 3 22½ 1286
6 B 1 25   THIELE Jeremias 1399 E SenM FRA BFC 4 23½ 1488
7 N 0 8   CHEVRIER Thomas 2159 F SenM FRA BFC 5 27½ 2025
1559 F SepM FRA CVL + 55B -  3N + 46B - 36N + 39B + 25B -  8N 4 23½ 1510
24  
LAVAUD Didier
  24   LAVAUD Didier 1728 F SepM FRA BFC 4 23½ 1500
1 B 1 54   COUSIN Hugo 999 N PupM FRA BFC 2 19½ 919
2 N 1 61   RENNER Sandro 799 N PpoM FRA BFC 1 17½ 394
3 B 0 5   LAMBERT Adrien 2096 F SenM FRA IDF 28 2212
4 N 0 25   THIELE Jeremias 1399 E SenM FRA BFC 4 23½ 1488
5 B 1 28   MOREAU Sacha 1215 F PupM FRA BFC 4 21 1311
6 B 1 36   HERBAUT Jonathan 1363 F SenM FRA BFC 3 25 1373
7 N 0 14   LAMAGA Sacha 1317 F MinM FRA BFC 5 22 1521
1728 F SepM FRA BFC + 54B + 61N -  5B - 25N + 28B + 36B - 14N 4 23½ 1500
25  
THIELE Jeremias
  25   THIELE Jeremias 1399 E SenM FRA BFC 4 23½ 1488
1 N 1 47   DJEMAA Soufiene 960 N PupM FRA BFC 3 18½ 1096
2 B 0 15   BLANVILLAIN Philippe 1991 F SepM FRA BFC 29 1983
3 N 1 52   ABERGEL Emmi 1051 F MinF FRA BFC 2 22½ 1081
4 B 1 24   LAVAUD Didier 1728 F SepM FRA BFC 4 23½ 1500
5 B 0 10   NEVEJANS Eric 1999 F SenM FRA IDF 5 25½ 1900
6 N 0 23   FREMAUX Guillaume 1559 F SepM FRA CVL 4 23½ 1510
7 B 1 38   OUSSALEM Yannick 1199 N SenM FRA BFC 3 23 1203
1399 E SenM FRA BFC + 47N - 15B + 52N + 24B - 10B - 23N + 38B 4 23½ 1488
26  
SILVAN Lubin
  26   SILVAN Lubin 999 N PupM FRA BFC 4 23 1310
1 B 0 30   BRACKE Andreas 1399 E SenM FRA BFC 30½ 1703
2 N 0 27   HIVERT Regis 1198 F VetM FRA BFC 4 22 1295
3 B 1 54   COUSIN Hugo 999 N PupM FRA BFC 2 19½ 919
4 N 1 46   JEGOU Christian 1199 N VetM FRA BFC 3 19½ 1075
5 B 1 29   GUILBERT Jean-Claude 1219 F VetM FRA CVL 4 18½ 1070
6 N 1 34   HAMAR Jacques 1495 F VetM FRA BFC 22½ 1353
7 B 0 11   LALANDE Jean-Louis 1849 F SepM FRA BFC 5 25½ 1778
999 N PupM FRA BFC - 30B - 27N + 54B + 46N + 29B + 34N - 11B 4 23 1310
27  
HIVERT Regis
  27   HIVERT Regis 1198 F VetM FRA BFC 4 22 1295
1 N 0 12   CORGERON Jean-Luc 2005 F SepM FRA BFC 5 24 1810
2 B 1 26   SILVAN Lubin 999 N PupM FRA BFC 4 23 1310
3 N 0 22   ZAOUR Guelan 1419 F SenM FRA BFC 4 24 1420
4 B 1 57   POLICE MEURVILLE Liam 870 N PupM FRA BFC 2 18 831
5 N 0 19   ROBERT Paul 1460 F PupM FRA BFC 4 25 1461
6 B 1 58   EMERY Maryam 999 N BenF FRA BFC 2 17 951
7 N 1 36   HERBAUT Jonathan 1363 F SenM FRA BFC 3 25 1373
1198 F VetM FRA BFC - 12N + 26B - 22N + 57B - 19N + 58B + 36N 4 22 1295
28  
MOREAU Sacha
  28   MOREAU Sacha 1215 F PupM FRA BFC 4 21 1311
1 B 0 3 g RELANGE Eloi 2468 F SenM FRA IDF 31½ 2352
2 N 1 54   COUSIN Hugo 999 N PupM FRA BFC 2 19½ 919
3 B 1 61   RENNER Sandro 799 N PpoM FRA BFC 1 17½ 394
4 N 0 16   YAGHI Leen 1618 F MinF FRA BFC 26½ 1759
5 N 0 24   LAVAUD Didier 1728 F SepM FRA BFC 4 23½ 1500
6 B 1 52   ABERGEL Emmi 1051 F MinF FRA BFC 2 22½ 1081
7 N 1 48   CORGERON Isabelle 1113 F SepF FRA BFC 3 18 1023
1215 F PupM FRA BFC -  3B + 54N + 61B - 16N - 24N + 52B + 48N 4 21 1311
29  
GUILBERT Jean-Claude
  29   GUILBERT Jean-Claude 1219 F VetM FRA CVL 4 18½ 1070
1 N 0 45   MATEUS Agathe 799 N PpoF FRA BFC 3 20½ 1076
2 B 0 40   ABERGEL Elone 1030 N BenM FRA BFC 3 22½ 1162
3 N 1 59   JOYEUX Jules 999 N PupM FRA BFC 2 15½ 822
4 B 1 53   DEROUICH Ghali 999 N PupM FRA BFC 2 20 901
5 N 0 26   SILVAN Lubin 999 N PupM FRA BFC 4 23 1310
6 N 1 33   THURIG Lucas 1199 N CadM FRA BFC 23 1191
7 B 1 41   RELANGE Leon 1091 F PpoM FRA BFC 3 22½ 1090
1219 F VetM FRA CVL - 45N - 40B + 59N + 53B - 26N + 33N + 41B 4 18½ 1070
30  
BRACKE Andreas
  30   BRACKE Andreas 1399 E SenM FRA BFC 30½ 1703
1 N 1 26   SILVAN Lubin 999 N PupM FRA BFC 4 23 1310
2 B 1 12   CORGERON Jean-Luc 2005 F SepM FRA BFC 5 24 1810
3 B 1 10   NEVEJANS Eric 1999 F SenM FRA IDF 5 25½ 1900
4 N 0 2 f SOHIER Julien 2109 F SenM FRA IDF 6 26 2228
5 B ½ 31   ARDIOT Jean-Michel 1918 F SepM FRA IDF 28½ 1786
6 N 0 4 m BERGEZ Luc 2271 F SenM FRA IDF 28½ 2250
7 B 0 13   THIELE Ludger 1399 E SepM FRA BFC 5 22½ 1841
1399 E SenM FRA BFC + 26N + 12B + 10B -  2N = 31B -  4N - 13B 30½ 1703
31  
ARDIOT Jean-Michel
  31   ARDIOT Jean-Michel 1918 F SepM FRA IDF 28½ 1786
1 N 1 48   CORGERON Isabelle 1113 F SepF FRA BFC 3 18 1023
2 B 1 35   RELANGE Oscar 1352 F PouM FRA BFC 21 1310
3 N 0 1 g ABERGEL Thal 2405 F SenM FRA IDF 30 2563
4 B 1 13   THIELE Ludger 1399 E SepM FRA BFC 5 22½ 1841
5 N ½ 30   BRACKE Andreas 1399 E SenM FRA BFC 30½ 1703
6 B 0 5   LAMBERT Adrien 2096 F SenM FRA IDF 28 2212
7 N 0 16   YAGHI Leen 1618 F MinF FRA BFC 26½ 1759
1918 F SepM FRA IDF + 48N + 35B -  1N + 13B = 30N -  5B - 16N 28½ 1786
32  
DELAIRE Daniel
  32   DELAIRE Daniel 1120 N PpoM FRA BFC 23 1212
1 N 0 15   BLANVILLAIN Philippe 1991 F SepM FRA BFC 29 1983
2 B 1 47   DJEMAA Soufiene 960 N PupM FRA BFC 3 18½ 1096
3 N 0 18   PETER Ralf 1399 E SepM FRA BFC 4 26 1456
4 B 1 62   GASPAR Celian 799 N PouM FRA BFC 1 16½ 349
5 N 0 13   THIELE Ludger 1399 E SepM FRA BFC 5 22½ 1841
6 B 1 44   DUPRIX Mathis 960 N PupM FRA BFC 3 20½ 1081
7 B ½ 35   RELANGE Oscar 1352 F PouM FRA BFC 21 1310
1120 N PpoM FRA BFC - 15N + 47B - 18N + 62B - 13N + 44B = 35B 23 1212
33  
THURIG Lucas
  33   THURIG Lucas 1199 N CadM FRA BFC 23 1191
1 B 0 5   LAMBERT Adrien 2096 F SenM FRA IDF 28 2212
2 N 1 51   RUBBENS Arthur 999 N PupM FRA BFC 18½ 992
3 B ½ 34   HAMAR Jacques 1495 F VetM FRA BFC 22½ 1353
4 N 0 20   BRAESCH Mael 1199 N MinM FRA BFC 4 25 1340
5 N 1 45   MATEUS Agathe 799 N PpoF FRA BFC 3 20½ 1076
6 B 0 29   GUILBERT Jean-Claude 1219 F VetM FRA CVL 4 18½ 1070
7 B 1 40   ABERGEL Elone 1030 N BenM FRA BFC 3 22½ 1162
1199 N CadM FRA BFC -  5B + 51N = 34B - 20N + 45N - 29B + 40B 23 1191
34  
HAMAR Jacques
  34   HAMAR Jacques 1495 F VetM FRA BFC 22½ 1353
1 N 1 58   EMERY Maryam 999 N BenF FRA BFC 2 17 951
2 B 0 6 f NEIMAN Emmanuel 2262 F SepM FRA IDF 5 30 2137
3 N ½ 33   THURIG Lucas 1199 N CadM FRA BFC 23 1191
4 B 1 43   KAROUI Mona 1199 N CadF FRA BFC 3 21½ 1190
5 N 0 9   BOISSONNIER Kimo 1900 N SenM FRA IDF 5 26½ 1958
6 B 0 26   SILVAN Lubin 999 N PupM FRA BFC 4 23 1310
7 N 1 52   ABERGEL Emmi 1051 F MinF FRA BFC 2 22½ 1081
1495 F VetM FRA BFC + 58N -  6B = 33N + 43B -  9N - 26B + 52N 22½ 1353
35  
RELANGE Oscar
  35   RELANGE Oscar 1352 F PouM FRA BFC 21 1310
1 B 1 63   CHANDELIER LEMELLE Leilani 799 N PouF FRA BFC 1 15 404
2 N 0 31   ARDIOT Jean-Michel 1918 F SepM FRA IDF 28½ 1786
3 B 1 56   POLICE MEURVILLE James 1040 N PouM FRA BFC 2 18 893
4 N 0 11   LALANDE Jean-Louis 1849 F SepM FRA BFC 5 25½ 1778
5 B 1 41   RELANGE Leon 1091 F PpoM FRA BFC 3 22½ 1090
6 B 0 19   ROBERT Paul 1460 F PupM FRA BFC 4 25 1461
7 N ½ 32   DELAIRE Daniel 1120 N PpoM FRA BFC 23 1212
1352 F PouM FRA BFC + 63B - 31N + 56B - 11N + 41B - 19B = 32N 21 1310
36  
HERBAUT Jonathan
  36   HERBAUT Jonathan 1363 F SenM FRA BFC 3 25 1373
1 N 1 57   POLICE MEURVILLE Liam 870 N PupM FRA BFC 2 18 831
2 B 0 9   BOISSONNIER Kimo 1900 N SenM FRA IDF 5 26½ 1958
3 N 1 40   ABERGEL Elone 1030 N BenM FRA BFC 3 22½ 1162
4 B 1 23   FREMAUX Guillaume 1559 F SepM FRA CVL 4 23½ 1510
5 B 0 11   LALANDE Jean-Louis 1849 F SepM FRA BFC 5 25½ 1778
6 N 0 24   LAVAUD Didier 1728 F SepM FRA BFC 4 23½ 1500
7 B 0 27   HIVERT Regis 1198 F VetM FRA BFC 4 22 1295
