Rapide Avenir de St Georges sur Baulche 2022
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf
1 g
RELANGE Eloi
  1 g RELANGE Eloi 2450 F SenM FRA IDF 7 30½ 2804
1 B 1 28   MOREAU Sacha 1225 F PouM FRA BFC 3 22 1171
2 N 1 19   HARDY Alain 1496 F VetM FRA BFC 4 23½ 1357
3 B 1 4   NORMAND Vincent 1969 F SepM FRA CVL 5 28½ 1940
4 N 1 8   CORGERON Jean-Luc 2014 F SepM FRA BFC 5 27½ 1943
5 B 1 2 g ABERGEL Thal 2471 F SenM FRA IDF 6 30½ 2442
6 N 1 3   CHEVRIER Thomas 2165 F SenM FRA BFC 30 2183
7 B 1 6   BERNARD Mathis 1871 F CadM FRA CVL 5 28 1959
2450 F SenM FRA IDF + 28B + 19N +  4B +  8N +  2B +  3N +  6B 7 30½ 2804
2 g
ABERGEL Thal
  2 g ABERGEL Thal 2471 F SenM FRA IDF 6 30½ 2442
1 N 1 27   HIVERT Regis 1241 F VetM FRA BFC 3 22 1212
2 B 1 13   SOUQUET Adrien 1553 F SenM FRA CVL 4 29½ 1577
3 N 1 6   BERNARD Mathis 1871 F CadM FRA CVL 5 28 1959
4 B 1 7   BLANVILLAIN Philippe 2150 N SepM FRA BFC 5 27½ 2089
5 N 0 1 g RELANGE Eloi 2450 F SenM FRA IDF 7 30½ 2804
6 B 1 10   METRAL Jean-Paul 1990 F SepM FRA IDF 29 2031
7 N 1 5   BERNARD Louis 1818 F CadM FRA CVL 5 28½ 1879
2471 F SenM FRA IDF + 27N + 13B +  6N +  7B -  1N + 10B +  5N 6 30½ 2442
3  
CHEVRIER Thomas
  3   CHEVRIER Thomas 2165 F SenM FRA BFC 30 2183
1 N 1 29   ROBERT Pierre 1200 N PpoM FRA BFC 3 21 1240
2 B 1 15   MARTINEZ Luc 1454 F SepM FRA BFC 4 25½ 1413
3 N 1 5   BERNARD Louis 1818 F CadM FRA CVL 5 28½ 1879
4 B ½ 10   METRAL Jean-Paul 1990 F SepM FRA IDF 29 2031
5 N 1 7   BLANVILLAIN Philippe 2150 N SepM FRA BFC 5 27½ 2089
6 B 0 1 g RELANGE Eloi 2450 F SenM FRA IDF 7 30½ 2804
7 N 1 11   ROBERT Paul 1328 F PupM FRA BFC 26 1572
2165 F SenM FRA BFC + 29N + 15B +  5N = 10B +  7N -  1B + 11N 30 2183
4  
NORMAND Vincent
  4   NORMAND Vincent 1969 F SepM FRA CVL 5 28½ 1940
1 N 1 45   MARTIN Ange 1199 N MinM FRA BFC 1 17½ 504
2 B 1 11   ROBERT Paul 1328 F PupM FRA BFC 26 1572
3 N 0 1 g RELANGE Eloi 2450 F SenM FRA IDF 7 30½ 2804
4 B 1 24   CHATON Christophe 1294 F SepM FRA BFC 21½ 1281
5 N 1 13   SOUQUET Adrien 1553 F SenM FRA CVL 4 29½ 1577
6 B 0 5   BERNARD Louis 1818 F CadM FRA CVL 5 28½ 1879
7 N 1 10   METRAL Jean-Paul 1990 F SepM FRA IDF 29 2031
1969 F SepM FRA CVL + 45N + 11B -  1N + 24B + 13N -  5B + 10N 5 28½ 1940
5  
BERNARD Louis
  5   BERNARD Louis 1818 F CadM FRA CVL 5 28½ 1879
1 B 1 39   THOMAS Louis 1199 N SenM FRA BFC 2 20½ 1045
2 N 1 9   BUET Clovis 1285 F MinM FRA BFC 5 22½ 1498
3 B 0 3   CHEVRIER Thomas 2165 F SenM FRA BFC 30 2183
4 N 1 17   TIMBERT Marc 1303 F SenM FRA BFC 4 24 1417
5 B 1 25   HASSAWIE Naim 1199 N SenM FRA BFC 3 25½ 1350
6 N 1 4   NORMAND Vincent 1969 F SepM FRA CVL 5 28½ 1940
7 B 0 2 g ABERGEL Thal 2471 F SenM FRA IDF 6 30½ 2442
1818 F CadM FRA CVL + 39B +  9N -  3B + 17N + 25B +  4N -  2B 5 28½ 1879
6  
BERNARD Mathis
  6   BERNARD Mathis 1871 F CadM FRA CVL 5 28 1959
1 B 1 30   MORAL Francoise 1199 E SepF FRA BFC 3 21 1207
2 N 1 17   TIMBERT Marc 1303 F SenM FRA BFC 4 24 1417
3 B 0 2 g ABERGEL Thal 2471 F SenM FRA IDF 6 30½ 2442
4 N 1 16   RELANGE Oscar 1344 F PouM FRA BFC 4 24½ 1470
5 B 1 26   CENTONZE Antoine 1767 F SenM FRA BFC 3 23½ 1472
6 N 1 14   LALANDE Jean-Louis 1860 F SepM FRA BFC 4 26½ 1668
7 N 0 1 g RELANGE Eloi 2450 F SenM FRA IDF 7 30½ 2804
1871 F CadM FRA CVL + 30B + 17N -  2B + 16N + 26B + 14N -  1N 5 28 1959
7  
BLANVILLAIN Philippe
  7   BLANVILLAIN Philippe 2150 N SepM FRA BFC 5 27½ 2089
1 B 1 22   GOUHIER Laetitia 1199 N SenF FRA BFC 4 21 1304
2 N 1 20   BERNARD Denis 1400 F SepM FRA CVL 4 21½ 1353
3 B 1 14   LALANDE Jean-Louis 1860 F SepM FRA BFC 4 26½ 1668
4 N 0 2 g ABERGEL Thal 2471 F SenM FRA IDF 6 30½ 2442
5 B 0 3   CHEVRIER Thomas 2165 F SenM FRA BFC 30 2183
6 N 1 17   TIMBERT Marc 1303 F SenM FRA BFC 4 24 1417
7 B 1 16   RELANGE Oscar 1344 F PouM FRA BFC 4 24½ 1470
2150 N SepM FRA BFC + 22B + 20N + 14B -  2N -  3B + 17N + 16B 5 27½ 2089
8  
CORGERON Jean-Luc
  8   CORGERON Jean-Luc 2014 F SepM FRA BFC 5 27½ 1943
1 N 1 25   HASSAWIE Naim 1199 N SenM FRA BFC 3 25½ 1350
2 B 1 18   BESNARD Eric 1347 F SenM FRA BFC 4 23½ 1406
3 N 1 21   LAMAGA Sacha 1255 F BenM FRA BFC 4 21 1434
4 B 0 1 g RELANGE Eloi 2450 F SenM FRA IDF 7 30½ 2804
5 N 0 10   METRAL Jean-Paul 1990 F SepM FRA IDF 29 2031
6 B 1 15   MARTINEZ Luc 1454 F SepM FRA BFC 4 25½ 1413
7 N 1 13   SOUQUET Adrien 1553 F SenM FRA CVL 4 29½ 1577
2014 F SepM FRA BFC + 25N + 18B + 21N -  1B - 10N + 15B + 13N 5 27½ 1943
9  
BUET Clovis
  9   BUET Clovis 1285 F MinM FRA BFC 5 22½ 1498
1 N 1 42   TREMBLAY Pierre 999 N BenM FRA BFC 2 16½ 881
2 B 0 5   BERNARD Louis 1818 F CadM FRA CVL 5 28½ 1879
3 N 1 33   EL MIRI Marwane 880 N PupM FRA BFC 3 20 1033
4 B 0 13   SOUQUET Adrien 1553 F SenM FRA CVL 4 29½ 1577
5 N 1 31   OUSSALEM Yannick 1199 N SenM FRA BFC 3 20½ 1189
6 B 1 18   BESNARD Eric 1347 F SenM FRA BFC 4 23½ 1406
7 B 1 14   LALANDE Jean-Louis 1860 F SepM FRA BFC 4 26½ 1668
1285 F MinM FRA BFC + 42N -  5B + 33N - 13B + 31N + 18B + 14B 5 22½ 1498
10  
METRAL Jean-Paul
  10   METRAL Jean-Paul 1990 F SepM FRA IDF 29 2031
1 B 1 23   JOLY Yohan 1199 N SenM FRA BFC 23 1314
2 N 1 16   RELANGE Oscar 1344 F PouM FRA BFC 4 24½ 1470
3 B 1 26   CENTONZE Antoine 1767 F SenM FRA BFC 3 23½ 1472
4 N ½ 3   CHEVRIER Thomas 2165 F SenM FRA BFC 30 2183
5 B 1 8   CORGERON Jean-Luc 2014 F SepM FRA BFC 5 27½ 1943
6 N 0 2 g ABERGEL Thal 2471 F SenM FRA IDF 6 30½ 2442
7 B 0 4   NORMAND Vincent 1969 F SepM FRA CVL 5 28½ 1940
1990 F SepM FRA IDF + 23B + 16N + 26B =  3N +  8B -  2N -  4B 29 2031
11  
ROBERT Paul
  11   ROBERT Paul 1328 F PupM FRA BFC 26 1572
1 B 1 34   MAGRET Julien 1010 N SenM FRA BFC 3 19½ 1178
2 N 0 4   NORMAND Vincent 1969 F SepM FRA CVL 5 28½ 1940
3 B ½ 12   ROBERT Louis 1186 F PupM FRA BFC 22½ 1419
4 N 1 19   HARDY Alain 1496 F VetM FRA BFC 4 23½ 1357
5 B 1 20   BERNARD Denis 1400 F SepM FRA CVL 4 21½ 1353
6 N 1 26   CENTONZE Antoine 1767 F SenM FRA BFC 3 23½ 1472
7 B 0 3   CHEVRIER Thomas 2165 F SenM FRA BFC 30 2183
1328 F PupM FRA BFC + 34B -  4N = 12B + 19N + 20B + 26N -  3B 26 1572
12  
ROBERT Louis
  12   ROBERT Louis 1186 F PupM FRA BFC 22½ 1419
1 N 0 13   SOUQUET Adrien 1553 F SenM FRA CVL 4 29½ 1577
2 B 1 27   HIVERT Regis 1241 F VetM FRA BFC 3 22 1212
3 N ½ 11   ROBERT Paul 1328 F PupM FRA BFC 26 1572
4 B 0 15   MARTINEZ Luc 1454 F SepM FRA BFC 4 25½ 1413
5 N 1 35   DUCREUX Regis 1133 F SepM FRA BFC 20½ 1092
6 N 1 23   JOLY Yohan 1199 N SenM FRA BFC 23 1314
7 B 1 24   CHATON Christophe 1294 F SepM FRA BFC 21½ 1281
1186 F PupM FRA BFC - 13N + 27B = 11N - 15B + 35N + 23N + 24B 22½ 1419
13  
SOUQUET Adrien
  13   SOUQUET Adrien 1553 F SenM FRA CVL 4 29½ 1577
1 B 1 12   ROBERT Louis 1186 F PupM FRA BFC 22½ 1419
2 N 0 2 g ABERGEL Thal 2471 F SenM FRA IDF 6 30½ 2442
3 B 1 22   GOUHIER Laetitia 1199 N SenF FRA BFC 4 21 1304
4 N 1 9   BUET Clovis 1285 F MinM FRA BFC 5 22½ 1498
5 B 0 4   NORMAND Vincent 1969 F SepM FRA CVL 5 28½ 1940
6 N 1 32   CORGERON Isabelle 1110 F SepF FRA BFC 3 20 1199
7 B 0 8   CORGERON Jean-Luc 2014 F SepM FRA BFC 5 27½ 1943
1553 F SenM FRA CVL + 12B -  2N + 22B +  9N -  4B + 32N -  8B 4 29½ 1577
14  
LALANDE Jean-Louis
  14   LALANDE Jean-Louis 1860 F SepM FRA BFC 4 26½ 1668
1 N 1 31   OUSSALEM Yannick 1199 N SenM FRA BFC 3 20½ 1189
2 B 1 24   CHATON Christophe 1294 F SepM FRA BFC 21½ 1281
3 N 0 7   BLANVILLAIN Philippe 2150 N SepM FRA BFC 5 27½ 2089
4 B 1 21   LAMAGA Sacha 1255 F BenM FRA BFC 4 21 1434
5 N 1 18   BESNARD Eric 1347 F SenM FRA BFC 4 23½ 1406
6 B 0 6   BERNARD Mathis 1871 F CadM FRA CVL 5 28 1959
7 N 0 9   BUET Clovis 1285 F MinM FRA BFC 5 22½ 1498
1860 F SepM FRA BFC + 31N + 24B -  7N + 21B + 18N -  6B -  9N 4 26½ 1668
15  
MARTINEZ Luc
  15   MARTINEZ Luc 1454 F SepM FRA BFC 4 25½ 1413
1 B 1 35   DUCREUX Regis 1133 F SepM FRA BFC 20½ 1092
2 N 0 3   CHEVRIER Thomas 2165 F SenM FRA BFC 30 2183
3 B 0 23   JOLY Yohan 1199 N SenM FRA BFC 23 1314
4 N 1 12   ROBERT Louis 1186 F PupM FRA BFC 22½ 1419
5 B 1 22   GOUHIER Laetitia 1199 N SenF FRA BFC 4 21 1304
6 N 0 8   CORGERON Jean-Luc 2014 F SepM FRA BFC 5 27½ 1943
7 B 1 32   CORGERON Isabelle 1110 F SepF FRA BFC 3 20 1199
1454 F SepM FRA BFC + 35B -  3N - 23B + 12N + 22B -  8N + 32B 4 25½ 1413
16  
RELANGE Oscar
  16   RELANGE Oscar 1344 F PouM FRA BFC 4 24½ 1470
1 N 1 38   DUPRIX Mathis 1050 N PouM FRA BFC 15 951
2 B 0 10   METRAL Jean-Paul 1990 F SepM FRA IDF 29 2031
3 N 1 31   OUSSALEM Yannick 1199 N SenM FRA BFC 3 20½ 1189
4 B 0 6   BERNARD Mathis 1871 F CadM FRA CVL 5 28 1959
5 N 1 29   ROBERT Pierre 1200 N PpoM FRA BFC 3 21 1240
6 B 1 21   LAMAGA Sacha 1255 F BenM FRA BFC 4 21 1434
7 N 0 7   BLANVILLAIN Philippe 2150 N SepM FRA BFC 5 27½ 2089
1344 F PouM FRA BFC + 38N - 10B + 31N -  6B + 29N + 21B -  7N 4 24½ 1470
17  
TIMBERT Marc
  17   TIMBERT Marc 1303 F SenM FRA BFC 4 24 1417
1 N 1 44   DJABALI Aksel 999 N PupM FRA BFC 17 774
2 B 0 6   BERNARD Mathis 1871 F CadM FRA CVL 5 28 1959
3 N 1 34   MAGRET Julien 1010 N SenM FRA BFC 3 19½ 1178
4 B 0 5   BERNARD Louis 1818 F CadM FRA CVL 5 28½ 1879
5 N 1 30   MORAL Francoise 1199 E SepF FRA BFC 3 21 1207
6 B 0 7   BLANVILLAIN Philippe 2150 N SepM FRA BFC 5 27½ 2089
7 N 1 29   ROBERT Pierre 1200 N PpoM FRA BFC 3 21 1240
1303 F SenM FRA BFC + 44N -  6B + 34N -  5B + 30N -  7B + 29N 4 24 1417
18  
BESNARD Eric
  18   BESNARD Eric 1347 F SenM FRA BFC 4 23½ 1406
1 B 1 32   CORGERON Isabelle 1110 F SepF FRA BFC 3 20 1199
2 N 0 8   CORGERON Jean-Luc 2014 F SepM FRA BFC 5 27½ 1943
3 B 1 39   THOMAS Louis 1199 N SenM FRA BFC 2 20½ 1045
4 N 1 23   JOLY Yohan 1199 N SenM FRA BFC 23 1314
5 B 0 14   LALANDE Jean-Louis 1860 F SepM FRA BFC 4 26½ 1668
6 N 0 9   BUET Clovis 1285 F MinM FRA BFC 5 22½ 1498
7 B 1 25   HASSAWIE Naim 1199 N SenM FRA BFC 3 25½ 1350
1347 F SenM FRA BFC + 32B -  8N + 39B + 23N - 14B -  9N + 25B 4 23½ 1406
19  
HARDY Alain
  19   HARDY Alain 1496 F VetM FRA BFC 4 23½ 1357
1 N 1 41   ABERGEL Elone 1140 N PupM FRA IDF 2 17 902
2 B 0 1 g RELANGE Eloi 2450 F SenM FRA IDF 7 30½ 2804
3 N 0 25   HASSAWIE Naim 1199 N SenM FRA BFC 3 25½ 1350
4 B 0 11   ROBERT Paul 1328 F PupM FRA BFC 26 1572
5 N 1 34   MAGRET Julien 1010 N SenM FRA BFC 3 19½ 1178
6 B 1 30   MORAL Francoise 1199 E SepF FRA BFC 3 21 1207
7 N 1 27   HIVERT Regis 1241 F VetM FRA BFC 3 22 1212
1496 F VetM FRA BFC + 41N -  1B - 25N - 11B + 34N + 30B + 27N 4 23½ 1357
20  
BERNARD Denis
  20   BERNARD Denis 1400 F SepM FRA CVL 4 21½ 1353
1 N 1 36   RELANGE Leon 1119 F PpoM FRA BFC 16 991
2 B 0 7   BLANVILLAIN Philippe 2150 N SepM FRA BFC 5 27½ 2089
3 N 1 30   MORAL Francoise 1199 E SepF FRA BFC 3 21 1207
4 B 0 25   HASSAWIE Naim 1199 N SenM FRA BFC 3 25½ 1350
5 N 0 11   ROBERT Paul 1328 F PupM FRA BFC 26 1572
6 B 1 31   OUSSALEM Yannick 1199 N SenM FRA BFC 3 20½ 1189
7 N 1 28   MOREAU Sacha 1225 F PouM FRA BFC 3 22 1171
1400 F SepM FRA CVL + 36N -  7B + 30N - 25B - 11N + 31B + 28N 4 21½ 1353
21  
LAMAGA Sacha
  21   LAMAGA Sacha 1255 F BenM FRA BFC 4 21 1434
1 B 1 40   SCHIFFMACHER Aloys 950 N PouM FRA BFC 2 18½ 1043
2 N 1 28   MOREAU Sacha 1225 F PouM FRA BFC 3 22 1171
3 B 0 8   CORGERON Jean-Luc 2014 F SepM FRA BFC 5 27½ 1943
4 N 0 14   LALANDE Jean-Louis 1860 F SepM FRA BFC 4 26½ 1668
5 B 1 39   THOMAS Louis 1199 N SenM FRA BFC 2 20½ 1045
6 N 0 16   RELANGE Oscar 1344 F PouM FRA BFC 4 24½ 1470
7 B 1 26   CENTONZE Antoine 1767 F SenM FRA BFC 3 23½ 1472
1255 F BenM FRA BFC + 40B + 28N -  8B - 14N + 39B - 16N + 26B 4 21 1434
22  
GOUHIER Laetitia
  22   GOUHIER Laetitia 1199 N SenF FRA BFC 4 21 1304
1 N 0 7   BLANVILLAIN Philippe 2150 N SepM FRA BFC 5 27½ 2089
2 B 1 41   ABERGEL Elone 1140 N PupM FRA IDF 2 17 902
3 N 0 13   SOUQUET Adrien 1553 F SenM FRA CVL 4 29½ 1577
4 B 1 34   MAGRET Julien 1010 N SenM FRA BFC 3 19½ 1178
5 N 0 15   MARTINEZ Luc 1454 F SepM FRA BFC 4 25½ 1413
6 B 1 33   EL MIRI Marwane 880 N PupM FRA BFC 3 20 1033
7 N 1 35   DUCREUX Regis 1133 F SepM FRA BFC 20½ 1092
1199 N SenF FRA BFC -  7N + 41B - 13N + 34B - 15N + 33B + 35N 4 21 1304
23  
JOLY Yohan
  23   JOLY Yohan 1199 N SenM FRA BFC 23 1314
1 N 0 10   METRAL Jean-Paul 1990 F SepM FRA IDF 29 2031
2 B 1 36   RELANGE Leon 1119 F PpoM FRA BFC 16 991
3 N 1 15   MARTINEZ Luc 1454 F SepM FRA BFC 4 25½ 1413
4 B 0 18   BESNARD Eric 1347 F SenM FRA BFC 4 23½ 1406
5 N ½ 24   CHATON Christophe 1294 F SepM FRA BFC 21½ 1281
6 B 0 12   ROBERT Louis 1186 F PupM FRA BFC 22½ 1419
7 N 1 37   ZEENNI Carl 1199 N SenM FRA BFC 15 1050
1199 N SenM FRA BFC - 10N + 36B + 15N - 18B = 24N - 12B + 37N 23 1314
24  
CHATON Christophe
  24   CHATON Christophe 1294 F SepM FRA BFC 21½ 1281
1 B 1 43   GAUTHERON Louis 999 N PupM FRA BFC 17 931
2 N 0 14   LALANDE Jean-Louis 1860 F SepM FRA BFC 4 26½ 1668
3 B 1 42   TREMBLAY Pierre 999 N BenM FRA BFC 2 16½ 881
4 N 0 4   NORMAND Vincent 1969 F SepM FRA CVL 5 28½ 1940
5 B ½ 23   JOLY Yohan 1199 N SenM FRA BFC 23 1314
6 N 1 25   HASSAWIE Naim 1199 N SenM FRA BFC 3 25½ 1350
7 N 0 12   ROBERT Louis 1186 F PupM FRA BFC 22½ 1419
1294 F SepM FRA BFC + 43B - 14N + 42B -  4N = 23B + 25N - 12N 21½ 1281
25  
HASSAWIE Naim
  25   HASSAWIE Naim 1199 N SenM FRA BFC 3 25½ 1350
1 B 0 8   CORGERON Jean-Luc 2014 F SepM FRA BFC 5 27½ 1943
2 N 1 32   CORGERON Isabelle 1110 F SepF FRA BFC 3 20 1199
3 B 1 19   HARDY Alain 1496 F VetM FRA BFC 4 23½ 1357
4 N 1 20   BERNARD Denis 1400 F SepM FRA CVL 4 21½ 1353
5 N 0 5   BERNARD Louis 1818 F CadM FRA CVL 5 28½ 1879
6 B 0 24   CHATON Christophe 1294 F SepM FRA BFC 21½ 1281
7 N 0 18   BESNARD Eric 1347 F SenM FRA BFC 4 23½ 1406
1199 N SenM FRA BFC -  8B + 32N + 19B + 20N -  5N - 24B - 18N 3 25½ 1350
26  
CENTONZE Antoine
  26   CENTONZE Antoine 1767 F SenM FRA BFC 3 23½ 1472
1 N 1 37   ZEENNI Carl 1199 N SenM FRA BFC 15 1050
2 B 1 33   EL MIRI Marwane 880 N PupM FRA BFC 3 20 1033
3 N 0 10   METRAL Jean-Paul 1990 F SepM FRA IDF 29 2031
4 B 1 29   ROBERT Pierre 1200 N PpoM FRA BFC 3 21 1240
5 N 0 6   BERNARD Mathis 1871 F CadM FRA CVL 5 28 1959
6 B 0 11   ROBERT Paul 1328 F PupM FRA BFC 26 1572
7 N 0 21   LAMAGA Sacha 1255 F BenM FRA BFC 4 21 1434
1767 F SenM FRA BFC + 37N + 33B - 10N + 29B -  6N - 11B - 21N 3 23½ 1472
27  
HIVERT Regis
  27   HIVERT Regis 1241 F VetM FRA BFC 3 22 1212
1 B 0 2 g ABERGEL Thal 2471 F SenM FRA IDF 6 30½ 2442
2 N 0 12   ROBERT Louis 1186 F PupM FRA BFC 22½ 1419
3 B ½ 35   DUCREUX Regis 1133 F SepM FRA BFC 20½ 1092
4 N ½ 28   MOREAU Sacha 1225 F PouM FRA BFC 3 22 1171
5 B 1 43   GAUTHERON Louis 999 N PupM FRA BFC 17 931
6 N 1 39   THOMAS Louis 1199 N SenM FRA BFC 2 20½ 1045
7 B 0 19   HARDY Alain 1496 F VetM FRA BFC 4 23½ 1357
1241 F VetM FRA BFC -  2B - 12N = 35B = 28N + 43B + 39N - 19B 3 22 1212
28  
MOREAU Sacha
  28   MOREAU Sacha 1225 F PouM FRA BFC 3 22 1171
1 N 0 1 g RELANGE Eloi 2450 F SenM FRA IDF 7 30½ 2804
2 B 0 21   LAMAGA Sacha 1255 F BenM FRA BFC 4 21 1434
3 N ½ 36   RELANGE Leon 1119 F PpoM FRA BFC 16 991
4 B ½ 27   HIVERT Regis 1241 F VetM FRA BFC 3 22 1212
5 B 1 44   DJABALI Aksel 999 N PupM FRA BFC 17 774
6 N 1 40   SCHIFFMACHER Aloys 950 N PouM FRA BFC 2 18½ 1043
7 B 0 20   BERNARD Denis 1400 F SepM FRA CVL 4 21½ 1353
1225 F PouM FRA BFC -  1N - 21B = 36N = 27B + 44B + 40N - 20B 3 22 1171
29  
ROBERT Pierre
  29   ROBERT Pierre 1200 N PpoM FRA BFC 3 21 1240
1 B 0 3   CHEVRIER Thomas 2165 F SenM FRA BFC 30 2183
2 N 1 35   DUCREUX Regis 1133 F SepM FRA BFC 20½ 1092
3 B 1 40   SCHIFFMACHER Aloys 950 N PouM FRA BFC 2 18½ 1043
4 N 0 26   CENTONZE Antoine 1767 F SenM FRA BFC 3 23½ 1472
5 B 0 16   RELANGE Oscar 1344 F PouM FRA BFC 4 24½ 1470
6 N 1 41   ABERGEL Elone 1140 N PupM FRA IDF 2 17 902
7 B 0 17   TIMBERT Marc 1303 F SenM FRA BFC 4 24 1417
1200 N PpoM FRA BFC -  3B + 35N + 40B - 26N - 16B + 41N - 17B 3 21 1240
30  
MORAL Francoise
  30   MORAL Francoise 1199 E SepF FRA BFC 3 21 1207
1 N 0 6   BERNARD Mathis 1871 F CadM FRA CVL 5 28 1959
2 B 1 38   DUPRIX Mathis 1050 N PouM FRA BFC 15 951
3 B 0 20   BERNARD Denis 1400 F SepM FRA CVL 4 21½ 1353
4 N 1 44   DJABALI Aksel 999 N PupM FRA BFC 17 774
5 B 0 17   TIMBERT Marc 1303 F SenM FRA BFC 4 24 1417
6 N 0 19   HARDY Alain 1496 F VetM FRA BFC 4 23½ 1357
7 B 1 40   SCHIFFMACHER Aloys 950 N PouM FRA BFC 2 18½ 1043
1199 E SepF FRA BFC -  6N + 38B - 20B + 44N - 17B - 19N + 40B 3 21 1207
31  
OUSSALEM Yannick
  31   OUSSALEM Yannick 1199 N SenM FRA BFC 3 20½ 1189
1 B 0 14   LALANDE Jean-Louis 1860 F SepM FRA BFC 4 26½ 1668
2 N 1 43   GAUTHERON Louis 999 N PupM FRA BFC 17 931
3 B 0 16   RELANGE Oscar 1344 F PouM FRA BFC 4 24½ 1470
4 N 1 40   SCHIFFMACHER Aloys 950 N PouM FRA BFC 2 18½ 1043
5 B 0 9   BUET Clovis 1285 F MinM FRA BFC 5 22½ 1498
6 N 0 20   BERNARD Denis 1400 F SepM FRA CVL 4 21½ 1353
7 B 1 41   ABERGEL Elone 1140 N PupM FRA IDF 2 17 902
1199 N SenM FRA BFC - 14B + 43N - 16B + 40N -  9B - 20N + 41B 3 20½ 1189
32  
CORGERON Isabelle
  32   CORGERON Isabelle 1110 F SepF FRA BFC 3 20 1199
1 N 0 18   BESNARD Eric 1347 F SenM FRA BFC 4 23½ 1406
2 B 0 25   HASSAWIE Naim 1199 N SenM FRA BFC 3 25½ 1350
3 N 1 45   MARTIN Ange 1199 N MinM FRA BFC 1 17½ 504
4 B 1 33   EL MIRI Marwane 880 N PupM FRA BFC 3 20 1033
5 N 1 37   ZEENNI Carl 1199 N SenM FRA BFC 15 1050
6 B 0 13   SOUQUET Adrien 1553 F SenM FRA CVL 4 29½ 1577
7 N 0 15   MARTINEZ Luc 1454 F SepM FRA BFC 4 25½ 1413
1110 F SepF FRA BFC - 18N - 25B + 45N + 33B + 37N - 13B - 15N 3 20 1199
33  
EL MIRI Marwane
  33   EL MIRI Marwane 880 N PupM FRA BFC 3 20 1033
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 N 0 26   CENTONZE Antoine 1767 F SenM FRA BFC 3 23½ 1472
3 B 0 9   BUET Clovis 1285 F MinM FRA BFC 5 22½ 1498
4 N 0 32   CORGERON Isabelle 1110 F SepF FRA BFC 3 20 1199
5 B 1 38   DUPRIX Mathis 1050 N PouM FRA BFC 15 951
6 N 0 22   GOUHIER Laetitia 1199 N SenF FRA BFC 4 21 1304
7 B 1 43   GAUTHERON Louis 999 N PupM FRA BFC 17 931
880 N PupM FRA BFC EXE - 26N -  9B - 32N + 38B - 22N + 43B 3 20 1033
34  
MAGRET Julien
  34   MAGRET Julien 1010 N SenM FRA BFC 3 19½ 1178
1 N 0 11   ROBERT Paul 1328 F PupM FRA BFC 26 1572
2 B 1 45   MARTIN Ange 1199 N MinM FRA BFC 1 17½ 504
3 B 0 17   TIMBERT Marc 1303 F SenM FRA BFC 4 24 1417
4 N 0 22   GOUHIER Laetitia 1199 N SenF FRA BFC 4 21 1304
5 B 0 19   HARDY Alain 1496 F VetM FRA BFC 4 23½ 1357
6 N 1 44   DJABALI Aksel 999 N PupM FRA BFC 17 774
7 B 1 39   THOMAS Louis 1199 N SenM FRA BFC 2 20½ 1045
1010 N SenM FRA BFC - 11N + 45B - 17B - 22N - 19B + 44N + 39B 3 19½ 1178
35  
DUCREUX Regis
  35   DUCREUX Regis 1133 F SepM FRA BFC 20½ 1092
1 N 0 15   MARTINEZ Luc 1454 F SepM FRA BFC 4 25½ 1413
2 B 0 29   ROBERT Pierre 1200 N PpoM FRA BFC 3 21 1240
3 N ½ 27   HIVERT Regis 1241 F VetM FRA BFC 3 22 1212
4 B 1 36   RELANGE Leon 1119 F PpoM FRA BFC 16 991
5 B 0 12   ROBERT Louis 1186 F PupM FRA BFC 22½ 1419
6 N 1 43   GAUTHERON Louis 999 N PupM FRA BFC 17 931
7 B 0 22   GOUHIER Laetitia 1199 N SenF FRA BFC 4 21 1304
1133 F SepM FRA BFC - 15N - 29B = 27N + 36B - 12B + 43N - 22B 20½ 1092
36  
RELANGE Leon
  36   RELANGE Leon 1119 F PpoM FRA BFC 16 991
1 B 0 20   BERNARD Denis 1400 F SepM FRA CVL 4 21½ 1353
2 N 0 23   JOLY Yohan 1199 N SenM FRA BFC 23 1314
3 B ½ 28   MOREAU Sacha 1225 F PouM FRA BFC 3 22 1171
4 N 0 35   DUCREUX Regis 1133 F SepM FRA BFC 20½ 1092
5 B 0 40   SCHIFFMACHER Aloys 950 N PouM FRA BFC 2 18½ 1043
6 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
7 N 1 45   MARTIN Ange 1199 N MinM FRA BFC 1 17½ 504
1119 F PpoM FRA BFC - 20B - 23N = 28B - 35N - 40B EXE + 45N 16 991
37  
ZEENNI Carl
