| 2e festival du Mat - Rapide Grille américaine après la ronde 7
 | 
 
  | Pl |  | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | SB | Perf | 
 
  | 1 | f | 
    GRIMBERG Gilbert
    
      
        
          |  | 1 | f | GRIMBERG Gilbert | 2195 F | SepM | IDF | 6½ | 31 | 32¼ |  
          | 1 | N | 1 | 18 |  | ROBERT Paul | 1411 F | PupM | BFC | 4 | 24½ | 10½ |  
          | 2 | B | 1 | 19 |  | MARIE Romain | 1745 F | SepM | IDF | 4 | 23½ | 10½ |  
          | 3 | N | 1 | 9 |  | GATTUSO Christophe | 1791 F | SenM | IDF | 4½ | 28 | 16¾ |  
          | 4 | B | 1 | 3 |  | BERNARD Louis | 1832 F | CadM | CVL | 6 | 26 | 21½ |  
          | 5 | N | 1 | 2 |  | POTTIER Simeon | 1898 F | SenM | NAQ | 6 | 30 | 25½ |  
          | 6 | B | ½ | 4 |  | LARCHEVEQUE Francois | 1891 F | SepM | CVL | 5½ | 29½ | 23¾ |  
          | 7 | N | 1 | 5 |  | BERNARD Mathis | 1889 F | CadM | CVL | 5 | 28 | 18½ |  | 2195 F | SepM | IDF | + 18N | + 19B | +  9N | +  3B | +  2N | =  4B | +  5N | 6½ | 31 | 32¼ | 2261 | 
 
  | 2 |  | 
    POTTIER Simeon
    
      
        
          |  | 2 |  | POTTIER Simeon | 1898 F | SenM | NAQ | 6 | 30 | 25½ |  
          | 1 | B | 1 | 48 |  | KANNENGIESSER Philippe | 1382 F | SenM | IDF | 2 | 21 | 4½ |  
          | 2 | N | 1 | 14 |  | DELARBRE Paul | 1618 F | JunM | EST | 4½ | 24½ | 13¾ |  
          | 3 | B | 1 | 15 |  | SOULIER Dominique | 1761 F | SepM | IDF | 4½ | 24 | 15¼ |  
          | 4 | N | 1 | 5 |  | BERNARD Mathis | 1889 F | CadM | CVL | 5 | 28 | 18½ |  
          | 5 | B | 0 | 1 | f | GRIMBERG Gilbert | 2195 F | SepM | IDF | 6½ | 31 | 32¼ |  
          | 6 | N | 1 | 17 |  | GAGNEPAIN Laurent | 1674 F | SenM | IDF | 4 | 27 | 12 |  
          | 7 | N | 1 | 4 |  | LARCHEVEQUE Francois | 1891 F | SepM | CVL | 5½ | 29½ | 23¾ |  | 1898 F | SenM | NAQ | + 48B | + 14N | + 15B | +  5N | -  1B | + 17N | +  4N | 6 | 30 | 25½ | 2095 | 
 
  | 3 |  | 
    BERNARD Louis
    
      
        
          |  | 3 |  | BERNARD Louis | 1832 F | CadM | CVL | 6 | 26 | 21½ |  
          | 1 | B | 1 | 49 |  | SCHANDRIN Vadim | 1360 F | SenM | ARA | 2 | 20 | 1½ |  
          | 2 | N | 1 | 32 |  | BAYER Jean-Pierre | 1514 F | VetM | CVL | 3 | 27½ | 9½ |  
          | 3 | B | 1 | 27 |  | DECURE Gael | 1678 F | SenM | BFC | 3½ | 25½ | 12¾ |  
          | 4 | N | 0 | 1 | f | GRIMBERG Gilbert | 2195 F | SepM | IDF | 6½ | 31 | 32¼ |  
          | 5 | B | 1 | 24 |  | TOULEMONT Anouk | 1537 F | JunF | IDF | 3½ | 28 | 13¼ |  
          | 6 | B | 1 | 6 |  | DEQUIDT Adrien | 2047 F | SenM | BFC | 5 | 26 | 19½ |  
          | 7 | N | 1 | 9 |  | GATTUSO Christophe | 1791 F | SenM | IDF | 4½ | 28 | 16¾ |  | 1832 F | CadM | CVL | + 49B | + 32N | + 27B | -  1N | + 24B | +  6B | +  9N | 6 | 26 | 21½ | 2047 | 
 
  | 4 |  | 
    LARCHEVEQUE Francois
    
      
        
          |  | 4 |  | LARCHEVEQUE Francois | 1891 F | SepM | CVL | 5½ | 29½ | 23¾ |  
          | 1 | B | 1 | 11 |  | RAJAP Ahamed Asif | 1369 F | BenM | SRI | CVL | 4½ | 25 | 15¾ |  
          | 2 | N | 1 | 20 |  | SOUQUET Adrien | 1558 F | SenM | CVL | 4 | 23 | 8 |  
          | 3 | B | 1 | 21 |  | RIVIERE Philippe | 1729 F | SepM | CVL | 4 | 22 | 11 |  
          | 4 | N | 1 | 24 |  | TOULEMONT Anouk | 1537 F | JunF | IDF | 3½ | 28 | 13¼ |  
          | 5 | B | 1 | 13 |  | DIA Hussein | 1809 F | SenM | IDF | 4½ | 24½ | 14¾ |  
          | 6 | N | ½ | 1 | f | GRIMBERG Gilbert | 2195 F | SepM | IDF | 6½ | 31 | 32¼ |  
          | 7 | B | 0 | 2 |  | POTTIER Simeon | 1898 F | SenM | NAQ | 6 | 30 | 25½ |  | 1891 F | SepM | CVL | + 11B | + 20N | + 21B | + 24N | + 13B | =  1N | -  2B | 5½ | 29½ | 23¾ | 1971 | 
 
  | 5 |  | 
    BERNARD Mathis
    
      
        
          |  | 5 |  | BERNARD Mathis | 1889 F | CadM | CVL | 5 | 28 | 18½ |  
          | 1 | N | 1 | 39 |  | SINTIER Patrick | 1364 F | VetM | BFC | 3 | 18½ | 5 |  
          | 2 | B | 1 | 17 |  | GAGNEPAIN Laurent | 1674 F | SenM | IDF | 4 | 27 | 12 |  
          | 3 | N | 1 | 26 |  | THIBAUDET Francois | 1738 F | SepM | BFC | 3½ | 25½ | 12¾ |  
          | 4 | B | 0 | 2 |  | POTTIER Simeon | 1898 F | SenM | NAQ | 6 | 30 | 25½ |  
          | 5 | N | 1 | 32 |  | BAYER Jean-Pierre | 1514 F | VetM | CVL | 3 | 27½ | 9½ |  
          | 6 | B | 1 | 7 |  | THIBERT Christian | 1185 F | VetM | BFC | 5 | 23½ | 17 |  
          | 7 | B | 0 | 1 | f | GRIMBERG Gilbert | 2195 F | SepM | IDF | 6½ | 31 | 32¼ |  | 1889 F | CadM | CVL | + 39N | + 17B | + 26N | -  2B | + 32N | +  7B | -  1B | 5 | 28 | 18½ | 1875 | 
 
  | 6 |  | 
    DEQUIDT Adrien
    
      
        
          |  | 6 |  | DEQUIDT Adrien | 2047 F | SenM | BFC | 5 | 26 | 19½ |  
          | 1 | B | 1 | 35 |  | BERGER Maxime | 1406 F | SenM | BFC | 3 | 22 | 7 |  
          | 2 | N | 0 | 27 |  | DECURE Gael | 1678 F | SenM | BFC | 3½ | 25½ | 12¾ |  
          | 3 | B | 1 | 31 |  | THIBAUDET Vincent | 1443 F | MinM | BFC | 3½ | 20 | 9¼ |  
          | 4 | N | 1 | 14 |  | DELARBRE Paul | 1618 F | JunM | EST | 4½ | 24½ | 13¾ |  
          | 5 | B | 1 | 16 |  | COUCOUREUX Michel | 1588 F | SepM | IDF | 4½ | 24 | 14¼ |  
          | 6 | N | 0 | 3 |  | BERNARD Louis | 1832 F | CadM | CVL | 6 | 26 | 21½ |  
          | 7 | B | 1 | 17 |  | GAGNEPAIN Laurent | 1674 F | SenM | IDF | 4 | 27 | 12 |  | 2047 F | SenM | BFC | + 35B | - 27N | + 31B | + 14N | + 16B | -  3N | + 17B | 5 | 26 | 19½ | 1843 | 
 
  | 7 |  | 
    THIBERT Christian
    
      
        
          |  | 7 |  | THIBERT Christian | 1185 F | VetM | BFC | 5 | 23½ | 17 |  
          | 1 | N | 0 | 25 |  | MARTIN Eric | 1467 F | SepM | BFC | 3½ | 25½ | 13¾ |  
          | 2 | B | 1 | 52 |  | BRIET Eric | 1336 F | SepM | BFC | 2 | 16 | 1 |  
          | 3 | B | 1 | 33 |  | SAUVAGE Matteo | 1489 F | JunM | BFC | 3 | 24½ | 9 |  
          | 4 | N | 1 | 27 |  | DECURE Gael | 1678 F | SenM | BFC | 3½ | 25½ | 12¾ |  
          | 5 | B | 1 | 11 |  | RAJAP Ahamed Asif | 1369 F | BenM | SRI | CVL | 4½ | 25 | 15¾ |  
          | 6 | N | 0 | 5 |  | BERNARD Mathis | 1889 F | CadM | CVL | 5 | 28 | 18½ |  
          | 7 | B | 1 | 19 |  | MARIE Romain | 1745 F | SepM | IDF | 4 | 23½ | 10½ |  | 1185 F | VetM | BFC | - 25N | + 52B | + 33B | + 27N | + 11B | -  5N | + 19B | 5 | 23½ | 17 | 1649 | 
 
  | 8 |  | 
    HUYNH TAN Stephane
    
      
        
          |  | 8 |  | HUYNH TAN Stephane | 1892 F | SepM | IDF | 5 | 22 | 16 |  
          | 1 | N | 1 | 54 |  | BARZILAY Marianne | 1373 F | VetF | IDF | 1½ | 18 | 1¾ |  
          | 2 | B | 0 | 26 |  | THIBAUDET Francois | 1738 F | SepM | BFC | 3½ | 25½ | 12¾ |  
          | 3 | N | 1 | 35 |  | BERGER Maxime | 1406 F | SenM | BFC | 3 | 22 | 7 |  
          | 4 | B | 0 | 17 |  | GAGNEPAIN Laurent | 1674 F | SenM | IDF | 4 | 27 | 12 |  
          | 5 | N | 1 | 20 |  | SOUQUET Adrien | 1558 F | SenM | CVL | 4 | 23 | 8 |  
          | 6 | B | 1 | 32 |  | BAYER Jean-Pierre | 1514 F | VetM | CVL | 3 | 27½ | 9½ |  
          | 7 | N | 1 | 12 |  | PAPE Hugo | 1399 F | MinM | IDF | 4½ | 25 | 14¾ |  | 1892 F | SepM | IDF | + 54N | - 26B | + 35N | - 17B | + 20N | + 32B | + 12N | 5 | 22 | 16 | 1727 | 
 
  | 9 |  | 
    GATTUSO Christophe
    
      
        
          |  | 9 |  | GATTUSO Christophe | 1791 F | SenM | IDF | 4½ | 28 | 16¾ |  
          | 1 | B | 1 | 29 |  | GUILLEMETTE Ulysse | 1333 F | PupM | CVL | 3½ | 24½ | 12¼ |  
          | 2 | N | 1 | 31 |  | THIBAUDET Vincent | 1443 F | MinM | BFC | 3½ | 20 | 9¼ |  
          | 3 | B | 0 | 1 | f | GRIMBERG Gilbert | 2195 F | SepM | IDF | 6½ | 31 | 32¼ |  
          | 4 | N | 1 | 20 |  | SOUQUET Adrien | 1558 F | SenM | CVL | 4 | 23 | 8 |  
          | 5 | B | 1 | 25 |  | MARTIN Eric | 1467 F | SepM | BFC | 3½ | 25½ | 13¾ |  
          | 6 | N | ½ | 10 |  | BEGHIN Ronan | 1934 F | SenM | CVL | 4½ | 25½ | 18¼ |  
          | 7 | B | 0 | 3 |  | BERNARD Louis | 1832 F | CadM | CVL | 6 | 26 | 21½ |  | 1791 F | SenM | IDF | + 29B | + 31N | -  1B | + 20N | + 25B | = 10N | -  3B | 4½ | 28 | 16¾ | 1792 | 
 
  | 10 |  | 
    BEGHIN Ronan
    
      
        
          |  | 10 |  | BEGHIN Ronan | 1934 F | SenM | CVL | 4½ | 25½ | 18¼ |  
          | 1 | N | ½ | 12 |  | PAPE Hugo | 1399 F | MinM | IDF | 4½ | 25 | 14¾ |  
          | 2 | B | ½ | 30 |  | PANKESHON Jean-Jacques | 1489 F | VetM | IDF | 3½ | 20½ | 7¾ |  
          | 3 | N | 1 | 18 |  | ROBERT Paul | 1411 F | PupM | BFC | 4 | 24½ | 10½ |  
          | 4 | B | ½ | 13 |  | DIA Hussein | 1809 F | SenM | IDF | 4½ | 24½ | 14¾ |  
          | 5 | N | 1 | 29 |  | GUILLEMETTE Ulysse | 1333 F | PupM | CVL | 3½ | 24½ | 12¼ |  
          | 6 | B | ½ | 9 |  | GATTUSO Christophe | 1791 F | SenM | IDF | 4½ | 28 | 16¾ |  
          | 7 | N | ½ | 14 |  | DELARBRE Paul | 1618 F | JunM | EST | 4½ | 24½ | 13¾ |  | 1934 F | SenM | CVL | = 12N | = 30B | + 18N | = 13B | + 29N | =  9B | = 14N | 4½ | 25½ | 18¼ | 1726 | 
 
  | 11 |  | 
    RAJAP Ahamed Asif
    
      
        
          |  | 11 |  | RAJAP Ahamed Asif | 1369 F | BenM | SRI | CVL | 4½ | 25 | 15¾ |  
          | 1 | N | 0 | 4 |  | LARCHEVEQUE Francois | 1891 F | SepM | CVL | 5½ | 29½ | 23¾ |  
          | 2 | B | 1 | 40 |  | CHATON Christophe | 1268 F | SepM | BFC | 3 | 18 | 3 |  
          | 3 | N | 1 | 22 |  | JOLIEZ Didier | 1752 F | SepM | IDF | 4 | 19 | 8½ |  
          | 4 | B | ½ | 26 |  | THIBAUDET Francois | 1738 F | SepM | BFC | 3½ | 25½ | 12¾ |  
          | 5 | N | 0 | 7 |  | THIBERT Christian | 1185 F | VetM | BFC | 5 | 23½ | 17 |  
          | 6 | B | 1 | 30 |  | PANKESHON Jean-Jacques | 1489 F | VetM | IDF | 3½ | 20½ | 7¾ |  
          | 7 | N | 1 | 24 |  | TOULEMONT Anouk | 1537 F | JunF | IDF | 3½ | 28 | 13¼ |  | 1369 F | BenM | CVL | -  4N | + 40B | + 22N | = 26B | -  7N | + 30B | + 24N | 4½ | 25 | 15¾ | 1638 | 
 
  | 12 |  | 
    PAPE Hugo
    
      
        
          |  | 12 |  | PAPE Hugo | 1399 F | MinM | IDF | 4½ | 25 | 14¾ |  
          | 1 | B | ½ | 10 |  | BEGHIN Ronan | 1934 F | SenM | CVL | 4½ | 25½ | 18¼ |  
          | 2 | N | 1 | 47 |  | HAMMAN Sophie | 1562 F | SenF | IDF | 2 | 21½ | 5½ |  
          | 3 | N | 0 | 24 |  | TOULEMONT Anouk | 1537 F | JunF | IDF | 3½ | 28 | 13¼ |  
          | 4 | B | 1 | 41 |  | REAL Kevin | 1199 N | SenM | BFC | 2½ | 22 | 7¼ |  
          | 5 | N | 1 | 26 |  | THIBAUDET Francois | 1738 F | SepM | BFC | 3½ | 25½ | 12¾ |  
          | 6 | N | 1 | 13 |  | DIA Hussein | 1809 F | SenM | IDF | 4½ | 24½ | 14¾ |  
          | 7 | B | 0 | 8 |  | HUYNH TAN Stephane | 1892 F | SepM | IDF | 5 | 22 | 16 |  | 1399 F | MinM | IDF | = 10B | + 47N | - 24N | + 41B | + 26N | + 13N | -  8B | 4½ | 25 | 14¾ | 1738 | 
 
  | 13 |  | 
    DIA Hussein
    
      
        
          |  | 13 |  | DIA Hussein | 1809 F | SenM | IDF | 4½ | 24½ | 14¾ |  
          | 1 | B | 1 | 44 |  | GAUTHE Marie-Ange | 1357 F | VetF | BFC | 2½ | 20½ | 4¾ |  
          | 2 | N | 1 | 33 |  | SAUVAGE Matteo | 1489 F | JunM | BFC | 3 | 24½ | 9 |  
          | 3 | B | 1 | 28 |  | MACARD Olivier | 1199 N | SepM | IDF | 3½ | 24½ | 13¼ |  
          | 4 | N | ½ | 10 |  | BEGHIN Ronan | 1934 F | SenM | CVL | 4½ | 25½ | 18¼ |  
          | 5 | N | 0 | 4 |  | LARCHEVEQUE Francois | 1891 F | SepM | CVL | 5½ | 29½ | 23¾ |  
          | 6 | B | 0 | 12 |  | PAPE Hugo | 1399 F | MinM | IDF | 4½ | 25 | 14¾ |  
          | 7 | N | 1 | 29 |  | GUILLEMETTE Ulysse | 1333 F | PupM | CVL | 3½ | 24½ | 12¼ |  | 1809 F | SenM | IDF | + 44B | + 33N | + 28B | = 10N | -  4N | - 12B | + 29N | 4½ | 24½ | 14¾ | 1669 | 
 
  | 14 |  | 
    DELARBRE Paul
    
      
        
          |  | 14 |  | DELARBRE Paul | 1618 F | JunM | EST | 4½ | 24½ | 13¾ |  
          | 1 | N | 1 | 40 |  | CHATON Christophe | 1268 F | SepM | BFC | 3 | 18 | 3 |  
          | 2 | B | 0 | 2 |  | POTTIER Simeon | 1898 F | SenM | NAQ | 6 | 30 | 25½ |  
          | 3 | N | 1 | 42 |  | CARRADORI Didier | 1327 F | SepM | IDF | 2½ | 22 | 5¼ |  
          | 4 | B | 0 | 6 |  | DEQUIDT Adrien | 2047 F | SenM | BFC | 5 | 26 | 19½ |  
          | 5 | N | 1 | 38 |  | ROBERT Louis | 1227 F | PupM | BFC | 3 | 20 | 5½ |  
          | 6 | B | 1 | 34 |  | CORDEMY Lilian | 1264 F | SenM | IDF | 3 | 22½ | 8½ |  
          | 7 | B | ½ | 10 |  | BEGHIN Ronan | 1934 F | SenM | CVL | 4½ | 25½ | 18¼ |  | 1618 F | JunM | EST | + 40N | -  2B | + 42N | -  6B | + 38N | + 34B | = 10B | 4½ | 24½ | 13¾ | 1667 | 
 
  | 15 |  | 
    SOULIER Dominique
    
      
        
          |  | 15 |  | SOULIER Dominique | 1761 F | SepM | IDF | 4½ | 24 | 15¼ |  
          | 1 | N | 1 | 42 |  | CARRADORI Didier | 1327 F | SepM | IDF | 2½ | 22 | 5¼ |  
          | 2 | B | 1 | 25 |  | MARTIN Eric | 1467 F | SepM | BFC | 3½ | 25½ | 13¾ |  
          | 3 | N | 0 | 2 |  | POTTIER Simeon | 1898 F | SenM | NAQ | 6 | 30 | 25½ |  
          | 4 | B | 0 | 32 |  | BAYER Jean-Pierre | 1514 F | VetM | CVL | 3 | 27½ | 9½ |  
          | 5 | N | 1 | 18 |  | ROBERT Paul | 1411 F | PupM | BFC | 4 | 24½ | 10½ |  
          | 6 | B | 1 | 33 |  | SAUVAGE Matteo | 1489 F | JunM | BFC | 3 | 24½ | 9 |  
          | 7 | N | ½ | 16 |  | COUCOUREUX Michel | 1588 F | SepM | IDF | 4½ | 24 | 14¼ |  | 1761 F | SepM | IDF | + 42N | + 25B | -  2N | - 32B | + 18N | + 33B | = 16N | 4½ | 24 | 15¼ | 1637 | 
 
  | 16 |  | 
    COUCOUREUX Michel
    
      
        
          |  | 16 |  | COUCOUREUX Michel | 1588 F | SepM | IDF | 4½ | 24 | 14¼ |  
          | 1 | B | 1 | 34 |  | CORDEMY Lilian | 1264 F | SenM | IDF | 3 | 22½ | 8½ |  
          | 2 | N | 0 | 21 |  | RIVIERE Philippe | 1729 F | SepM | CVL | 4 | 22 | 11 |  
          | 3 | B | 1 | 53 |  | PORTIER Antoine | 1321 F | SenM | NAQ | 1½ | 20½ | 3¼ |  
          | 4 | N | 1 | 23 |  | DEVAUX Nicolas | 1794 F | SepM | IDF | 4 | 18½ | 9 |  
          | 5 | N | 0 | 6 |  | DEQUIDT Adrien | 2047 F | SenM | BFC | 5 | 26 | 19½ |  
          | 6 | B | 1 | 28 |  | MACARD Olivier | 1199 N | SepM | IDF | 3½ | 24½ | 13¼ |  
          | 7 | B | ½ | 15 |  | SOULIER Dominique | 1761 F | SepM | IDF | 4½ | 24 | 15¼ |  | 1588 F | SepM | IDF | + 34B | - 21N | + 53B | + 23N | -  6N | + 28B | = 15B | 4½ | 24 | 14¼ | 1684 | 
 
  | 17 |  | 
    GAGNEPAIN Laurent
    
      
        
          |  | 17 |  | GAGNEPAIN Laurent | 1674 F | SenM | IDF | 4 | 27 | 12 |  
          | 1 | B | 1 | 56 |  | ROBERT Pierre | 1273 F | PpoM | BFC | 1 | 16½ | 0 |  
          | 2 | N | 0 | 5 |  | BERNARD Mathis | 1889 F | CadM | CVL | 5 | 28 | 18½ |  
          | 3 | B | 1 | 44 |  | GAUTHE Marie-Ange | 1357 F | VetF | BFC | 2½ | 20½ | 4¾ |  
          | 4 | N | 1 | 8 |  | HUYNH TAN Stephane | 1892 F | SepM | IDF | 5 | 22 | 16 |  
          | 5 | N | 1 | 28 |  | MACARD Olivier | 1199 N | SepM | IDF | 3½ | 24½ | 13¼ |  
          | 6 | B | 0 | 2 |  | POTTIER Simeon | 1898 F | SenM | NAQ | 6 | 30 | 25½ |  
          | 7 | N | 0 | 6 |  | DEQUIDT Adrien | 2047 F | SenM | BFC | 5 | 26 | 19½ |  | 1674 F | SenM | IDF | + 56B | -  5N | + 44B | +  8N | + 28N | -  2B | -  6N | 4 | 27 | 12 | 1713 | 
 
  | 18 |  | 
    ROBERT Paul
    
      
        
          |  | 18 |  | ROBERT Paul | 1411 F | PupM | BFC | 4 | 24½ | 10½ |  
          | 1 | B | 0 | 1 | f | GRIMBERG Gilbert | 2195 F | SepM | IDF | 6½ | 31 | 32¼ |  
          | 2 | N | 1 | 37 |  | DUMAILLET Frederic | 1294 F | SepM | IDF | 3 | 20½ | 7½ |  
          | 3 | B | 0 | 10 |  | BEGHIN Ronan | 1934 F | SenM | CVL | 4½ | 25½ | 18¼ |  
          | 4 | N | 1 | 53 |  | PORTIER Antoine | 1321 F | SenM | NAQ | 1½ | 20½ | 3¼ |  
          | 5 | B | 0 | 15 |  | SOULIER Dominique | 1761 F | SepM | IDF | 4½ | 24 | 15¼ |  
          | 6 | B | 1 | 38 |  | ROBERT Louis | 1227 F | PupM | BFC | 3 | 20 | 5½ |  
          | 7 | N | 1 | 32 |  | BAYER Jean-Pierre | 1514 F | VetM | CVL | 3 | 27½ | 9½ |  | 1411 F | PupM | BFC | -  1B | + 37N | - 10B | + 53N | - 15B | + 38B | + 32N | 4 | 24½ | 10½ | 1585 | 
 
  | 19 |  | 
    MARIE Romain
    
      
        
          |  | 19 |  | MARIE Romain | 1745 F | SepM | IDF | 4 | 23½ | 10½ |  
          | 1 | N | 1 | 45 |  | GUILLEMETTE Olivier | 1311 F | SenM | CVL | 2½ | 20 | 5¼ |  
          | 2 | N | 0 | 1 | f | GRIMBERG Gilbert | 2195 F | SepM | IDF | 6½ | 31 | 32¼ |  
          | 3 | B | 1 | 49 |  | SCHANDRIN Vadim | 1360 F | SenM | ARA | 2 | 20 | 1½ |  
          | 4 | B | 0 | 25 |  | MARTIN Eric | 1467 F | SepM | BFC | 3½ | 25½ | 13¾ |  
          | 5 | N | 1 | 37 |  | DUMAILLET Frederic | 1294 F | SepM | IDF | 3 | 20½ | 7½ |  
          | 6 | B | 1 | 36 |  | GARBOLINO Louis | 1288 F | MinM | CVL | 3 | 21½ | 7½ |  
          | 7 | N | 0 | 7 |  | THIBERT Christian | 1185 F | VetM | BFC | 5 | 23½ | 17 |  | 1745 F | SepM | IDF | + 45N | -  1N | + 49B | - 25B | + 37N | + 36B | -  7N | 4 | 23½ | 10½ | 1530 | 
 
  | 20 |  | 
    SOUQUET Adrien
    
      
        
          |  | 20 |  | SOUQUET Adrien | 1558 F | SenM | CVL | 4 | 23 | 8 |  
          | 1 | N | 1 | 57 |  | DELERY Alexandre | 1239 F | SenM | IDF | 0 | 13 | 0 |  
          | 2 | B | 0 | 4 |  | LARCHEVEQUE Francois | 1891 F | SepM | CVL | 5½ | 29½ | 23¾ |  
          | 3 | N | 1 | 36 |  | GARBOLINO Louis | 1288 F | MinM | CVL | 3 | 21½ | 7½ |  
          | 4 | B | 0 | 9 |  | GATTUSO Christophe | 1791 F | SenM | IDF | 4½ | 28 | 16¾ |  
          | 5 | B | 0 | 8 |  | HUYNH TAN Stephane | 1892 F | SepM | IDF | 5 | 22 | 16 |  
          | 6 | N | 1 | 51 |  | HIVERT Regis | 1222 F | VetM | BFC | 2 | 18 | 3 |  
          | 7 | N | 1 | 34 |  | CORDEMY Lilian | 1264 F | SenM | IDF | 3 | 22½ | 8½ |  | 1558 F | SenM | CVL | + 57N | -  4B | + 36N | -  9B | -  8B | + 51N | + 34N | 4 | 23 | 8 | 1563 | 
 
  | 21 |  | 
    RIVIERE Philippe
    
      
        
          |  | 21 |  | RIVIERE Philippe | 1729 F | SepM | CVL | 4 | 22 | 11 |  
          | 1 | N | 1 | 55 |  | VIELLARD Marc | 1360 N | SepM | IDF | 1 | 18½ | 0 |  
          | 2 | B | 1 | 16 |  | COUCOUREUX Michel | 1588 F | SepM | IDF | 4½ | 24 | 14¼ |  
          | 3 | N | 0 | 4 |  | LARCHEVEQUE Francois | 1891 F | SepM | CVL | 5½ | 29½ | 23¾ |  
          | 4 | B | 0 | 28 |  | MACARD Olivier | 1199 N | SepM | IDF | 3½ | 24½ | 13¼ |  
          | 5 | B | 0 | 36 |  | GARBOLINO Louis | 1288 F | MinM | CVL | 3 | 21½ | 7½ |  
          | 6 | N | 1 | 48 |  | KANNENGIESSER Philippe | 1382 F | SenM | IDF | 2 | 21 | 4½ |  
          | 7 | B | 1 | 25 |  | MARTIN Eric | 1467 F | SepM | BFC | 3½ | 25½ | 13¾ |  | 1729 F | SepM | CVL | + 55N | + 16B | -  4N | - 28B | - 36B | + 48N | + 25B | 4 | 22 | 11 | 1529 | 
 
  | 22 |  | 
    JOLIEZ Didier
    
      
        
          |  | 22 |  | JOLIEZ Didier | 1752 F | SepM | IDF | 4 | 19 | 8½ |  
          | 1 | B | 1 | 53 |  | PORTIER Antoine | 1321 F | SenM | NAQ | 1½ | 20½ | 3¼ |  
          | 2 | N | 0 | 28 |  | MACARD Olivier | 1199 N | SepM | IDF | 3½ | 24½ | 13¼ |  
          | 3 | B | 0 | 11 |  | RAJAP Ahamed Asif | 1369 F | BenM | SRI | CVL | 4½ | 25 | 15¾ |  
          | 4 | N | 0 | 29 |  | GUILLEMETTE Ulysse | 1333 F | PupM | CVL | 3½ | 24½ | 12¼ |  
          | 5 | B | 1 | 55 |  | VIELLARD Marc | 1360 N | SepM | IDF | 1 | 18½ | 0 |  
          | 6 | B | 1 | 35 |  | BERGER Maxime | 1406 F | SenM | BFC | 3 | 22 | 7 |  
          | 7 | N | 1 | 33 |  | SAUVAGE Matteo | 1489 F | JunM | BFC | 3 | 24½ | 9 |  | 1752 F | SepM | IDF | + 53B | - 28N | - 11B | - 29N | + 55B | + 35B | + 33N | 4 | 19 | 8½ | 1434 | 
 
  | 23 |  | 
    DEVAUX Nicolas
    
      
        
          |  | 23 |  | DEVAUX Nicolas | 1794 F | SepM | IDF | 4 | 18½ | 9 |  
          | 1 | N | 1 | 52 |  | BRIET Eric | 1336 F | SepM | BFC | 2 | 16 | 1 |  
          | 2 | B | 0 | 24 |  | TOULEMONT Anouk | 1537 F | JunF | IDF | 3½ | 28 | 13¼ |  
          | 3 | N | 1 | 54 |  | BARZILAY Marianne | 1373 F | VetF | IDF | 1½ | 18 | 1¾ |  
          | 4 | B | 0 | 16 |  | COUCOUREUX Michel | 1588 F | SepM | IDF | 4½ | 24 | 14¼ |  
          | 5 | N | 0 | 33 |  | SAUVAGE Matteo | 1489 F | JunM | BFC | 3 | 24½ | 9 |  
          | 6 | B | 1 | 41 |  | REAL Kevin | 1199 N | SenM | BFC | 2½ | 22 | 7¼ |  
          | 7 | N | 1 | 36 |  | GARBOLINO Louis | 1288 F | MinM | CVL | 3 | 21½ | 7½ |  | 1794 F | SepM | IDF | + 52N | - 24B | + 54N | - 16B | - 33N | + 41B | + 36N | 4 | 18½ | 9 | 1507 | 
 
  | 24 |  | 
    TOULEMONT Anouk
    
      
        
          |  | 24 |  | TOULEMONT Anouk | 1537 F | JunF | IDF | 3½ | 28 | 13¼ |  
          | 1 | B | 1 | 38 |  | ROBERT Louis | 1227 F | PupM | BFC | 3 | 20 | 5½ |  
          | 2 | N | 1 | 23 |  | DEVAUX Nicolas | 1794 F | SepM | IDF | 4 | 18½ | 9 |  
          | 3 | B | 1 | 12 |  | PAPE Hugo | 1399 F | MinM | IDF | 4½ | 25 | 14¾ |  
          | 4 | B | 0 | 4 |  | LARCHEVEQUE Francois | 1891 F | SepM | CVL | 5½ | 29½ | 23¾ |  
          | 5 | N | 0 | 3 |  | BERNARD Louis | 1832 F | CadM | CVL | 6 | 26 | 21½ |  
          | 6 | N | ½ | 25 |  | MARTIN Eric | 1467 F | SepM | BFC | 3½ | 25½ | 13¾ |  
          | 7 | B | 0 | 11 |  | RAJAP Ahamed Asif | 1369 F | BenM | SRI | CVL | 4½ | 25 | 15¾ |  | 1537 F | JunF | IDF | + 38B | + 23N | + 12B | -  4B | -  3N | = 25N | - 11B | 3½ | 28 | 13¼ | 1568 | 
 
  | 25 |  | 
    MARTIN Eric
    
      
        
          |  | 25 |  | MARTIN Eric | 1467 F | SepM | BFC | 3½ | 25½ | 13¾ |  
          | 1 | B | 1 | 7 |  | THIBERT Christian | 1185 F | VetM | BFC | 5 | 23½ | 17 |  
          | 2 | N | 0 | 15 |  | SOULIER Dominique | 1761 F | SepM | IDF | 4½ | 24 | 15¼ |  
          | 3 | B | 1 | 38 |  | ROBERT Louis | 1227 F | PupM | BFC | 3 | 20 | 5½ |  
