Minimes juniors Grille américaine après la ronde 7 |
|||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | KADDOUR Reylan | 1709 F | CadM | BRG | + 6B | = 3N | + 2B | + 5N | + 10B | + 4N | + 7B | 6½ | 23 | 24½ | 1899 | ||
2 | FORT Adelin | 1683 F | MinM | BRG | + 8N | + 4B | - 1N | + 3N | + 9B | + 6N | + 5N | 6 | 23½ | 25½ | 1782 | ||
3 | LAUFERON Augustin | 1500 F | MinM | BRG | + 7N | = 1B | + 4N | - 2B | + 8N | - 5B | + 10N | 4½ | 24½ | 26 | 1557 | ||
4 | KOPPE Melissa | 1613 F | MinF | BRG | + 10B | - 2N | - 3B | + 9N | + 6B | - 1B | + 8N | 4 | 23½ | 25 | 1485 | ||
5 | JACOTOT Louis Nicolas | 1488 F | MinM | BRG | + 9B | - 6N | + 10B | - 1B | + 7N | + 3N | - 2B | 4 | 23½ | 25 | 1471 | ||
6 | CHEMIER Maxime | 1460 N | CadM | BRG | - 1N | + 5B | - 8N | + 7B | - 4N | - 2B | = 9N | 2½ | 24½ | 26½ | 1336 | ||
7 | BONNET Benoit | 1199 E | MinM | BRG | - 3B | - 10N | + 9B | - 6N | - 5B | + 8B | - 1N | 2 | 21½ | 23 | 1221 | ||
8 | AZAN Sarah | 1250 N | MinF | BRG | - 2B | = 9N | + 6B | = 10N | - 3B | - 7N | - 4B | 2 | 21 | 22½ | 1239 | ||
9 | GUIGUE Marie-Celine | 1160 N | MinF | BRG | - 5N | = 8B | - 7N | - 4B | - 2N | + 10N | = 6B | 2 | 20½ | 22 | 1229 | ||
10 | DEMURE Frederic | 1220 N | MinM | BRG | - 4N | + 7B | - 5N | = 8B | - 1N | - 9B | - 3B | 1½ | 23 | 25 | 1181 |
Championnat de Bourgogne Pupille Benjamin Grille américaine après la ronde 7 |
|||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | FORT Armand | 1807 F | BenM | BRG | + 10B | + 11N | + 8B | + 4N | + 3B | = 2N | = 5B | 6 | 27 | 30½ | 1727 | ||
2 | BRISON Lucas | 1500 N | BenM | BRG | + 7N | = 6B | = 3N | + 13B | + 5N | = 1B | + 4N | 5½ | 28 | 31 | 1625 | ||
3 | TOURY Hugo | 1376 F | BenM | BRG | + 15B | + 19N | = 2B | + 5N | - 1N | + 7B | + 6N | 5½ | 26½ | 27½ | 1571 | ||
4 | ZMBOYAN Sargis | 1420 N | PupM | BRG | + 9B | = 5N | + 11B | - 1B | + 8N | + 10N | - 2B | 4½ | 27 | 30½ | 1497 | ||
5 | PROCHAZKA Margot | 1340 N | BenF | BRG | + 16N | = 4B | + 6N | - 3B | - 2B | + 9N | = 1N | 4 | 29½ | 32 | 1419 | ||
6 | POT Jonathan | 1340 N | BenM | BRG | + 20B | = 2N | - 5B | = 10N | + 14B | + 11N | - 3B | 4 | 25 | 26 | 1323 | ||
7 | THIBAULT Guillaume | 1199 E | BenM | BRG | - 2B | + 20N | + 14B | + 8N | - 10B | - 3N | + 15B | 4 | 24½ | 25½ | 1295 | ||
8 | AMIOT Basile | 1380 N | BenM | BRG | + 12N | + 13B | - 1N | - 7B | - 4B | + 18N | + 14B | 4 | 24 | 26 | 1320 | ||
9 | THEVENOT Marion | 1120 N | PupF | BRG | - 4N | + 16B | - 13N | + 19B | + 12N | - 5B | + 10B | 4 | 21 | 22 | 1255 | ||
10 | DARBEAU Leonard | 1199 E | BenM | BRG | - 1N | + 17B | + 15N | = 6B | + 7N | - 4B | - 9N | 3½ | 25½ | 28 | 1290 | ||
11 | ROCHU Hadrien | 1370 N | BenM | BRG | + 17N | - 1B | - 4N | + 16B | + 13N | - 6B | = 12N | 3½ | 23½ | 26 | 1288 | ||
12 | VOLANT Capucine | 1100 N | BenF | BRG | - 8B | - 14N | + 19B | + 15N | - 9B | + 20N | = 11B | 3½ | 18½ | 19½ | 1159 | ||
13 | ROSETTA Romain | 1220 N | BenM | BRG | + 14B | - 8N | + 9B | - 2N | - 11B | - 17N | + 18B | 3 | 22½ | 24½ | 1161 | ||
14 | AMIOT Felix | 1050 N | PupM | BRG | - 13N | + 12B | - 7N | + 17B | - 6N | + 19B | - 8N | 3 | 21 | 22 | 1151 | ||
15 | CHEVALIER Gabriel | 1099 E | PupM | BRG | - 3N | + 18N | - 10B | - 12B | + 19N | + 16B | - 7N | 3 | 21 | 22 | 1106 | ||
16 | BOUVIER Arthur | 1080 N | PupM | BRG | - 5B | - 9N | > 18B | - 11N | + 20B | - 15N | + 17B | 3 | 18 | 19 | 1060 | ||
17 | RAMILLIEN Alexandre | 1099 E | PupM | BRG | - 11B | - 10N | + 20B | - 14N | = 18N | + 13B | - 16N | 2½ | 17½ | 18½ | 1036 | ||
18 | CAUCHOIS Arthur | 1199 E | BenM | BRG | - 19N | - 15B | < 16N | + 20N | = 17B | - 8B | - 13N | 1½ | 14¾ | 15¾ | 953 | ||
19 | ROIDOT Benjamin | 1030 N | BenM | BRG | + 18B | - 3B | - 12N | - 9N | - 15B | - 14N | - 20B | 1 | 21 | 22 | 819 | ||
20 | ROSETTA Chloe | 1099 E | PupF | BRG | - 6N | - 7B | - 17N | - 18B | - 16N | - 12B | + 19N | 1 | 18½ | 19½ | 836 |
Championnat de Bourgogne Petit Poussin Poussin
Grille après la ronde 7
Moyenne : 1034 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | Bu. | |
1 | Mael AZAN | 1210 N | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 18¾ | 21½ | ||
2 | Paul GUIGUE | 1010 N | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15½ | 22 | ||
3 | Julian BEAUFUME | 1010 N | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 13¼ | 22½ | ||
4 | Dimitri RAMILLIEN | 1009 E | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 24 | ||
5 | Benoit RICHELET | 1009 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 25 | ||
6 | Elouan TISSIER | 1009 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27 | ||
7 | Lucas GABRIEL | 1009 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 27 | ||
8 | Hippolyte DARBEAU | 1009 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27 |