| 2ème Blitz de Sens Grille américaine après la ronde 7
 | 
 
  | Pl |  | Nom | Blitz | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Perf | 
 
  | 1 |  | 
    LAHOUATI Fawzi
    
      
        
          |  | 1 |  | LAHOUATI Fawzi | 1900 E | SenM | FRA | BFC | 7 | 26 | 677 |  
          | 1 | N | 1 | 8 |  | DENIS Alexandre | 1199 E | SenM | FRA | BFC | 3½ | 27 | 0 |  
          | 2 | B | 1 | 4 |  | CHIKH Rachid | 1470 E | VetM | FRA | BFC | 4 | 26½ | 51 |  
          | 3 | N | 1 | 2 |  | EL MIRI Marwane | 1511 E | MinM | FRA | BFC | 6 | 25 | 305 |  
          | 4 | B | 1 | 3 |  | BOUBTANE Youssef | 1740 E | SenM | FRA | BFC | 5 | 28 | 161 |  
          | 5 | N | 1 | 5 |  | SURINACH Joel | 1199 E | SepM | FRA | BFC | 4 | 24 | 51 |  
          | 6 | B | 1 | 9 |  | BOUGIS Olivier | 1199 E | SenM | FRA | BFC | 3½ | 26 | 0 |  
          | 7 | N | 1 | 7 |  | COVES Yann | 1199 E | SepM | FRA | BFC | 3½ | 28½ | 0 |  | 1900 E | SenM | FRA | BFC | +  8N | +  4B | +  2N | +  3B | +  5N | +  9B | +  7N | 7 | 26 | 677 | 
 
  | 2 |  | 
    EL MIRI Marwane
    
      
        
          |  | 2 |  | EL MIRI Marwane | 1511 E | MinM | FRA | BFC | 6 | 25 | 305 |  
          | 1 | N | 1 | 13 |  | PHAN Alphonse | 1199 E | SepM | LAO | BFC | 2 | 20 | -163 |  
          | 2 | B | 1 | 11 |  | RINGARD Leopaul | 1199 E | SenM | FRA | BFC | 3 | 21 | -56 |  
          | 3 | B | 0 | 1 |  | LAHOUATI Fawzi | 1900 E | SenM | FRA | BFC | 7 | 26 | 677 |  
          | 4 | N | 1 | 10 |  | MARQUES Jean Philippe | 1199 E | SenM | FRA | BFC | 3 | 24½ | -56 |  
          | 5 | N | 1 | 3 |  | BOUBTANE Youssef | 1740 E | SenM | FRA | BFC | 5 | 28 | 161 |  
          | 6 | B | 1 | 7 |  | COVES Yann | 1199 E | SepM | FRA | BFC | 3½ | 28½ | 0 |  
          | 7 | N | 1 | 9 |  | BOUGIS Olivier | 1199 E | SenM | FRA | BFC | 3½ | 26 | 0 |  | 1511 E | MinM | FRA | BFC | + 13N | + 11B | -  1B | + 10N | +  3N | +  7B | +  9N | 6 | 25 | 305 | 
 
  | 3 |  | 
    BOUBTANE Youssef
    
      
        
          |  | 3 |  | BOUBTANE Youssef | 1740 E | SenM | FRA | BFC | 5 | 28 | 161 |  
          | 1 | B | 1 | 10 |  | MARQUES Jean Philippe | 1199 E | SenM | FRA | BFC | 3 | 24½ | -56 |  
          | 2 | N | 1 | 7 |  | COVES Yann | 1199 E | SepM | FRA | BFC | 3½ | 28½ | 0 |  
          | 3 | B | 1 | 5 |  | SURINACH Joel | 1199 E | SepM | FRA | BFC | 4 | 24 | 51 |  
          | 4 | N | 0 | 1 |  | LAHOUATI Fawzi | 1900 E | SenM | FRA | BFC | 7 | 26 | 677 |  
          | 5 | B | 0 | 2 |  | EL MIRI Marwane | 1511 E | MinM | FRA | BFC | 6 | 25 | 305 |  
          | 6 | N | 1 | 4 |  | CHIKH Rachid | 1470 E | VetM | FRA | BFC | 4 | 26½ | 51 |  
          | 7 | B | 1 | 8 |  | DENIS Alexandre | 1199 E | SenM | FRA | BFC | 3½ | 27 | 0 |  | 1740 E | SenM | FRA | BFC | + 10B | +  7N | +  5B | -  1N | -  2B | +  4N | +  8B | 5 | 28 | 161 | 
 
  | 4 |  | 
    CHIKH Rachid
    
      
        
          |  | 4 |  | CHIKH Rachid | 1470 E | VetM | FRA | BFC | 4 | 26½ | 51 |  
          | 1 | B | 1 | 6 |  | RICADAT Philippe | 1199 E | SepM | FRA | BFC | 4 | 19 | 51 |  
          | 2 | N | 0 | 1 |  | LAHOUATI Fawzi | 1900 E | SenM | FRA | BFC | 7 | 26 | 677 |  
          | 3 | B | 1 | 9 |  | BOUGIS Olivier | 1199 E | SenM | FRA | BFC | 3½ | 26 | 0 |  
          | 4 | N | 0 | 5 |  | SURINACH Joel | 1199 E | SepM | FRA | BFC | 4 | 24 | 51 |  
          | 5 | B | 1 | 10 |  | MARQUES Jean Philippe | 1199 E | SenM | FRA | BFC | 3 | 24½ | -56 |  
          | 6 | B | 0 | 3 |  | BOUBTANE Youssef | 1740 E | SenM | FRA | BFC | 5 | 28 | 161 |  
          | 7 | N | 1 | 15 |  | BOUCHIE Yves | 1399 E | SepM | FRA | BFC | 2 | 17 | -163 |  | 1470 E | VetM | FRA | BFC | +  6B | -  1N | +  9B | -  5N | + 10B | -  3B | + 15N | 4 | 26½ | 51 | 
 
  | 5 |  | 
    SURINACH Joel
    
      
        
          |  | 5 |  | SURINACH Joel | 1199 E | SepM | FRA | BFC | 4 | 24 | 51 |  
          | 1 | N | 1 | 14 |  | CERNEAU Frederic | 1199 E | SepM | FRA | BFC | 2 | 18 | -163 |  
          | 2 | B | 1 | 12 |  | ABERGEL Emmi | 1510 E | CadF | FRA | BFC | 2½ | 17½ | -120 |  
          | 3 | N | 0 | 3 |  | BOUBTANE Youssef | 1740 E | SenM | FRA | BFC | 5 | 28 | 161 |  
          | 4 | B | 1 | 4 |  | CHIKH Rachid | 1470 E | VetM | FRA | BFC | 4 | 26½ | 51 |  
          | 5 | B | 0 | 1 |  | LAHOUATI Fawzi | 1900 E | SenM | FRA | BFC | 7 | 26 | 677 |  
          | 6 | N | 0 | 8 |  | DENIS Alexandre | 1199 E | SenM | FRA | BFC | 3½ | 27 | 0 |  
          | 7 | B | 1 | 16 |  | MARQUES Simon | 999 E | PupM | FRA | BFC | 1 | 17½ | -300 |  | 1199 E | SepM | FRA | BFC | + 14N | + 12B | -  3N | +  4B | -  1B | -  8N | + 16B | 4 | 24 | 51 | 
 
  | 6 |  | 
    RICADAT Philippe
    
      
        
          |  | 6 |  | RICADAT Philippe | 1199 E | SepM | FRA | BFC | 4 | 19 | 51 |  
          | 1 | N | 0 | 4 |  | CHIKH Rachid | 1470 E | VetM | FRA | BFC | 4 | 26½ | 51 |  
          | 2 | B | 0 | 8 |  | DENIS Alexandre | 1199 E | SenM | FRA | BFC | 3½ | 27 | 0 |  
          | 3 | N | 1 | 14 |  | CERNEAU Frederic | 1199 E | SepM | FRA | BFC | 2 | 18 | -163 |  
          | 4 | B | 1 | 11 |  | RINGARD Leopaul | 1199 E | SenM | FRA | BFC | 3 | 21 | -56 |  
          | 5 | B | 0 | 7 |  | COVES Yann | 1199 E | SepM | FRA | BFC | 3½ | 28½ | 0 |  
          | 6 | N | 1 | 10 |  | MARQUES Jean Philippe | 1199 E | SenM | FRA | BFC | 3 | 24½ | -56 |  
          | 7 | B | 1 | 13 |  | PHAN Alphonse | 1199 E | SepM | LAO | BFC | 2 | 20 | -163 |  | 1199 E | SepM | FRA | BFC | -  4N | -  8B | + 14N | + 11B | -  7B | + 10N | + 13B | 4 | 19 | 51 | 
 
  | 7 |  | 
    COVES Yann
    
      
        
          |  | 7 |  | COVES Yann | 1199 E | SepM | FRA | BFC | 3½ | 28½ | 0 |  
          | 1 | N | 1 | 16 |  | MARQUES Simon | 999 E | PupM | FRA | BFC | 1 | 17½ | -300 |  
          | 2 | B | 0 | 3 |  | BOUBTANE Youssef | 1740 E | SenM | FRA | BFC | 5 | 28 | 161 |  
          | 3 | N | 1 | 11 |  | RINGARD Leopaul | 1199 E | SenM | FRA | BFC | 3 | 21 | -56 |  
          | 4 | B | ½ | 8 |  | DENIS Alexandre | 1199 E | SenM | FRA | BFC | 3½ | 27 | 0 |  
          | 5 | N | 1 | 6 |  | RICADAT Philippe | 1199 E | SepM | FRA | BFC | 4 | 19 | 51 |  
          | 6 | N | 0 | 2 |  | EL MIRI Marwane | 1511 E | MinM | FRA | BFC | 6 | 25 | 305 |  
          | 7 | B | 0 | 1 |  | LAHOUATI Fawzi | 1900 E | SenM | FRA | BFC | 7 | 26 | 677 |  | 1199 E | SepM | FRA | BFC | + 16N | -  3B | + 11N | =  8B | +  6N | -  2N | -  1B | 3½ | 28½ | 0 | 
 
  | 8 |  | 
    DENIS Alexandre
    
      
        
          |  | 8 |  | DENIS Alexandre | 1199 E | SenM | FRA | BFC | 3½ | 27 | 0 |  
          | 1 | B | 0 | 1 |  | LAHOUATI Fawzi | 1900 E | SenM | FRA | BFC | 7 | 26 | 677 |  
          | 2 | N | 1 | 6 |  | RICADAT Philippe | 1199 E | SepM | FRA | BFC | 4 | 19 | 51 |  
          | 3 | B | 1 | 15 |  | BOUCHIE Yves | 1399 E | SepM | FRA | BFC | 2 | 17 | -163 |  
          | 4 | N | ½ | 7 |  | COVES Yann | 1199 E | SepM | FRA | BFC | 3½ | 28½ | 0 |  
          | 5 | B | 0 | 9 |  | BOUGIS Olivier | 1199 E | SenM | FRA | BFC | 3½ | 26 | 0 |  
          | 6 | B | 1 | 5 |  | SURINACH Joel | 1199 E | SepM | FRA | BFC | 4 | 24 | 51 |  
          | 7 | N | 0 | 3 |  | BOUBTANE Youssef | 1740 E | SenM | FRA | BFC | 5 | 28 | 161 |  | 1199 E | SenM | FRA | BFC | -  1B | +  6N | + 15B | =  7N | -  9B | +  5B | -  3N | 3½ | 27 | 0 | 
 
  | 9 |  | 
    BOUGIS Olivier
    
      
        
          |  | 9 |  | BOUGIS Olivier | 1199 E | SenM | FRA | BFC | 3½ | 26 | 0 |  
          | 1 |  | ½ |  |  
          | 2 | B | 1 | 14 |  | CERNEAU Frederic | 1199 E | SepM | FRA | BFC | 2 | 18 | -163 |  
          | 3 | N | 0 | 4 |  | CHIKH Rachid | 1470 E | VetM | FRA | BFC | 4 | 26½ | 51 |  
          | 4 | B | 1 | 13 |  | PHAN Alphonse | 1199 E | SepM | LAO | BFC | 2 | 20 | -163 |  
          | 5 | N | 1 | 8 |  | DENIS Alexandre | 1199 E | SenM | FRA | BFC | 3½ | 27 | 0 |  
          | 6 | N | 0 | 1 |  | LAHOUATI Fawzi | 1900 E | SenM | FRA | BFC | 7 | 26 | 677 |  
          | 7 | B | 0 | 2 |  | EL MIRI Marwane | 1511 E | MinM | FRA | BFC | 6 | 25 | 305 |  | 1199 E | SenM | FRA | BFC | = | + 14B | -  4N | + 13B | +  8N | -  1N | -  2B | 3½ | 26 | 0 | 
 
  | 10 |  | 
    MARQUES Jean Philippe
    
      
        
          |  | 10 |  | MARQUES Jean Philippe | 1199 E | SenM | FRA | BFC | 3 | 24½ | -56 |  
          | 1 | N | 0 | 3 |  | BOUBTANE Youssef | 1740 E | SenM | FRA | BFC | 5 | 28 | 161 |  
          | 2 | B | 1 | 16 |  | MARQUES Simon | 999 E | PupM | FRA | BFC | 1 | 17½ | -300 |  
          | 3 | N | 1 | 12 |  | ABERGEL Emmi | 1510 E | CadF | FRA | BFC | 2½ | 17½ | -120 |  
          | 4 | B | 0 | 2 |  | EL MIRI Marwane | 1511 E | MinM | FRA | BFC | 6 | 25 | 305 |  
          | 5 | N | 0 | 4 |  | CHIKH Rachid | 1470 E | VetM | FRA | BFC | 4 | 26½ | 51 |  
          | 6 | B | 0 | 6 |  | RICADAT Philippe | 1199 E | SepM | FRA | BFC | 4 | 19 | 51 |  
          | 7 | N | 1 | 11 |  | RINGARD Leopaul | 1199 E | SenM | FRA | BFC | 3 | 21 | -56 |  | 1199 E | SenM | FRA | BFC | -  3N | + 16B | + 12N | -  2B | -  4N | -  6B | + 11N | 3 | 24½ | -56 | 
 
  | 11 |  | 
    RINGARD Leopaul
    
      
        
          |  | 11 |  | RINGARD Leopaul | 1199 E | SenM | FRA | BFC | 3 | 21 | -56 |  
          | 1 | B | 1 | 15 |  | BOUCHIE Yves | 1399 E | SepM | FRA | BFC | 2 | 17 | -163 |  
          | 2 | N | 0 | 2 |  | EL MIRI Marwane | 1511 E | MinM | FRA | BFC | 6 | 25 | 305 |  
          | 3 | B | 0 | 7 |  | COVES Yann | 1199 E | SepM | FRA | BFC | 3½ | 28½ | 0 |  
          | 4 | N | 0 | 6 |  | RICADAT Philippe | 1199 E | SepM | FRA | BFC | 4 | 19 | 51 |  
          | 5 | B | 1 | 16 |  | MARQUES Simon | 999 E | PupM | FRA | BFC | 1 | 17½ | -300 |  
          | 6 | N | 1 | 12 |  | ABERGEL Emmi | 1510 E | CadF | FRA | BFC | 2½ | 17½ | -120 |  
          | 7 | B | 0 | 10 |  | MARQUES Jean Philippe | 1199 E | SenM | FRA | BFC | 3 | 24½ | -56 |  | 1199 E | SenM | FRA | BFC | + 15B | -  2N | -  7B | -  6N | + 16B | + 12N | - 10B | 3 | 21 | -56 | 
 
  | 12 |  | 
    ABERGEL Emmi
    
      
        
          |  | 12 |  | ABERGEL Emmi | 1510 E | CadF | FRA | BFC | 2½ | 17½ | -120 |  
          | 1 |  | ½ |  |  
          | 2 | N | 0 | 5 |  | SURINACH Joel | 1199 E | SepM | FRA | BFC | 4 | 24 | 51 |  
          | 3 | B | 0 | 10 |  | MARQUES Jean Philippe | 1199 E | SenM | FRA | BFC | 3 | 24½ | -56 |  
          | 4 | N | 1 | 15 |  | BOUCHIE Yves | 1399 E | SepM | FRA | BFC | 2 | 17 | -163 |  
          | 5 | B | 1 | 13 |  | PHAN Alphonse | 1199 E | SepM | LAO | BFC | 2 | 20 | -163 |  
          | 6 | B | 0 | 11 |  | RINGARD Leopaul | 1199 E | SenM | FRA | BFC | 3 | 21 | -56 |  
          | 7 | N | 0 | 14 |  | CERNEAU Frederic | 1199 E | SepM | FRA | BFC | 2 | 18 | -163 |  | 1510 E | CadF | FRA | BFC | = | -  5N | - 10B | + 15N | + 13B | - 11B | - 14N | 2½ | 17½ | -120 | 
 
  | 13 |  | 
    PHAN Alphonse
    
      
        
          |  | 13 |  | PHAN Alphonse | 1199 E | SepM | LAO | BFC | 2 | 20 | -163 |  
          | 1 | B | 0 | 2 |  | EL MIRI Marwane | 1511 E | MinM | FRA | BFC | 6 | 25 | 305 |  
          | 2 | N | 0 | 15 |  | BOUCHIE Yves | 1399 E | SepM | FRA | BFC | 2 | 17 | -163 |  
          | 3 | B | 1 | 16 |  | MARQUES Simon | 999 E | PupM | FRA | BFC | 1 | 17½ | -300 |  
          | 4 | N | 0 | 9 |  | BOUGIS Olivier | 1199 E | SenM | FRA | BFC | 3½ | 26 | 0 |  
          | 5 | N | 0 | 12 |  | ABERGEL Emmi | 1510 E | CadF | FRA | BFC | 2½ | 17½ | -120 |  
          | 6 | B | 1 | 14 |  | CERNEAU Frederic | 1199 E | SepM | FRA | BFC | 2 | 18 | -163 |  
          | 7 | N | 0 | 6 |  | RICADAT Philippe | 1199 E | SepM | FRA | BFC | 4 | 19 | 51 |  | 1199 E | SepM | LAO | BFC | -  2B | - 15N | + 16B | -  9N | - 12N | + 14B | -  6N | 2 | 20 | -163 | 
 
  | 14 |  | 
    CERNEAU Frederic
    
      
        
          |  | 14 |  | CERNEAU Frederic | 1199 E | SepM | FRA | BFC | 2 | 18 | -163 |  
          | 1 | B | 0 | 5 |  | SURINACH Joel | 1199 E | SepM | FRA | BFC | 4 | 24 | 51 |  
          | 2 | N | 0 | 9 |  | BOUGIS Olivier | 1199 E | SenM | FRA | BFC | 3½ | 26 | 0 |  
          | 3 | B | 0 | 6 |  | RICADAT Philippe | 1199 E | SepM | FRA | BFC | 4 | 19 | 51 |  
          | 4 | N | 0 | 16 |  | MARQUES Simon | 999 E | PupM | FRA | BFC | 1 | 17½ | -300 |  
          | 5 | B | 1 | 15 |  | BOUCHIE Yves | 1399 E | SepM | FRA | BFC | 2 | 17 | -163 |  
          | 6 | N | 0 | 13 |  | PHAN Alphonse | 1199 E | SepM | LAO | BFC | 2 | 20 | -163 |  
          | 7 | B | 1 | 12 |  | ABERGEL Emmi | 1510 E | CadF | FRA | BFC | 2½ | 17½ | -120 |  | 1199 E | SepM | FRA | BFC | -  5B | -  9N | -  6B | - 16N | + 15B | - 13N | + 12B | 2 | 18 | -163 | 
 
  | 15 |  | 
    BOUCHIE Yves
    
      
        
          |  | 15 |  | BOUCHIE Yves | 1399 E | SepM | FRA | BFC | 2 | 17 | -163 |  
          | 1 | N | 0 | 11 |  | RINGARD Leopaul | 1199 E | SenM | FRA | BFC | 3 | 21 | -56 |  
          | 2 | B | 1 | 13 |  | PHAN Alphonse | 1199 E | SepM | LAO | BFC | 2 | 20 | -163 |  
          | 3 | N | 0 | 8 |  | DENIS Alexandre | 1199 E | SenM | FRA | BFC | 3½ | 27 | 0 |  
          | 4 | B | 0 | 12 |  | ABERGEL Emmi | 1510 E | CadF | FRA | BFC | 2½ | 17½ | -120 |  
          | 5 | N | 0 | 14 |  | CERNEAU Frederic | 1199 E | SepM | FRA | BFC | 2 | 18 | -163 |  
          | 6 | N | 1 | 16 |  | MARQUES Simon | 999 E | PupM | FRA | BFC | 1 | 17½ | -300 |  
          | 7 | B | 0 | 4 |  | CHIKH Rachid | 1470 E | VetM | FRA | BFC | 4 | 26½ | 51 |  | 1399 E | SepM | FRA | BFC | - 11N | + 13B | -  8N | - 12B | - 14N | + 16N | -  4B | 2 | 17 | -163 | 
 
  | 16 |  | 
    MARQUES Simon
    
      
        
          |  | 16 |  | MARQUES Simon | 999 E | PupM | FRA | BFC | 1 | 17½ | -300 |  
          | 1 | B | 0 | 7 |  | COVES Yann | 1199 E | SepM | FRA | BFC | 3½ | 28½ | 0 |  
          | 2 | N | 0 | 10 |  | MARQUES Jean Philippe | 1199 E | SenM | FRA | BFC | 3 | 24½ | -56 |  
          | 3 | N | 0 | 13 |  | PHAN Alphonse | 1199 E | SepM | LAO | BFC | 2 | 20 | -163 |  
          | 4 | B | 1 | 14 |  | CERNEAU Frederic | 1199 E | SepM | FRA | BFC | 2 | 18 | -163 |  
          | 5 | N | 0 | 11 |  | RINGARD Leopaul | 1199 E | SenM | FRA | BFC | 3 | 21 | -56 |  
          | 6 | B | 0 | 15 |  | BOUCHIE Yves | 1399 E | SepM | FRA | BFC | 2 | 17 | -163 |  
          | 7 | N | 0 | 5 |  | SURINACH Joel | 1199 E | SepM | FRA | BFC | 4 | 24 | 51 |  | 999 E | PupM | FRA | BFC | -  7B | - 10N | - 13N | + 14B | - 11N | - 15B | -  5N | 1 | 17½ | -300 |