rapide de Noël
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Blitz Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf
1 m
PAYEN Arnaud
  1 m PAYEN Arnaud 2320 F SenM FRA NOR 29½ 2399
1 N 1 9   KAZANDJIAN Sevan 1399 E SenM FRA 27½ 1555
2 B 1 10   HEAU Maxime 1450 N BenM FRA CVL 24½ 1586
3 N 1 22   VANTIL Riemer 1530 N SepM FRA CVL 3 26 1344
4 B 1 4   GUYOT Patrick 1930 N SenM FRA BFC 5 28½ 1857
5 N 1 13   THUREAU Daniel 1730 N VetM FRA BFC 4 25½ 1565
6 B 1 2   BRISON Lucas 2330 N JunM FRA BFC 6 31 2291
7 N ½ 3   EVENO Nathan 1870 N BenM FRA CVL 26 2044
2320 F SenM FRA NOR +  9N + 10B + 22N +  4B + 13N +  2B =  3N 29½ 2399
2  
BRISON Lucas
  2   BRISON Lucas 2330 N JunM FRA BFC 6 31 2291
1 B 1 21   NAVARRO Eugene 1400 N VetM FRA BFC 3 27½ 1492
2 N 1 5   VIE Maxence 1468 F SenM FRA BFC 5 26 1605
3 B 1 7   FAVIE Jean-Michel 1680 N SepM FRA CVL 5 24 1727
4 N 1 12   TESSIER Ivan 1880 N SenM FRA BFC 4 27 1735
5 B 1 3   EVENO Nathan 1870 N BenM FRA CVL 26 2044
6 N 0 1 m PAYEN Arnaud 2320 F SenM FRA NOR 29½ 2399
7 N 1 6   GOIX Antoine 1860 N BenM FRA CVL 5 25½ 1796
2330 N JunM FRA BFC + 21B +  5N +  7B + 12N +  3B -  1N +  6N 6 31 2291
3  
EVENO Nathan
  3   EVENO Nathan 1870 N BenM FRA CVL 26 2044
1 B 1 28   LORIOT Thomas 1399 E SenM FRA 3 22 1349
2 N 1 26   GABRIEL Lucas 1290 N MinM FRA BFC 3 22½ 1458
3 N 1 24   RAJAP Mohomad Akif 1212 F MinM SRI CVL 3 25 1511
4 B 1 34   LUDWIG Andre 1850 N VetM FRA BFC 2 22 1393
5 N 0 2   BRISON Lucas 2330 N JunM FRA BFC 6 31 2291
6 B 1 4   GUYOT Patrick 1930 N SenM FRA BFC 5 28½ 1857
7 B ½ 1 m PAYEN Arnaud 2320 F SenM FRA NOR 29½ 2399
1870 N BenM FRA CVL + 28B + 26N + 24N + 34B -  2N +  4B =  1B 26 2044
4  
GUYOT Patrick
  4   GUYOT Patrick 1930 N SenM FRA BFC 5 28½ 1857
1 B 1 35   LENNE Jany 1399 N VetF FRA BFC 2 20½ 1201
2 N 1 17   SANTINI Christian 1380 N SepM FRA BFC 4 19½ 1474
3 B 1 25   BAYER Jean-Pierre 1560 N VetM FRA CVL 3 23½ 1305
4 N 0 1 m PAYEN Arnaud 2320 F SenM FRA NOR 29½ 2399
5 B 1 5   VIE Maxence 1468 F SenM FRA BFC 5 26 1605
6 N 0 3   EVENO Nathan 1870 N BenM FRA CVL 26 2044
7 B 1 9   KAZANDJIAN Sevan 1399 E SenM FRA 27½ 1555
1930 N SenM FRA BFC + 35B + 17N + 25B -  1N +  5B -  3N +  9B 5 28½ 1857
5  
VIE Maxence
  5   VIE Maxence 1468 F SenM FRA BFC 5 26 1605
1 N 1 32   BOUVEAU-FREUND Gabriel 1140 N BenM FRA BFC 21 1206
2 B 0 2   BRISON Lucas 2330 N JunM FRA BFC 6 31 2291
3 N 1 23   RAJAP Ahamed Asif 1043 N PouM SRI CVL 3 25½ 1334
4 B 1 16   DUMOULIN Salome 1180 N PupF FRA CVL 4 22½ 1579
5 N 0 4   GUYOT Patrick 1930 N SenM FRA BFC 5 28½ 1857
6 B 1 14   BARRERA Armando 1250 N SenM FRA BFC 4 24½ 1596
7 N 1 13   THUREAU Daniel 1730 N VetM FRA BFC 4 25½ 1565
1468 F SenM FRA BFC + 32N -  2B + 23N + 16B -  4N + 14B + 13N 5 26 1605
6  
GOIX Antoine
  6   GOIX Antoine 1860 N BenM FRA CVL 5 25½ 1796
1 N 1 30   THOMAS Herve 1399 N SepM FRA BFC 3 19½ 1421
2 B 0 14   BARRERA Armando 1250 N SenM FRA BFC 4 24½ 1596
3 N 1 21   NAVARRO Eugene 1400 N VetM FRA BFC 3 27½ 1492
4 B 1 10   HEAU Maxime 1450 N BenM FRA CVL 24½ 1586
5 N 1 15   KOPFSCHLAGEL Xavier 1420 N SenM FRA BFC 4 23 1516
6 N 1 12   TESSIER Ivan 1880 N SenM FRA BFC 4 27 1735
7 B 0 2   BRISON Lucas 2330 N JunM FRA BFC 6 31 2291
1860 N BenM FRA CVL + 30N - 14B + 21N + 10B + 15N + 12N -  2B 5 25½ 1796
7  
FAVIE Jean-Michel
  7   FAVIE Jean-Michel 1680 N SepM FRA CVL 5 24 1727
1 N 1 19   PORTEFAIX Tom 1199 E CadM FRA 4 18½ 1502
2 B 1 23   RAJAP Ahamed Asif 1043 N PouM SRI CVL 3 25½ 1334
3 N 0 2   BRISON Lucas 2330 N JunM FRA BFC 6 31 2291
4 B 0 15   KOPFSCHLAGEL Xavier 1420 N SenM FRA BFC 4 23 1516
5 N 1 30   THOMAS Herve 1399 N SepM FRA BFC 3 19½ 1421
6 B 1 21   NAVARRO Eugene 1400 N VetM FRA BFC 3 27½ 1492
7 B 1 12   TESSIER Ivan 1880 N SenM FRA BFC 4 27 1735
1680 N SepM FRA CVL + 19N + 23B -  2N - 15B + 30N + 21B + 12B 5 24 1727
8  
DESEINE Philippe
  8   DESEINE Philippe 1680 N SepM FRA EST 5 21 1536
1 B 0 24   RAJAP Mohomad Akif 1212 F MinM SRI CVL 3 25 1511
2 N 0 11   DUMOULIN Philippe 1160 N SepM FRA CVL 24 1511
3 B 1 31   DUMOULIN Beatrice 1050 N SenF FRA CVL 3 19½ 1214
4 N 1 20   COUTIN Loic 1770 N SenM FRA CVL 20½ 1483
5 B 1 26   GABRIEL Lucas 1290 N MinM FRA BFC 3 22½ 1458
6 N 1 29   DIEU Thibault 1440 N CadM FRA BFC 3 20 1394
7 B 1 16   DUMOULIN Salome 1180 N PupF FRA CVL 4 22½ 1579
1680 N SepM FRA EST - 24B - 11N + 31B + 20N + 26B + 29N + 16B 5 21 1536
9  
KAZANDJIAN Sevan
  9   KAZANDJIAN Sevan 1399 E SenM FRA 27½ 1555
1 B 0 1 m PAYEN Arnaud 2320 F SenM FRA NOR 29½ 2399
2 N 1 38   KOPFSCHLAGEL Yann 990 N BenM FRA BFC 1 19½ 657
3 B ½ 20   COUTIN Loic 1770 N SenM FRA CVL 20½ 1483
4 N 1 11   DUMOULIN Philippe 1160 N SepM FRA CVL 24 1511
5 N 1 14   BARRERA Armando 1250 N SenM FRA BFC 4 24½ 1596
6 B 1 18   SIGAL Lucien 1640 N VetM FRA BFC 4 19½ 1307
7 N 0 4   GUYOT Patrick 1930 N SenM FRA BFC 5 28½ 1857
1399 E SenM FRA -  1B + 38N = 20B + 11N + 14N + 18B -  4N 27½ 1555
10  
HEAU Maxime
  10   HEAU Maxime 1450 N BenM FRA CVL 24½ 1586
1 B 1 31   DUMOULIN Beatrice 1050 N SenF FRA CVL 3 19½ 1214
2 N 0 1 m PAYEN Arnaud 2320 F SenM FRA NOR 29½ 2399
3 B 1 36   RAJAP Azmi 1190 N SenM FRA CVL 2 19½ 1181
4 N 0 6   GOIX Antoine 1860 N BenM FRA CVL 5 25½ 1796
5 B ½ 11   DUMOULIN Philippe 1160 N SepM FRA CVL 24 1511
6 N 1 27   TOBIA Andre 1710 N VetM FRA BFC 3 22½ 1344
7 B 1 25   BAYER Jean-Pierre 1560 N VetM FRA CVL 3 23½ 1305
1450 N BenM FRA CVL + 31B -  1N + 36B -  6N = 11B + 27N + 25B 24½ 1586
11  
DUMOULIN Philippe
  11   DUMOULIN Philippe 1160 N SepM FRA CVL 24 1511
1 N 0 22   VANTIL Riemer 1530 N SepM FRA CVL 3 26 1344
2 B 1 8   DESEINE Philippe 1680 N SepM FRA EST 5 21 1536
3 N 1 18   SIGAL Lucien 1640 N VetM FRA BFC 4 19½ 1307
4 B 0 9   KAZANDJIAN Sevan 1399 E SenM FRA 27½ 1555
5 N ½ 10   HEAU Maxime 1450 N BenM FRA CVL 24½ 1586
6 B 1 23   RAJAP Ahamed Asif 1043 N PouM SRI CVL 3 25½ 1334
7 N 1 21   NAVARRO Eugene 1400 N VetM FRA BFC 3 27½ 1492
1160 N SepM FRA CVL - 22N +  8B + 18N -  9B = 10N + 23B + 21N 24 1511
12  
TESSIER Ivan
  12   TESSIER Ivan 1880 N SenM FRA BFC 4 27 1735
1 N 1 37   LORIOT Marion 1399 E SepF FRA 2 15 1304
2 B 1 15   KOPFSCHLAGEL Xavier 1420 N SenM FRA BFC 4 23 1516
3 N 1 14   BARRERA Armando 1250 N SenM FRA BFC 4 24½ 1596
4 B 0 2   BRISON Lucas 2330 N JunM FRA BFC 6 31 2291
5 N 1 22   VANTIL Riemer 1530 N SepM FRA CVL 3 26 1344
6 B 0 6   GOIX Antoine 1860 N BenM FRA CVL 5 25½ 1796
7 N 0 7   FAVIE Jean-Michel 1680 N SepM FRA CVL 5 24 1727
1880 N SenM FRA BFC + 37N + 15B + 14N -  2B + 22N -  6B -  7N 4 27 1735
13  
THUREAU Daniel
  13   THUREAU Daniel 1730 N VetM FRA BFC 4 25½ 1565
1 B 0 26   GABRIEL Lucas 1290 N MinM FRA BFC 3 22½ 1458
2 N 1 28   LORIOT Thomas 1399 E SenM FRA 3 22 1349
3 B 1 17   SANTINI Christian 1380 N SepM FRA BFC 4 19½ 1474
4 N 1 29   DIEU Thibault 1440 N CadM FRA BFC 3 20 1394
5 B 0 1 m PAYEN Arnaud 2320 F SenM FRA NOR 29½ 2399
6 N 1 15   KOPFSCHLAGEL Xavier 1420 N SenM FRA BFC 4 23 1516
7 B 0 5   VIE Maxence 1468 F SenM FRA BFC 5 26 1605
1730 N VetM FRA BFC - 26B + 28N + 17B + 29N -  1B + 15N -  5B 4 25½ 1565
14  
BARRERA Armando
  14   BARRERA Armando 1250 N SenM FRA BFC 4 24½ 1596
1 B 1 27   TOBIA Andre 1710 N VetM FRA BFC 3 22½ 1344
2 N 1 6   GOIX Antoine 1860 N BenM FRA CVL 5 25½ 1796
3 B 0 12   TESSIER Ivan 1880 N SenM FRA BFC 4 27 1735
4 N 1 25   BAYER Jean-Pierre 1560 N VetM FRA CVL 3 23½ 1305
5 B 0 9   KAZANDJIAN Sevan 1399 E SenM FRA 27½ 1555
6 N 0 5   VIE Maxence 1468 F SenM FRA BFC 5 26 1605
7 N 1 22   VANTIL Riemer 1530 N SepM FRA CVL 3 26 1344
1250 N SenM FRA BFC + 27B +  6N - 12B + 25N -  9B -  5N + 22N 4 24½ 1596
15  
KOPFSCHLAGEL Xavier
  15   KOPFSCHLAGEL Xavier 1420 N SenM FRA BFC 4 23 1516
1 B 1 38   KOPFSCHLAGEL Yann 990 N BenM FRA BFC 1 19½ 657
2 N 0 12   TESSIER Ivan 1880 N SenM FRA BFC 4 27 1735
3 B 1 32   BOUVEAU-FREUND Gabriel 1140 N BenM FRA BFC 21 1206
4 N 1 7   FAVIE Jean-Michel 1680 N SepM FRA CVL 5 24 1727
5 B 0 6   GOIX Antoine 1860 N BenM FRA CVL 5 25½ 1796
6 B 0 13   THUREAU Daniel 1730 N VetM FRA BFC 4 25½ 1565
7 N 1 23   RAJAP Ahamed Asif 1043 N PouM SRI CVL 3 25½ 1334
1420 N SenM FRA BFC + 38B - 12N + 32B +  7N -  6B - 13B + 23N 4 23 1516
16  
DUMOULIN Salome
  16   DUMOULIN Salome 1180 N PupF FRA CVL 4 22½ 1579
1 B 0 25   BAYER Jean-Pierre 1560 N VetM FRA CVL 3 23½ 1305
2 N 1 35   LENNE Jany 1399 N VetF FRA BFC 2 20½ 1201
3 B 1 27   TOBIA Andre 1710 N VetM FRA BFC 3 22½ 1344
4 N 0 5   VIE Maxence 1468 F SenM FRA BFC 5 26 1605
5 B 1 20   COUTIN Loic 1770 N SenM FRA CVL 20½ 1483
6 B 1 22   VANTIL Riemer 1530 N SepM FRA CVL 3 26 1344
7 N 0 8   DESEINE Philippe 1680 N SepM FRA EST 5 21 1536
1180 N PupF FRA CVL - 25B + 35N + 27B -  5N + 20B + 22B -  8N 4 22½ 1579
17  
SANTINI Christian
  17   SANTINI Christian 1380 N SepM FRA BFC 4 19½ 1474
1 N 1 34   LUDWIG Andre 1850 N VetM FRA BFC 2 22 1393
2 B 0 4   GUYOT Patrick 1930 N SenM FRA BFC 5 28½ 1857
3 N 0 13   THUREAU Daniel 1730 N VetM FRA BFC 4 25½ 1565
4 B 0 23   RAJAP Ahamed Asif 1043 N PouM SRI CVL 3 25½ 1334
5 N 1 39   DUMOULIN Hadrien 820 N PouM FRA CVL 1 18½ 515
6 N 1 28   LORIOT Thomas 1399 E SenM FRA 3 22 1349
7 B 1 24   RAJAP Mohomad Akif 1212 F MinM SRI CVL 3 25 1511
1380 N SepM FRA BFC + 34N -  4B - 13N - 23B + 39N + 28N + 24B 4 19½ 1474
18  
SIGAL Lucien
  18   SIGAL Lucien 1640 N VetM FRA BFC 4 19½ 1307
1 B 0 36   RAJAP Azmi 1190 N SenM FRA CVL 2 19½ 1181
2 N 1 31   DUMOULIN Beatrice 1050 N SenF FRA CVL 3 19½ 1214
3 B 0 11   DUMOULIN Philippe 1160 N SepM FRA CVL 24 1511
4 N 1 32   BOUVEAU-FREUND Gabriel 1140 N BenM FRA BFC 21 1206
5 B 1 24   RAJAP Mohomad Akif 1212 F MinM SRI CVL 3 25 1511
6 N 0 9   KAZANDJIAN Sevan 1399 E SenM FRA 27½ 1555
7 B 1 26   GABRIEL Lucas 1290 N MinM FRA BFC 3 22½ 1458
1640 N VetM FRA BFC - 36B + 31N - 11B + 32N + 24B -  9N + 26B 4 19½ 1307
19  
PORTEFAIX Tom
  19   PORTEFAIX Tom 1199 E CadM FRA 4 18½ 1502
1 B 0 7   FAVIE Jean-Michel 1680 N SepM FRA CVL 5 24 1727
2 N 0 21   NAVARRO Eugene 1400 N VetM FRA BFC 3 27½ 1492
3 B 1 28   LORIOT Thomas 1399 E SenM FRA 3 22 1349
4 N 0 27   TOBIA Andre 1710 N VetM FRA BFC 3 22½ 1344
5 B 1 38   KOPFSCHLAGEL Yann 990 N BenM FRA BFC 1 19½ 657
6 N 1 35   LENNE Jany 1399 N VetF FRA BFC 2 20½ 1201
7 B 1 29   DIEU Thibault 1440 N CadM FRA BFC 3 20 1394
1199 E CadM FRA -  7B - 21N + 28B - 27N + 38B + 35N + 29B 4 18½ 1502
20  
COUTIN Loic
  20   COUTIN Loic 1770 N SenM FRA CVL 20½ 1483
1 N 1 33   ANDRE Nicolas 1320 N SenM FRA BFC 15½ 1180
2 B 0 24   RAJAP Mohomad Akif 1212 F MinM SRI CVL 3 25 1511
3 N ½ 9   KAZANDJIAN Sevan 1399 E SenM FRA 27½ 1555
4 B 0 8   DESEINE Philippe 1680 N SepM FRA EST 5 21 1536
5 N 0 16   DUMOULIN Salome 1180 N PupF FRA CVL 4 22½ 1579
6 B 1 32   BOUVEAU-FREUND Gabriel 1140 N BenM FRA BFC 21 1206
7 N 1 34   LUDWIG Andre 1850 N VetM FRA BFC 2 22 1393
1770 N SenM FRA CVL + 33N - 24B =  9N -  8B - 16N + 32B + 34N 20½ 1483
21  
NAVARRO Eugene
  21   NAVARRO Eugene 1400 N VetM FRA BFC 3 27½ 1492
1 N 0 2   BRISON Lucas 2330 N JunM FRA BFC 6 31 2291
2 B 1 19   PORTEFAIX Tom 1199 E CadM FRA 4 18½ 1502
3 B 0 6   GOIX Antoine 1860 N BenM FRA CVL 5 25½ 1796
4 N 1 36   RAJAP Azmi 1190 N SenM FRA CVL 2 19½ 1181
5 B 1 27   TOBIA Andre 1710 N VetM FRA BFC 3 22½ 1344
6 N 0 7   FAVIE Jean-Michel 1680 N SepM FRA CVL 5 24 1727
7 B 0 11   DUMOULIN Philippe 1160 N SepM FRA CVL 24 1511
1400 N VetM FRA BFC -  2N + 19B -  6B + 36N + 27B -  7N - 11B 3 27½ 1492
22  
VANTIL Riemer
  22   VANTIL Riemer 1530 N SepM FRA CVL 3 26 1344
1 B 1 11   DUMOULIN Philippe 1160 N SepM FRA CVL 24 1511
2 N 1 36   RAJAP Azmi 1190 N SenM FRA CVL 2 19½ 1181
3 B 0 1 m PAYEN Arnaud 2320 F SenM FRA NOR 29½ 2399
4 N 1 24   RAJAP Mohomad Akif 1212 F MinM SRI CVL 3 25 1511
5 B 0 12   TESSIER Ivan 1880 N SenM FRA BFC 4 27 1735
6 N 0 16   DUMOULIN Salome 1180 N PupF FRA CVL 4 22½ 1579
7 B 0 14   BARRERA Armando 1250 N SenM FRA BFC 4 24½ 1596
1530 N SepM FRA CVL + 11B + 36N -  1B + 24N - 12B - 16N - 14B 3 26 1344
23  
RAJAP Ahamed Asif
  23   RAJAP Ahamed Asif 1043 N PouM SRI CVL 3 25½ 1334
1 B 1 29   DIEU Thibault 1440 N CadM FRA BFC 3 20 1394
2 N 0 7   FAVIE Jean-Michel 1680 N SepM FRA CVL 5 24 1727
3 B 0 5   VIE Maxence 1468 F SenM FRA BFC 5 26 1605
4 N 1 17   SANTINI Christian 1380 N SepM FRA BFC 4 19½ 1474
5 B 1 25   BAYER Jean-Pierre 1560 N VetM FRA CVL 3 23½ 1305
6 N 0 11   DUMOULIN Philippe 1160 N SepM FRA CVL 24 1511
7 B 0 15   KOPFSCHLAGEL Xavier 1420 N SenM FRA BFC 4 23 1516
1043 N PouM SRI CVL + 29B -  7N -  5B + 17N + 25B - 11N - 15B 3 25½ 1334
24  
RAJAP Mohomad Akif
  24   RAJAP Mohomad Akif 1212 F MinM SRI CVL 3 25 1511
1 N 1 8   DESEINE Philippe 1680 N SepM FRA EST 5 21 1536
2 N 1 20   COUTIN Loic 1770 N SenM FRA CVL 20½ 1483
3 B 0 3   EVENO Nathan 1870 N BenM FRA CVL 26 2044
4 B 0 22   VANTIL Riemer 1530 N SepM FRA CVL 3 26 1344
5 N 0 18   SIGAL Lucien 1640 N VetM FRA BFC 4 19½ 1307
6 B 1 34   LUDWIG Andre 1850 N VetM FRA BFC 2 22 1393
7 N 0 17   SANTINI Christian 1380 N SepM FRA BFC 4 19½ 1474
1212 F MinM SRI CVL +  8N + 20N -  3B - 22B - 18N + 34B - 17N 3 25 1511
25  
BAYER Jean-Pierre
  25   BAYER Jean-Pierre 1560 N VetM FRA CVL 3 23½ 1305
1 N 1 16   DUMOULIN Salome 1180 N PupF FRA CVL 4 22½ 1579
2 B 1 39   DUMOULIN Hadrien 820 N PouM FRA CVL 1 18½ 515
3 N 0 4   GUYOT Patrick 1930 N SenM FRA BFC 5 28½ 1857
4 B 0 14   BARRERA Armando 1250 N SenM FRA BFC 4 24½ 1596
5 N 0 23   RAJAP Ahamed Asif 1043 N PouM SRI CVL 3 25½ 1334
6 B 1 30   THOMAS Herve 1399 N SepM FRA BFC 3 19½ 1421
7 N 0 10   HEAU Maxime 1450 N BenM FRA CVL 24½ 1586
1560 N VetM FRA CVL + 16N + 39B -  4N - 14B - 23N + 30B - 10N 3 23½ 1305
26  
GABRIEL Lucas
  26   GABRIEL Lucas 1290 N MinM FRA BFC 3 22½ 1458
1 N 1 13   THUREAU Daniel 1730 N VetM FRA BFC 4 25½ 1565
2 B 0 3   EVENO Nathan 1870 N BenM FRA CVL 26 2044
3 N 0 34   LUDWIG Andre 1850 N VetM FRA BFC 2 22 1393
4 B 1 39   DUMOULIN Hadrien 820 N PouM FRA CVL 1 18½ 515
5 N 0 8   DESEINE Philippe 1680 N SepM FRA EST 5 21 1536
6 B 1 33   ANDRE Nicolas 1320 N SenM FRA BFC 15½ 1180
7 N 0 18   SIGAL Lucien 1640 N VetM FRA BFC 4 19½ 1307
1290 N MinM FRA BFC + 13N -  3B - 34N + 39B -  8N + 33B - 18N 3 22½ 1458
27  
TOBIA Andre
  27   TOBIA Andre 1710 N VetM FRA BFC 3 22½ 1344
1 N 0 14   BARRERA Armando 1250 N SenM FRA BFC 4 24½ 1596
2 B 1 30   THOMAS Herve 1399 N SepM FRA BFC 3 19½ 1421
3 N 0 16   DUMOULIN Salome 1180 N PupF FRA CVL 4 22½ 1579
4 B 1 19   PORTEFAIX Tom 1199 E CadM FRA 4 18½ 1502
5 N 0 21   NAVARRO Eugene 1400 N VetM FRA BFC 3 27½ 1492
6 B 0 10   HEAU Maxime 1450 N BenM FRA CVL 24½ 1586
7 N 1 37   LORIOT Marion 1399 E SepF FRA 2 15 1304
1710 N VetM FRA BFC - 14N + 30B - 16N + 19B - 21N - 10B + 37N 3 22½ 1344
28  
LORIOT Thomas
  28   LORIOT Thomas 1399 E SenM FRA 3 22 1349
1 N 0 3   EVENO Nathan 1870 N BenM FRA CVL 26 2044
2 B 0 13   THUREAU Daniel 1730 N VetM FRA BFC 4 25½ 1565
3 N 0 19   PORTEFAIX Tom 1199 E CadM FRA 4 18½ 1502
4 B 1 33   ANDRE Nicolas 1320 N SenM FRA BFC 15½ 1180
5 N 1 31   DUMOULIN Beatrice 1050 N SenF FRA CVL 3 19½ 1214
6 B 0 17   SANTINI Christian 1380 N SepM FRA BFC 4 19½ 1474
7 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
1399 E SenM FRA -  3N - 13B - 19N + 33B + 31N - 17B EXE 3 22 1349
29  
DIEU Thibault
  29   DIEU Thibault 1440 N CadM FRA BFC 3 20 1394
1 N 0 23   RAJAP Ahamed Asif 1043 N PouM SRI CVL 3 25½ 1334
2 B 1 33   ANDRE Nicolas 1320 N SenM FRA BFC 15½ 1180
3 N 1 39   DUMOULIN Hadrien 820 N PouM FRA CVL 1 18½ 515
4 B 0 13   THUREAU Daniel 1730 N VetM FRA BFC 4 25½ 1565
5 N 1 34   LUDWIG Andre 1850 N VetM FRA BFC 2 22 1393
6 B 0 8   DESEINE Philippe 1680 N SepM FRA EST 5 21 1536
7 N 0 19   PORTEFAIX Tom 1199 E CadM FRA 4 18½ 1502
1440 N CadM FRA BFC - 23N + 33B + 39N - 13B + 34N -  8B - 19N 3 20 1394
30  
THOMAS Herve
  30   THOMAS Herve 1399 N SepM FRA BFC 3 19½ 1421
1 B 0 6   GOIX Antoine 1860 N BenM FRA CVL 5 25½ 1796
2 N 0 27   TOBIA Andre 1710 N VetM FRA BFC 3 22½ 1344
3 B 1 35   LENNE Jany 1399 N VetF FRA BFC 2 20½ 1201
4 N 1 38   KOPFSCHLAGEL Yann 990 N BenM FRA BFC 1 19½ 657
5 B 0 7   FAVIE Jean-Michel 1680 N SepM FRA CVL 5 24 1727
6 N 0 25   BAYER Jean-Pierre 1560 N VetM FRA CVL 3 23½ 1305
7 B 1 36   RAJAP Azmi 1190 N SenM FRA CVL 2 19½ 1181
1399 N SepM FRA BFC -  6B - 27N + 35B + 38N -  7B - 25N + 36B 3 19½ 1421
31  
DUMOULIN Beatrice
  31   DUMOULIN Beatrice 1050 N SenF FRA CVL 3 19½ 1214
1 N 0 10   HEAU Maxime 1450 N BenM FRA CVL 24½ 1586
2 B 0 18   SIGAL Lucien 1640 N VetM FRA BFC 4 19½ 1307
3 N 0 8   DESEINE Philippe 1680 N SepM FRA EST 5 21 1536
4 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
5 B 0 28   LORIOT Thomas 1399 E SenM FRA 3 22 1349
6 N 1 39   DUMOULIN Hadrien 820 N PouM FRA CVL 1 18½ 515
7 B 1 35   LENNE Jany 1399 N VetF FRA BFC 2 20½ 1201
1050 N SenF FRA CVL - 10N - 18B -  8N EXE - 28B + 39N + 35B 3 19½ 1214
32  
BOUVEAU-FREUND Gabriel
  32   BOUVEAU-FREUND Gabriel 1140 N BenM FRA BFC 21 1206
1 B 0 5   VIE Maxence 1468 F SenM FRA BFC 5 26 1605
2 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
3 N 0 15   KOPFSCHLAGEL Xavier 1420 N SenM FRA BFC 4 23 1516
4 B 0 18   SIGAL Lucien 1640 N VetM FRA BFC 4 19½ 1307
5 N ½ 37   LORIOT Marion 1399 E SepF FRA 2 15 1304
6 N 0 20   COUTIN Loic 1770 N SenM FRA CVL 20½ 1483
7 B 1 38   KOPFSCHLAGEL Yann 990 N BenM FRA BFC 1 19½ 657
1140 N BenM FRA BFC -  5B EXE - 15N - 18B = 37N - 20N + 38B 21 1206
33  
ANDRE Nicolas
  33   ANDRE Nicolas 1320 N SenM FRA BFC 15½ 1180
1 B 0 20   COUTIN Loic 1770 N SenM FRA CVL 20½ 1483
2 N 0 29   DIEU Thibault 1440 N CadM FRA BFC 3 20 1394
3 B ½ 37   LORIOT Marion 1399 E SepF FRA 2 15 1304
4 N 0 28   LORIOT Thomas 1399 E SenM FRA 3 22 1349
5 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
6 N 0 26   GABRIEL Lucas 1290 N MinM FRA BFC 3 22½ 1458
7 B 1 39   DUMOULIN Hadrien 820 N PouM FRA CVL 1 18½ 515
1320 N SenM FRA BFC - 20B - 29N = 37B - 28N EXE - 26N + 39B 15½ 1180
34  
LUDWIG Andre
  34   LUDWIG Andre 1850 N VetM FRA BFC 2 22 1393
1 B 0 17   SANTINI Christian 1380 N SepM FRA BFC 4 19½ 1474
2 N 1 37   LORIOT Marion 1399 E SepF FRA 2 15 1304
3 B 1 26   GABRIEL Lucas 1290 N MinM FRA BFC 3 22½ 1458
4 N 0 3   EVENO Nathan 1870 N BenM FRA CVL 26 2044
5 B 0 29   DIEU Thibault 1440 N CadM FRA BFC 3 20 1394
6 N 0 24   RAJAP Mohomad Akif 1212 F MinM SRI CVL 3 25 1511
7 B 0 20   COUTIN Loic 1770 N SenM FRA CVL 20½ 1483
1850 N VetM FRA BFC - 17B + 37N + 26B -  3N - 29B - 24N - 20B 2 22 1393
35  
LENNE Jany
  35   LENNE Jany 1399 N VetF FRA BFC 2 20½ 1201
1 N 0 4   GUYOT Patrick 1930 N SenM FRA BFC 5 28½ 1857
2 B 0 16   DUMOULIN Salome 1180 N PupF FRA CVL 4 22½ 1579
3 N 0 30   THOMAS Herve 1399 N SepM FRA BFC 3 19½ 1421
4 B 1 37   LORIOT Marion 1399 E SepF FRA 2 15 1304
5 N 1 36   RAJAP Azmi 1190 N SenM FRA CVL 2 19½ 1181
6 B 0 19   PORTEFAIX Tom 1199 E CadM FRA 4 18½ 1502
7 N 0 31   DUMOULIN Beatrice 1050 N SenF FRA CVL 3 19½ 1214
1399 N VetF FRA BFC -  4N - 16B - 30N + 37B + 36N - 19B - 31N 2 20½ 1201
36  
RAJAP Azmi
  36   RAJAP Azmi 1190 N SenM FRA CVL 2 19½ 1181
1 N 1 18   SIGAL Lucien 1640 N VetM FRA BFC 4 19½ 1307
2 B 0 22   VANTIL Riemer 1530 N SepM FRA CVL 3 26 1344
3 N 0 10   HEAU Maxime 1450 N BenM FRA CVL 24½ 1586
4 B 0 21   NAVARRO Eugene 1400 N VetM FRA BFC 3 27½ 1492
5 B 0 35   LENNE Jany 1399 N VetF FRA BFC 2 20½ 1201
6 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
7 N 0 30   THOMAS Herve 1399 N SepM FRA BFC 3 19½ 1421
1190 N SenM FRA CVL + 18N - 22B - 10N - 21B - 35B EXE - 30N 2 19½ 1181
37  
LORIOT Marion
  37   LORIOT Marion 1399 E SepF FRA 2 15 1304
1 B 0 12   TESSIER Ivan 1880 N SenM FRA BFC 4 27 1735
2 B 0 34   LUDWIG Andre 1850 N VetM FRA BFC 2 22 1393
3 N ½ 33   ANDRE Nicolas 1320 N SenM FRA BFC 15½ 1180
4 N 0 35   LENNE Jany 1399 N VetF FRA BFC 2 20½ 1201
5 B ½ 32   BOUVEAU-FREUND Gabriel 1140 N BenM FRA BFC 21 1206
