| 4ème Open de Vermenton (-2400 Elo) Grille américaine après la ronde 5
 | 
 
  | Pl |  | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Cu. | Perf | 
 
  | 1 | m | 
    LESKI Marc
    
      
        
          |  | 1 | m | LESKI Marc | 2343 F | SepM | FRA | BFC | 5 | 13 | 15 |  
          | 1 | N | 1 | 30 |  | HERBAUT Jonathan | 1263 F | SenM | FRA | BFC | 0 | 11 | 0 |  
          | 2 | B | 1 | 12 |  | BRAESCH Mael | 1441 F | CadM | FRA | BFC | 3 | 12 | 9 |  
          | 3 | N | 1 | 5 |  | ROBERT Paul | 1455 F | BenM | FRA | BFC | 3½ | 15 | 11½ |  
          | 4 | B | 1 | 8 |  | POULET Marius | 1399 E | SenM | FRA | BFC | 3 | 15 | 12 |  
          | 5 | N | 1 | 4 |  | PEREIRA-DAVOINE Alana | 1420 F | MinF | FRA | IDF | 3½ | 15 | 12 |  | 2343 F | SepM | FRA | BFC | + 30N | + 12B | +  5N | +  8B | +  4N | 5 | 13 | 15 | 2620 | 
 
  | 2 |  | 
    NICOT Valentin
    
      
        
          |  | 2 |  | NICOT Valentin | 1785 F | PupM | FRA | IDF | 4 | 13½ | 12½ |  
          | 1 | N | 1 | 18 |  | HIVERT Regis | 1219 F | VetM | FRA | BFC | 2 | 11½ | 5 |  
          | 2 | B | ½ | 4 |  | PEREIRA-DAVOINE Alana | 1420 F | MinF | FRA | IDF | 3½ | 15 | 12 |  
          | 3 | B | 1 | 9 |  | NICOT Anna | 1379 F | BenF | FRA | IDF | 3 | 13½ | 10 |  
          | 4 | N | 1 | 6 |  | BOUGAIN Victor | 1954 F | SenM | FRA | IDF | 3½ | 13 | 10½ |  
          | 5 | B | ½ | 5 |  | ROBERT Paul | 1455 F | BenM | FRA | BFC | 3½ | 15 | 11½ |  | 1785 F | PupM | FRA | IDF | + 18N | =  4B | +  9B | +  6N | =  5B | 4 | 13½ | 12½ | 1760 | 
 
  | 3 |  | 
    VALTON Charlie
    
      
        
          |  | 3 |  | VALTON Charlie | 1453 F | SenM | FRA | EST | 4 | 11 | 11 |  
          | 1 | B | 1 | 21 |  | LATTREY Daniel | 1199 E | SepM | FRA | BFC | 2 | 11 | 5 |  
          | 2 | N | 0 | 9 |  | NICOT Anna | 1379 F | BenF | FRA | IDF | 3 | 13½ | 10 |  
          | 3 | B | 1 | 24 |  | BEAUCHENE Cedric | 1199 E | SepM | FRA | BFC | 1 | 11½ | 4 |  
          | 4 | N | 1 | 13 |  | MARONAT Didier | 1301 F | VetM | FRA | BFC | 3 | 11½ | 9 |  
          | 5 | B | 1 | 8 |  | POULET Marius | 1399 E | SenM | FRA | BFC | 3 | 15 | 12 |  | 1453 F | SenM | FRA | EST | + 21B | -  9N | + 24B | + 13N | +  8B | 4 | 11 | 11 | 1495 | 
 
  | 4 |  | 
    PEREIRA-DAVOINE Alana
    
      
        
          |  | 4 |  | PEREIRA-DAVOINE Alana | 1420 F | MinF | FRA | IDF | 3½ | 15 | 12 |  
          | 1 | B | 1 | 27 |  | LATTREY Joris | 1099 E | PupM | FRA | BFC | 1 | 8½ | 3 |  
          | 2 | N | ½ | 2 |  | NICOT Valentin | 1785 F | PupM | FRA | IDF | 4 | 13½ | 12½ |  
          | 3 | B | 1 | 10 |  | ROBERT Louis | 1252 F | BenM | FRA | BFC | 3 | 13½ | 9 |  
          | 4 | N | 1 | 14 |  | MOLLION Jean-Luc | 1760 F | VetM | FRA | BFC | 3 | 11 | 10 |  
          | 5 | B | 0 | 1 | m | LESKI Marc | 2343 F | SepM | FRA | BFC | 5 | 13 | 15 |  | 1420 F | MinF | FRA | IDF | + 27B | =  2N | + 10B | + 14N | -  1B | 3½ | 15 | 12 | 1725 | 
 
  | 5 |  | 
    ROBERT Paul
    
      
        
          |  | 5 |  | ROBERT Paul | 1455 F | BenM | FRA | BFC | 3½ | 15 | 11½ |  
          | 1 | N | 1 | 25 |  | FOURNIER Bastien | 1199 E | SenM | FRA | BFC | 1 | 10 | 1 |  
          | 2 | B | 1 | 11 |  | HARDY Alain | 1356 F | VetM | FRA | BFC | 3 | 12 | 10 |  
          | 3 | B | 0 | 1 | m | LESKI Marc | 2343 F | SepM | FRA | BFC | 5 | 13 | 15 |  
          | 4 | N | 1 | 9 |  | NICOT Anna | 1379 F | BenF | FRA | IDF | 3 | 13½ | 10 |  
          | 5 | N | ½ | 2 |  | NICOT Valentin | 1785 F | PupM | FRA | IDF | 4 | 13½ | 12½ |  | 1455 F | BenM | FRA | BFC | + 25N | + 11B | -  1B | +  9N | =  2N | 3½ | 15 | 11½ | 1635 | 
 
  | 6 |  | 
    BOUGAIN Victor
    
      
        
          |  | 6 |  | BOUGAIN Victor | 1954 F | SenM | FRA | IDF | 3½ | 13 | 10½ |  
          | 1 | B | ½ | 10 |  | ROBERT Louis | 1252 F | BenM | FRA | BFC | 3 | 13½ | 9 |  
          | 2 | N | 1 | 13 |  | MARONAT Didier | 1301 F | VetM | FRA | BFC | 3 | 11½ | 9 |  
          | 3 | B | 1 | 17 |  | ROBERT Pierre | 1009 E | PouM | FRA | BFC | 2½ | 11½ | 7½ |  
          | 4 | B | 0 | 2 |  | NICOT Valentin | 1785 F | PupM | FRA | IDF | 4 | 13½ | 12½ |  
          | 5 | N | 1 | 11 |  | HARDY Alain | 1356 F | VetM | FRA | BFC | 3 | 12 | 10 |  | 1954 F | SenM | FRA | IDF | = 10B | + 13N | + 17B | -  2B | + 11N | 3½ | 13 | 10½ | 1749 | 
 
  | 7 |  | 
    BOUJAT Andre
    
      
        
          |  | 7 |  | BOUJAT Andre | 1267 F | VetM | FRA | BFC | 3½ | 10 | 8½ |  
          | 1 | B | ½ | 17 |  | ROBERT Pierre | 1009 E | PouM | FRA | BFC | 2½ | 11½ | 7½ |  
          | 2 | N | 0 | 10 |  | ROBERT Louis | 1252 F | BenM | FRA | BFC | 3 | 13½ | 9 |  
          | 3 | B | 1 | 25 |  | FOURNIER Bastien | 1199 E | SenM | FRA | BFC | 1 | 10 | 1 |  
          | 4 | N | 1 | 18 |  | HIVERT Regis | 1219 F | VetM | FRA | BFC | 2 | 11½ | 5 |  
          | 5 | B | 1 | 16 |  | MARTINEZ Luc | 1385 F | VetM | FRA | BFC | 2½ | 11½ | 9 |  | 1267 F | VetM | FRA | BFC | = 17B | - 10N | + 25B | + 18N | + 16B | 3½ | 10 | 8½ | 1388 | 
 
  | 8 |  | 
    POULET Marius
    
      
        
          |  | 8 |  | POULET Marius | 1399 E | SenM | FRA | BFC | 3 | 15 | 12 |  
          | 1 | N | 1 | 29 |  | RUBBENS Arthur | 1099 E | PupM | FRA | BFC | 1 | 8 | 2 |  
          | 2 | B | 1 | 15 |  | MOUSSU Augustin | 1464 F | PupM | FRA | CVL | 3 | 10½ | 9½ |  
          | 3 | B | 1 | 14 |  | MOLLION Jean-Luc | 1760 F | VetM | FRA | BFC | 3 | 11 | 10 |  
          | 4 | N | 0 | 1 | m | LESKI Marc | 2343 F | SepM | FRA | BFC | 5 | 13 | 15 |  
          | 5 | N | 0 | 3 |  | VALTON Charlie | 1453 F | SenM | FRA | EST | 4 | 11 | 11 |  | 1399 E | SenM | FRA | BFC | + 29N | + 15B | + 14B | -  1N | -  3N | 3 | 15 | 12 | 1624 | 
 
  | 9 |  | 
    NICOT Anna
    
      
        
          |  | 9 |  | NICOT Anna | 1379 F | BenF | FRA | IDF | 3 | 13½ | 10 |  
          | 1 | N | 1 | 22 |  | DELAIRE Daniel | 1009 E | PouM | FRA | BFC | 2 | 9 | 5 |  
          | 2 | B | 1 | 3 |  | VALTON Charlie | 1453 F | SenM | FRA | EST | 4 | 11 | 11 |  
          | 3 | N | 0 | 2 |  | NICOT Valentin | 1785 F | PupM | FRA | IDF | 4 | 13½ | 12½ |  
          | 4 | B | 0 | 5 |  | ROBERT Paul | 1455 F | BenM | FRA | BFC | 3½ | 15 | 11½ |  
          | 5 | N | 1 | 19 |  | MATEUS Antonin | 1009 E | PouM | FRA | BFC | 2 | 11 | 6 |  | 1379 F | BenF | FRA | IDF | + 22N | +  3B | -  2N | -  5B | + 19N | 3 | 13½ | 10 | 1458 | 
 
  | 10 |  | 
    ROBERT Louis
    
      
        
          |  | 10 |  | ROBERT Louis | 1252 F | BenM | FRA | BFC | 3 | 13½ | 9 |  
          | 1 | N | ½ | 6 |  | BOUGAIN Victor | 1954 F | SenM | FRA | IDF | 3½ | 13 | 10½ |  
          | 2 | B | 1 | 7 |  | BOUJAT Andre | 1267 F | VetM | FRA | BFC | 3½ | 10 | 8½ |  
          | 3 | N | 0 | 4 |  | PEREIRA-DAVOINE Alana | 1420 F | MinF | FRA | IDF | 3½ | 15 | 12 |  
          | 4 | B | 1 | 17 |  | ROBERT Pierre | 1009 E | PouM | FRA | BFC | 2½ | 11½ | 7½ |  
          | 5 | N | ½ | 15 |  | MOUSSU Augustin | 1464 F | PupM | FRA | CVL | 3 | 10½ | 9½ |  | 1252 F | BenM | FRA | BFC | =  6N | +  7B | -  4N | + 17B | = 15N | 3 | 13½ | 9 | 1510 | 
 
  | 11 |  | 
    HARDY Alain
    
      
        
          |  | 11 |  | HARDY Alain | 1356 F | VetM | FRA | BFC | 3 | 12 | 10 |  
          | 1 | B | 1 | 26 |  | MATEUS Agathe | 1009 E | PouF | FRA | BFC | 1 | 9½ | 4 |  
          | 2 | N | 0 | 5 |  | ROBERT Paul | 1455 F | BenM | FRA | BFC | 3½ | 15 | 11½ |  
          | 3 | B | 1 | 19 |  | MATEUS Antonin | 1009 E | PouM | FRA | BFC | 2 | 11 | 6 |  
          | 4 | N | 1 | 12 |  | BRAESCH Mael | 1441 F | CadM | FRA | BFC | 3 | 12 | 9 |  
          | 5 | B | 0 | 6 |  | BOUGAIN Victor | 1954 F | SenM | FRA | IDF | 3½ | 13 | 10½ |  | 1356 F | VetM | FRA | BFC | + 26B | -  5N | + 19B | + 12N | -  6B | 3 | 12 | 10 | 1418 | 
 
  | 12 |  | 
    BRAESCH Mael
    
      
        
          |  | 12 |  | BRAESCH Mael | 1441 F | CadM | FRA | BFC | 3 | 12 | 9 |  
          | 1 | N | 1 | 28 |  | FOURNIER Martin | 1099 E | PupM | FRA | BFC | 1 | 8 | 2 |  
          | 2 | N | 0 | 1 | m | LESKI Marc | 2343 F | SepM | FRA | BFC | 5 | 13 | 15 |  
          | 3 | B | 1 | 22 |  | DELAIRE Daniel | 1009 E | PouM | FRA | BFC | 2 | 9 | 5 |  
          | 4 | B | 0 | 11 |  | HARDY Alain | 1356 F | VetM | FRA | BFC | 3 | 12 | 10 |  
          | 5 | N | 1 | 20 |  | DJEMAA Soufiene | 1199 E | BenM | FRA | BFC | 2 | 11 | 6 |  | 1441 F | CadM | FRA | BFC | + 28N | -  1N | + 22B | - 11B | + 20N | 3 | 12 | 9 | 1368 | 
 
  | 13 |  | 
    MARONAT Didier
    
      
        
          |  | 13 |  | MARONAT Didier | 1301 F | VetM | FRA | BFC | 3 | 11½ | 9 |  
          | 1 | N | 1 | 19 |  | MATEUS Antonin | 1009 E | PouM | FRA | BFC | 2 | 11 | 6 |  
          | 2 | B | 0 | 6 |  | BOUGAIN Victor | 1954 F | SenM | FRA | IDF | 3½ | 13 | 10½ |  
          | 3 | N | 1 | 20 |  | DJEMAA Soufiene | 1199 E | BenM | FRA | BFC | 2 | 11 | 6 |  
          | 4 | B | 0 | 3 |  | VALTON Charlie | 1453 F | SenM | FRA | EST | 4 | 11 | 11 |  
          | 5 | N | 1 | 23 |  | CORGERON Isabelle | 1025 F | SepF | FRA | BFC | 2 | 8½ | 5 |  | 1301 F | VetM | FRA | BFC | + 19N | -  6B | + 20N | -  3B | + 23N | 3 | 11½ | 9 | 1357 | 
 
  | 14 |  | 
    MOLLION Jean-Luc
    
      
        
          |  | 14 |  | MOLLION Jean-Luc | 1760 F | VetM | FRA | BFC | 3 | 11 | 10 |  
          | 1 | N | 1 | 20 |  | DJEMAA Soufiene | 1199 E | BenM | FRA | BFC | 2 | 11 | 6 |  
          | 2 | B | 1 | 16 |  | MARTINEZ Luc | 1385 F | VetM | FRA | BFC | 2½ | 11½ | 9 |  
          | 3 | N | 0 | 8 |  | POULET Marius | 1399 E | SenM | FRA | BFC | 3 | 15 | 12 |  
          | 4 | B | 0 | 4 |  | PEREIRA-DAVOINE Alana | 1420 F | MinF | FRA | IDF | 3½ | 15 | 12 |  
          | 5 | N | 1 | 21 |  | LATTREY Daniel | 1199 E | SepM | FRA | BFC | 2 | 11 | 5 |  | 1760 F | VetM | FRA | BFC | + 20N | + 16B | -  8N | -  4B | + 21N | 3 | 11 | 10 | 1461 | 
 
  | 15 |  | 
    MOUSSU Augustin
    
      
        
          |  | 15 |  | MOUSSU Augustin | 1464 F | PupM | FRA | CVL | 3 | 10½ | 9½ |  
          | 1 | B | 1 | 24 |  | BEAUCHENE Cedric | 1199 E | SepM | FRA | BFC | 1 | 11½ | 4 |  
          | 2 | N | 0 | 8 |  | POULET Marius | 1399 E | SenM | FRA | BFC | 3 | 15 | 12 |  
          | 3 | B | 1 | 18 |  | HIVERT Regis | 1219 F | VetM | FRA | BFC | 2 | 11½ | 5 |  
          | 4 | N | ½ | 16 |  | MARTINEZ Luc | 1385 F | VetM | FRA | BFC | 2½ | 11½ | 9 |  
          | 5 | B | ½ | 10 |  | ROBERT Louis | 1252 F | BenM | FRA | BFC | 3 | 13½ | 9 |  | 1464 F | PupM | FRA | CVL | + 24B | -  8N | + 18B | = 16N | = 10B | 3 | 10½ | 9½ | 1340 | 
 
  | 16 |  | 
    MARTINEZ Luc
    
      
        
          |  | 16 |  | MARTINEZ Luc | 1385 F | VetM | FRA | BFC | 2½ | 11½ | 9 |  
          | 1 | B | 1 | 23 |  | CORGERON Isabelle | 1025 F | SepF | FRA | BFC | 2 | 8½ | 5 |  
          | 2 | N | 0 | 14 |  | MOLLION Jean-Luc | 1760 F | VetM | FRA | BFC | 3 | 11 | 10 |  
          | 3 | B | 1 | 26 |  | MATEUS Agathe | 1009 E | PouF | FRA | BFC | 1 | 9½ | 4 |  
          | 4 | B | ½ | 15 |  | MOUSSU Augustin | 1464 F | PupM | FRA | CVL | 3 | 10½ | 9½ |  
          | 5 | N | 0 | 7 |  | BOUJAT Andre | 1267 F | VetM | FRA | BFC | 3½ | 10 | 8½ |  | 1385 F | VetM | FRA | BFC | + 23B | - 14N | + 26B | = 15B | -  7N | 2½ | 11½ | 9 | 1300 | 
 
  | 17 |  | 
    ROBERT Pierre
    
      
        
          |  | 17 |  | ROBERT Pierre | 1009 E | PouM | FRA | BFC | 2½ | 11½ | 7½ |  
          | 1 | N | ½ | 7 |  | BOUJAT Andre | 1267 F | VetM | FRA | BFC | 3½ | 10 | 8½ |  
          | 2 | B | 1 | 30 |  | HERBAUT Jonathan | 1263 F | SenM | FRA | BFC | 0 | 11 | 0 |  
          | 3 | N | 0 | 6 |  | BOUGAIN Victor | 1954 F | SenM | FRA | IDF | 3½ | 13 | 10½ |  
          | 4 | N | 0 | 10 |  | ROBERT Louis | 1252 F | BenM | FRA | BFC | 3 | 13½ | 9 |  
          | 5 | B | 1 | 24 |  | BEAUCHENE Cedric | 1199 E | SepM | FRA | BFC | 1 | 11½ | 4 |  | 1009 E | PouM | FRA | BFC | =  7N | + 30B | -  6N | - 10N | + 24B | 2½ | 11½ | 7½ | 1310 | 
 
  | 18 |  | 
    HIVERT Regis
    
      
        
          |  | 18 |  | HIVERT Regis | 1219 F | VetM | FRA | BFC | 2 | 11½ | 5 |  
          | 1 | B | 0 | 2 |  | NICOT Valentin | 1785 F | PupM | FRA | IDF | 4 | 13½ | 12½ |  
          | 2 | N | 1 | 27 |  | LATTREY Joris | 1099 E | PupM | FRA | BFC | 1 | 8½ | 3 |  
          | 3 | N | 0 | 15 |  | MOUSSU Augustin | 1464 F | PupM | FRA | CVL | 3 | 10½ | 9½ |  
          | 4 | B | 0 | 7 |  | BOUJAT Andre | 1267 F | VetM | FRA | BFC | 3½ | 10 | 8½ |  
          | 5 | N | 1 | 28 |  | FOURNIER Martin | 1099 E | PupM | FRA | BFC | 1 | 8 | 2 |  | 1219 F | VetM | FRA | BFC | -  2B | + 27N | - 15N | -  7B | + 28N | 2 | 11½ | 5 | 1241 | 
 
  | 19 |  | 
    MATEUS Antonin
    
      
        
          |  | 19 |  | MATEUS Antonin | 1009 E | PouM | FRA | BFC | 2 | 11 | 6 |  
          | 1 | B | 0 | 13 |  | MARONAT Didier | 1301 F | VetM | FRA | BFC | 3 | 11½ | 9 |  
          | 2 | N | 1 | 21 |  | LATTREY Daniel | 1199 E | SepM | FRA | BFC | 2 | 11 | 5 |  
          | 3 | N | 0 | 11 |  | HARDY Alain | 1356 F | VetM | FRA | BFC | 3 | 12 | 10 |  
          | 4 | B | 1 | 27 |  | LATTREY Joris | 1099 E | PupM | FRA | BFC | 1 | 8½ | 3 |  
          | 5 | B | 0 | 9 |  | NICOT Anna | 1379 F | BenF | FRA | IDF | 3 | 13½ | 10 |  | 1009 E | PouM | FRA | BFC | - 13B | + 21N | - 11N | + 27B | -  9B | 2 | 11 | 6 | 1212 | 
 
  | 20 |  | 
    DJEMAA Soufiene
    
      
        
          |  | 20 |  | DJEMAA Soufiene | 1199 E | BenM | FRA | BFC | 2 | 11 | 6 |  
          | 1 | B | 0 | 14 |  | MOLLION Jean-Luc | 1760 F | VetM | FRA | BFC | 3 | 11 | 10 |  
          | 2 | N | 1 | 23 |  | CORGERON Isabelle | 1025 F | SepF | FRA | BFC | 2 | 8½ | 5 |  
          | 3 | B | 0 | 13 |  | MARONAT Didier | 1301 F | VetM | FRA | BFC | 3 | 11½ | 9 |  
          | 4 | N | 1 | 26 |  | MATEUS Agathe | 1009 E | PouF | FRA | BFC | 1 | 9½ | 4 |  
          | 5 | B | 0 | 12 |  | BRAESCH Mael | 1441 F | CadM | FRA | BFC | 3 | 12 | 9 |  | 1199 E | BenM | FRA | BFC | - 14B | + 23N | - 13B | + 26N | - 12B | 2 | 11 | 6 | 1177 | 
 
  | 21 |  | 
    LATTREY Daniel
    
      
        
          |  | 21 |  | LATTREY Daniel | 1199 E | SepM | FRA | BFC | 2 | 11 | 5 |  
          | 1 | N | 0 | 3 |  | VALTON Charlie | 1453 F | SenM | FRA | EST | 4 | 11 | 11 |  
          | 2 | B | 0 | 19 |  | MATEUS Antonin | 1009 E | PouM | FRA | BFC | 2 | 11 | 6 |  
          | 3 | N | 1 | 29 |  | RUBBENS Arthur | 1099 E | PupM | FRA | BFC | 1 | 8 | 2 |  
          | 4 | B | 1 | 22 |  | DELAIRE Daniel | 1009 E | PouM | FRA | BFC | 2 | 9 | 5 |  
          | 5 | B | 0 | 14 |  | MOLLION Jean-Luc | 1760 F | VetM | FRA | BFC | 3 | 11 | 10 |  | 1199 E | SepM | FRA | BFC | -  3N | - 19B | + 29N | + 22B | - 14B | 2 | 11 | 5 | 1224 | 
 
  | 22 |  | 
    DELAIRE Daniel
    
      
        
          |  | 22 |  | DELAIRE Daniel | 1009 E | PouM | FRA | BFC | 2 | 9 | 5 |  
          | 1 | B | 0 | 9 |  | NICOT Anna | 1379 F | BenF | FRA | IDF | 3 | 13½ | 10 |  
          | 2 | B | 1 | 25 |  | FOURNIER Bastien | 1199 E | SenM | FRA | BFC | 1 | 10 | 1 |  
          | 3 | N | 0 | 12 |  | BRAESCH Mael | 1441 F | CadM | FRA | BFC | 3 | 12 | 9 |  
          | 4 | N | 0 | 21 |  | LATTREY Daniel | 1199 E | SepM | FRA | BFC | 2 | 11 | 5 |  
          | 5 | B | 1 | 26 |  | MATEUS Agathe | 1009 E | PouF | FRA | BFC | 1 | 9½ | 4 |  | 1009 E | PouM | FRA | BFC | -  9B | + 25B | - 12N | - 21N | + 26B | 2 | 9 | 5 | 1098 | 
 
  | 23 |  | 
    CORGERON Isabelle
    
      
        
          |  | 23 |  | CORGERON Isabelle | 1025 F | SepF | FRA | BFC | 2 | 8½ | 5 |  
          | 1 | N | 0 | 16 |  | MARTINEZ Luc | 1385 F | VetM | FRA | BFC | 2½ | 11½ | 9 |  
          | 2 | B | 0 | 20 |  | DJEMAA Soufiene | 1199 E | BenM | FRA | BFC | 2 | 11 | 6 |  
          | 3 | N | 1 | 28 |  | FOURNIER Martin | 1099 E | PupM | FRA | BFC | 1 | 8 | 2 |  
          | 4 | N | 1 | 24 |  | BEAUCHENE Cedric | 1199 E | SepM | FRA | BFC | 1 | 11½ | 4 |  
          | 5 | B | 0 | 13 |  | MARONAT Didier | 1301 F | VetM | FRA | BFC | 3 | 11½ | 9 |  | 1025 F | SepF | FRA | BFC | - 16N | - 20B | + 28N | + 24N | - 13B | 2 | 8½ | 5 | 1071 | 
 
  | 24 |  | 
    BEAUCHENE Cedric
    
      
        
          |  | 24 |  | BEAUCHENE Cedric | 1199 E | SepM | FRA | BFC | 1 | 11½ | 4 |  
          | 1 | N | 0 | 15 |  | MOUSSU Augustin | 1464 F | PupM | FRA | CVL | 3 | 10½ | 9½ |  
          | 2 | B | 1 | 29 |  | RUBBENS Arthur | 1099 E | PupM | FRA | BFC | 1 | 8 | 2 |  
          | 3 | N | 0 | 3 |  | VALTON Charlie | 1453 F | SenM | FRA | EST | 4 | 11 | 11 |  
          | 4 | B | 0 | 23 |  | CORGERON Isabelle | 1025 F | SepF | FRA | BFC | 2 | 8½ | 5 |  
          | 5 | N | 0 | 17 |  | ROBERT Pierre | 1009 E | PouM | FRA | BFC | 2½ | 11½ | 7½ |  | 1199 E | SepM | FRA | BFC | - 15N | + 29B | -  3N | - 23B | - 17N | 1 | 11½ | 4 | 1030 | 
 
  | 25 |  | 
    FOURNIER Bastien
    
      
        
          |  | 25 |  | FOURNIER Bastien | 1199 E | SenM | FRA | BFC | 1 | 10 | 1 |  
          | 1 | B | 0 | 5 |  | ROBERT Paul | 1455 F | BenM | FRA | BFC | 3½ | 15 | 11½ |  
          | 2 | N | 0 | 22 |  | DELAIRE Daniel | 1009 E | PouM | FRA | BFC | 2 | 9 | 5 |  
          | 3 | N | 0 | 7 |  | BOUJAT Andre | 1267 F | VetM | FRA | BFC | 3½ | 10 | 8½ |  
          | 4 | B | 0 | 28 |  | FOURNIER Martin | 1099 E | PupM | FRA | BFC | 1 | 8 | 2 |  
          | 5 | N | 1 | 27 |  | LATTREY Joris | 1099 E | PupM | FRA | BFC | 1 | 8½ | 3 |  | 1199 E | SenM | FRA | BFC | -  5B | - 22N | -  7N | - 28B | + 27N | 1 | 10 | 1 | 952 | 
 
  | 26 |  | 
    MATEUS Agathe
    
      
        
          |  | 26 |  | MATEUS Agathe | 1009 E | PouF | FRA | BFC | 1 | 9½ | 4 |  
          | 1 | N | 0 | 11 |  | HARDY Alain | 1356 F | VetM | FRA | BFC | 3 | 12 | 10 |  
          | 2 | B | 1 | 28 |  | FOURNIER Martin | 1099 E | PupM | FRA | BFC | 1 | 8 | 2 |  
          | 3 | N | 0 | 16 |  | MARTINEZ Luc | 1385 F | VetM | FRA | BFC | 2½ | 11½ | 9 |  
          | 4 | B | 0 | 20 |  | DJEMAA Soufiene | 1199 E | BenM | FRA | BFC | 2 | 11 | 6 |  
          | 5 | N | 0 | 22 |  | DELAIRE Daniel | 1009 E | PouM | FRA | BFC | 2 | 9 | 5 |  | 1009 E | PouF | FRA | BFC | - 11N | + 28B | - 16N | - 20B | - 22N | 1 | 9½ | 4 | 941 | 
 
  | 27 |  | 
    LATTREY Joris
    
      
        
          |  | 27 |  | LATTREY Joris | 1099 E | PupM | FRA | BFC | 1 | 8½ | 3 |  
          | 1 | N | 0 | 4 |  | PEREIRA-DAVOINE Alana | 1420 F | MinF | FRA | IDF | 3½ | 15 | 12 |  
          | 2 | B | 0 | 18 |  | HIVERT Regis | 1219 F | VetM | FRA | BFC | 2 | 11½ | 5 |  
          | 3 | N | > | 30 |  | HERBAUT Jonathan | 1263 F | SenM | FRA | BFC | 0 | 11 | 0 |  
          | 4 | N | 0 | 19 |  | MATEUS Antonin | 1009 E | PouM | FRA | BFC | 2 | 11 | 6 |  
          | 5 | B | 0 | 25 |  | FOURNIER Bastien | 1199 E | SenM | FRA | BFC | 1 | 10 | 1 |  | 1099 E | PupM | FRA | BFC | -  4N | - 18B | > 30N | - 19N | - 25B | 1 | 8½ | 3 | 502 | 
 
  | 28 |  | 
    FOURNIER Martin
    
      
        
          |  | 28 |  | FOURNIER Martin | 1099 E | PupM | FRA | BFC | 1 | 8 | 2 |  
          | 1 | B | 0 | 12 |  | BRAESCH Mael | 1441 F | CadM | FRA | BFC | 3 | 12 | 9 |  
          | 2 | N | 0 | 26 |  | MATEUS Agathe | 1009 E | PouF | FRA | BFC | 1 | 9½ | 4 |  
          | 3 | B | 0 | 23 |  | CORGERON Isabelle | 1025 F | SepF | FRA | BFC | 2 | 8½ | 5 |  
          | 4 | N | 1 | 25 |  | FOURNIER Bastien | 1199 E | SenM | FRA | BFC | 1 | 10 | 1 |  
          | 5 | B | 0 | 18 |  | HIVERT Regis | 1219 F | VetM | FRA | BFC | 2 | 11½ | 5 |  | 1099 E | PupM | FRA | BFC | - 12B | - 26N | - 23B | + 25N | - 18B | 1 | 8 | 2 | 861 | 
 
  | 29 |  | 
    RUBBENS Arthur
    
      
        
          |  | 29 |  | RUBBENS Arthur | 1099 E | PupM | FRA | BFC | 1 | 8 | 2 |  
          | 1 | B | 0 | 8 |  | POULET Marius | 1399 E | SenM | FRA | BFC | 3 | 15 | 12 |  
          | 2 | N | 0 | 24 |  | BEAUCHENE Cedric | 1199 E | SepM | FRA | BFC | 1 | 11½ | 4 |  
          | 3 | B | 0 | 21 |  | LATTREY Daniel | 1199 E | SepM | FRA | BFC | 2 | 11 | 5 |  
          | 4 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 5 |  |  |  |  | 1099 E | PupM | FRA | BFC | -  8B | - 24N | - 21B | EXE |  | 1 | 8 | 2 | 489 | 
 
  | 30 |  | 
    HERBAUT Jonathan
    
      
        
          |  | 30 |  | HERBAUT Jonathan | 1263 F | SenM | FRA | BFC | 0 | 11 | 0 |  
          | 1 | B | 0 | 1 | m | LESKI Marc | 2343 F | SepM | FRA | BFC | 5 | 13 | 15 |  
          | 2 | N | 0 | 17 |  | ROBERT Pierre | 1009 E | PouM | FRA | BFC | 2½ | 11½ | 7½ |  
          | 3 | B | < | 27 |  | LATTREY Joris | 1099 E | PupM | FRA | BFC | 1 | 8½ | 3 |  
          | 4 |  |  |  |  
          | 5 |  |  |  |  | 1263 F | SenM | FRA | BFC | -  1B | - 17N | < 27B |  |  | 0 | 11 | 0 | 847 |