Championnat de Bourgogne 2010 Minimes à Juniors
Grille américaine
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Cu. Perf. Bu. FFE
1   PERRIN Florian 1776 Cad FRA BRG +4B +8N +7B +2N -3N +5B +6N 6 25 1787 23 1704
2   DEVIDET Laurentin 1650 Cad FRA BRG =5N =9B =3N -1B +4B +6N +7B 4,5 15 1590 23,5 1577
3   SIMONIN-VIALLAT Vincent 1360 Min FRA BRG -6N EXE =2B +7N +1B =4N -5B 4 15,5 1501 25,5 1510
4   GUIGUE Julien 1490 Min FRA BRG -1N +5B =6N +9B -2N =3B +8B 4 14,5 1552 26 1552
5   PERCHERANCIER Joan 1370 Min FRA BRG =2B -4N -9N +6B +7B -1N +3N 3,5 11,5 1508 24,5 1528
6   REVERS Adrien 1560 Min FRA BRG +3B -7N =4B -5N +9N -2B -1B 2,5 12,5 1385 25,5 1383
7   ROOS Bastien 1199 Min FRA BRG EXE +6B -1N -3B -5N -8B -2N 2 12 1172 27 1194
8   SAVALLI Pierre 1240 Min FRA BRG +9B -1B       +7N -4N 2 9 1464 24,5  
9   GERBIER Dorian 1550 Cad FRA BRG -8N =2N +5B -4N -6B     1,5 8 1315 25 1315



Championnat de Bourgogne 2010 Pupilles-Benjamins
Grille américaine
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Cu. Perf. Bu. FFE
1   FORT Armand 1810 Pup FRA BRG +13B +5N +3B =2N +6B +11B +9N 6,5 26 1890 28,5  
2   FORT Adelin 1528 Ben FRA BRG +8N +9B +11N =1B +3N +5B +6N 6,5 26 1827 29,5 1816
3   KADDOUR Reylan 1400 Ben FRA BRG +10N +12B -1N +11B -2B +13N +5N 5 20 1516 29 1553
4   ROCHU Hadrien 1099 Pup FRA BRG -12N EXE +7B -6B =9N +14B +13N 4,5 14,5 1312 23,5 1316
5   JOUBERT Antoni 1320 Ben FRA BRG >16B -1B +8N +9B +12N -2N -3B 4 18 1398 32 1399
6   LAUFERON Augustin 1510 Pup FRA BRG +17B -11N +13B +4N -1N +12B -2B 4 18 1389 28 1394
7   BILLON Pierre 1240 Ben FRA BRG +19N -8B -4N -12B +15N +18B +11N 4 13 1223 19 1213
8   CHODAK Guillaume 1199 Ben FRA BRG -2B +7N -5B -14N +18N +17B +12N 4 12 1305 23,5 1255
9   JACOTOT Louis Nicolas 1260 Ben FRA BRG +14B -2N +17B -5N =4B +10N -1B 3,5 15,5 1311 28,5 1291
10   THEVENOT Julie 1199 Ben FRA BRG -3B -14N =18B +16N +19N -9B +17N 3,5 10,5 1204 19 1121
11   BRISON Lucas 1280 Pup FRA BRG +15N +6B -2B -3N +17B -1N -7B 3 16 1321 30,5 1304
12   BILLON Thomas 1210 Ben FRA BRG +4B -3N +14B +7N -5B -6N -8B 3 16 1244 27 1250
13   BLONDIAU Yannick 1199 Ben FRA BRG -1N +15B -6N +19B +14N -3B -4B 3 13 1223 25 1235
14   BORREL Aimeric 1099 Pup FRA BRG -9N +10B -12N +8B -13B -4N EXE 3 10 1095 24,5 1105
15   GUIGUE Marie-Celine 1100 Pup FRA BRG -11B -13N +16B -17N -7B EXE +19B 3 7 1076 19,5 1019
16   VOISIN Simon 1199 Ben FRA BRG <5N   -15N -10B EXE +19N +18B 3 5 1133 19 1054
17   PEARL Olivia 1199 Ben FRA BRG -6N +19B -9N +15B -11N -8N -10B 2 10 1098 21 1045
18   NAGUIB Marie 1099 Pup FRA BRG     =10N EXE -8B -7N -16N 1,5 5,5 1000 25,5 1000
19   DI FRAJA Victorien 1099 Pup FRA BRG -7B -17N EXE -13N -10B -16B -15N 1 4 1000 22 1000



Championnat de Bourgogne 2010 Poussinets-Poussins
Châtenoy le Royal

  Moyenne : 831 Pays Rapide 1 2 3 4 5 6 7 Pts SB NV Perf
1 AMIOT Basile FRA 1000   ½ 1 1 1 1 1 6,5 18,75 5  
2 ROSETTA Romain FRA 799 ½   1 1 1 0 1 5,5 16,25 4 1334
3 PEARL Gabrielle FRA 799 0 0   1 0 1 1 4 8,5 3 1174
4 POTHIEUX Martin FRA 820 0 0 0   1 1 1 4 8 3 1171
5 NAGUIB Marc FRA 799 0 0 1 0   1 ½ 3,5 7,75 2 1124
6 THEVENOT Marion FRA 799 0 1 0 0 0   1 3 7 2 1064
7 PEARL Elena FRA 799 0 0 0 0 ½ 0   1,5 1,75 0 1000


chpt_bourgogne_2010_1
Le Championnat de Bourgogne Jeunes, édition 2010.