Tournoi Familial - Vermenton 2024
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Tr. Cu. Perf
1  
CORGERON Isabelle
  1   CORGERON Isabelle 1470 F SepF FRA BFC 13½ 14½
1 N 1 7   BEAUCHENE Cedric 890 N SepM FRA BFC 3 6
2 B 1 12   RUELLE Guy 1199 E VetM FRA 1 13 5
3 N 1 5   DELAIRE Anthony 799 N PpoM FRA BFC 3 13½ 11
4 B 1 2   MORAL Sacha 999 E BenM FRA 4 15 13
5 N ½ 4   LHOSTE Mathieu 1199 N SenM FRA BFC 10½ 10½
1470 F SepF FRA BFC +  7N + 12B +  5N +  2B =  4N 13½ 14½ 1548
2  
MORAL Sacha
  2   MORAL Sacha 999 E BenM FRA 4 15 13
1 N 1 3   SCHIFFMACHER Aloys 1500 F PupM FRA BFC 4 11 10
2 B 1 4   LHOSTE Mathieu 1199 N SenM FRA BFC 10½ 10½
3 N 1 6   DELAIRE Ludovic 1399 E SenM FRA 3 11 10
4 N 0 1   CORGERON Isabelle 1470 F SepF FRA BFC 13½ 14½
5 B 1 10   LHOSTE Aurore 1199 N SenF FRA BFC 2 11 5
999 E BenM FRA +  3N +  4B +  6N -  1N + 10B 4 15 13 1534
3  
SCHIFFMACHER Aloys
  3   SCHIFFMACHER Aloys 1500 F PupM FRA BFC 4 11 10
1 B 0 2   MORAL Sacha 999 E BenM FRA 4 15 13
2 N 1 14   HEBRARD Volodia 799 E PpoM FRA 0 12½ 0
3 B 1 9   LAKLALA Sofiane 799 N PouM FRA BFC 2 11 5
4 N 1 8   POP Marian 1199 N SenM FRA BFC 2 12 8
5 B 1 5   DELAIRE Anthony 799 N PpoM FRA BFC 3 13½ 11
1500 F PupM FRA BFC -  2B + 14N +  9B +  8N +  5B 4 11 10 1440
4  
LHOSTE Mathieu
  4   LHOSTE Mathieu 1199 N SenM FRA BFC 10½ 10½
1 B 1 14   HEBRARD Volodia 799 E PpoM FRA 0 12½ 0
2 N 0 2   MORAL Sacha 999 E BenM FRA 4 15 13
3 B 1 13   POP Sofia 799 N PouF FRA BFC 1 10½ 4
4 N 1 12   RUELLE Guy 1199 E VetM FRA 1 13 5
5 B ½ 1   CORGERON Isabelle 1470 F SepF FRA BFC 13½ 14½
1199 N SenM FRA BFC + 14B -  2N + 13B + 12N =  1B 10½ 10½ 1222
5  
DELAIRE Anthony
  5   DELAIRE Anthony 799 N PpoM FRA BFC 3 13½ 11
1 B 1 10   LHOSTE Aurore 1199 N SenF FRA BFC 2 11 5
2 N 1 11   CARTIER Helia 799 N PouF FRA BFC 2 9 3
3 B 0 1   CORGERON Isabelle 1470 F SepF FRA BFC 13½ 14½
4 B 1 6   DELAIRE Ludovic 1399 E SenM FRA 3 11 10
5 N 0 3   SCHIFFMACHER Aloys 1500 F PupM FRA BFC 4 11 10
799 N PpoM FRA BFC + 10B + 11N -  1B +  6B -  3N 3 13½ 11 1120
6  
DELAIRE Ludovic
  6   DELAIRE Ludovic 1399 E SenM FRA 3 11 10
1 B 1 11   CARTIER Helia 799 N PouF FRA BFC 2 9 3
2 N 1 8   POP Marian 1199 N SenM FRA BFC 2 12 8
3 B 0 2   MORAL Sacha 999 E BenM FRA 4 15 13
4 N 0 5   DELAIRE Anthony 799 N PpoM FRA BFC 3 13½ 11
5 B 1 12   RUELLE Guy 1199 E VetM FRA 1 13 5
1399 E SenM FRA + 11B +  8N -  2B -  5N + 12B 3 11 10 1040
7  
BEAUCHENE Cedric
  7   BEAUCHENE Cedric 890 N SepM FRA BFC 3 6
1 B 0 1   CORGERON Isabelle 1470 F SepF FRA BFC 13½ 14½
2 N 0 13   POP Sofia 799 N PouF FRA BFC 1 10½ 4
3 B 1 14   HEBRARD Volodia 799 E PpoM FRA 0 12½ 0
4 N 1 9   LAKLALA Sofiane 799 N PouM FRA BFC 2 11 5
5 B 1 8   POP Marian 1199 N SenM FRA BFC 2 12 8
890 N SepM FRA BFC -  1B - 13N + 14B +  9N +  8B 3 6 987
8  
POP Marian
  8   POP Marian 1199 N SenM FRA BFC 2 12 8
1 N 1 9   LAKLALA Sofiane 799 N PouM FRA BFC 2 11 5
2 B 0 6   DELAIRE Ludovic 1399 E SenM FRA 3 11 10
3 N 1 12   RUELLE Guy 1199 E VetM FRA 1 13 5
4 B 0 3   SCHIFFMACHER Aloys 1500 F PupM FRA BFC 4 11 10
5 N 0 7   BEAUCHENE Cedric 890 N SepM FRA BFC 3 6
1199 N SenM FRA BFC +  9N -  6B + 12N -  3B -  7N 2 12 8 894
9  
LAKLALA Sofiane
  9   LAKLALA Sofiane 799 N PouM FRA BFC 2 11 5
1 B 0 8   POP Marian 1199 N SenM FRA BFC 2 12 8
2 N 1 10   LHOSTE Aurore 1199 N SenF FRA BFC 2 11 5
3 N 0 3   SCHIFFMACHER Aloys 1500 F PupM FRA BFC 4 11 10
4 B 0 7   BEAUCHENE Cedric 890 N SepM FRA BFC 3 6
5 B 1 14   HEBRARD Volodia 799 E PpoM FRA 0 12½ 0
799 N PouM FRA BFC -  8B + 10N -  3N -  7B + 14B 2 11 5 905
10  
LHOSTE Aurore
  10   LHOSTE Aurore 1199 N SenF FRA BFC 2 11 5
1 N 0 5   DELAIRE Anthony 799 N PpoM FRA BFC 3 13½ 11
2 B 0 9   LAKLALA Sofiane 799 N PouM FRA BFC 2 11 5
3 N 1 11   CARTIER Helia 799 N PouF FRA BFC 2 9 3
4 B 1 13   POP Sofia 799 N PouF FRA BFC 1 10½ 4
5 N 0 2   MORAL Sacha 999 E BenM FRA 4 15 13
1199 N SenF FRA BFC -  5N -  9B + 11N + 13B -  2N 2 11 5 867
11  
CARTIER Helia
  11   CARTIER Helia 799 N PouF FRA BFC 2 9 3
1 N 0 6   DELAIRE Ludovic 1399 E SenM FRA 3 11 10
2 B 0 5   DELAIRE Anthony 799 N PpoM FRA BFC 3 13½ 11
3 B 0 10   LHOSTE Aurore 1199 N SenF FRA BFC 2 11 5
4 N 1 14   HEBRARD Volodia 799 E PpoM FRA 0 12½ 0
5 N 1 13   POP Sofia 799 N PouF FRA BFC 1 10½ 4
799 N PouF FRA BFC -  6N -  5B - 10B + 14N + 13N 2 9 3 736
12  
RUELLE Guy
  12   RUELLE Guy 1199 E VetM FRA 1 13 5
1 B 1 13   POP Sofia 799 N PouF FRA BFC 1 10½ 4
2 N 0 1   CORGERON Isabelle 1470 F SepF FRA BFC 13½ 14½
3 B 0 8   POP Marian 1199 N SenM FRA BFC 2 12 8
4 B 0 4   LHOSTE Mathieu 1199 N SenM FRA BFC 10½ 10½
5 N 0 6   DELAIRE Ludovic 1399 E SenM FRA 3 11 10
1199 E VetM FRA + 13B -  1N -  8B -  4B -  6N 1 13 5 808
13  
POP Sofia
  13   POP Sofia 799 N PouF FRA BFC 1 10½ 4
1 N 0 12   RUELLE Guy 1199 E VetM FRA 1 13 5
2 B 1 7   BEAUCHENE Cedric 890 N SepM FRA BFC 3 6
3 N 0 4   LHOSTE Mathieu 1199 N SenM FRA BFC 10½ 10½
4 N 0 10   LHOSTE Aurore 1199 N SenF FRA BFC 2 11 5
5 B 0 11   CARTIER Helia 799 N PouF FRA BFC 2 9 3
799 N PouF FRA BFC - 12N +  7B -  4N - 10N - 11B 1 10½ 4 737
14  
HEBRARD Volodia
  14   HEBRARD Volodia 799 E PpoM FRA 0 12½ 0
1 N 0 4   LHOSTE Mathieu 1199 N SenM FRA BFC 10½ 10½
2 B 0 3   SCHIFFMACHER Aloys 1500 F PupM FRA BFC 4 11 10
3 N 0 7   BEAUCHENE Cedric 890 N SepM FRA BFC 3 6
4 B 0 11   CARTIER Helia 799 N PouF FRA BFC 2 9 3
5 N 0 9   LAKLALA Sofiane 799 N PouM FRA BFC 2 11 5
799 E PpoM FRA -  4N -  3B -  7N - 11B -  9N 0 12½ 0 85