Championnat de l'Yonne rapide
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Perf. FFE
1   BAROUDEL Hadrien 1870 Ben FRA BRG +21N +11B +2B +4N +3N +10B +9N 7 31 2421 2491
2   STEFANSKI Pascal 2020 Sen FRA BRG +20N +12B -1N +11B +18N +9B +4N 6 30 2071 2083
3   BAROUDEL Jacques 1970 Vet FRA BRG +23B +10N +6B +5N -1B -4N +11B 5 33 1983 1958
4   JOURDAIN Antoine 1960 Sen FRA BRG +22N +13B +7N -1B +17N +3B -2B 5 32,5 1957 1941
5   RENAUD Marcel 1960 Vet FRA BRG +9B +17N +19B -3B -10N +12B +15N 5 27 1884 1898
6   MUSA Bekim 1830 Sen FRA BRG +27N +14B -3N +7B -9N +13B +10N 5 26,5 1864 1855
7   MEHMETI Sami 1620 Sen FRA BRG +29B +18N -4B -6N =8B +20N +14B 4,5 25,5 1805 1792
8   PIGEAT Benoit 1850 Min FRA BRG -19B +24N -14N +21B =7N +17B +18N 4,5 23,5 1715 1695
9   CHATON Christophe 1399 Sen FRA BRG -5N +25B +12N +13B +6B -2N -1B 4 34 1857 1829
10   THUREAU Daniel 1740 Vet FRA BRG +26N -3B +27N +20N +5B -1N -6B 4 29 1761 1742
11   PIGEAT Alexandre 1690 Pup FRA BRG +30B -1N +31B -2N +19N +18B -3N 4 27 1730 1787
12   TOBIA Andre 1760 Vet FRA BRG +32B -2N -9B +30N +20B -5N +17B 4 26 1714 1723
13   KABA Hajri 1730 Sen FRA BRG +16B -4N +30B -9N +22B -6N +23B 4 25 1659 1612
14   ROUMENOV Nicolay 1660 Vet FRA BRG +31N -6N +8B -18N +26B =15B -7N 3,5 23,5 1609 1586
15   ROUSSEL David 1790 Sen FRA BRG +24B -19N -20B +27N +23B =14N -5B 3,5 22,5 1494 1460
16   BENAMAR Hakim 1220 Sen FRA BRG -13N -22B -21N =25B EXE +31N +26B 3,5 19,5 1339 1142
17   OUIN Thomas 1720 Cad FRA BRG +25N -5B +26N +19B -4B -8N -12N 3 27,5 1633 1601
18   BUTTNER Andre 1770 Sen FRA ALS +28N -7B +22N +14B -2B -11N -8B 3 27 1619 1540
19   URUGI Habib 1370 Sen FRA BRG +8N +15B -5N -17N -11B +28N   3 25 1645 1663
20   PIGEAT Patrick 1460 Sen FRA BRG -2B +28N +15N -10B -12N -7B +29B 3 25 1524 1534
21   LAGRANGE Alexandre 1399 Sen FRA BRG -1B -30N +16B -8N +29B =26N =24B 3 23,5 1385 1000
22   BRISON Lucas 1400 Pou FRA BRG -4B +16N -18B +29N -13N -24B +27B 3 21 1434  
23   VANDENHENDE Rene 1430 Vet FRA BRG -3N -26B +28B +31N -15N +25B -13N 3 20 1387 1289
24   AUBERGER Alain 1320 Sen FRA BRG -15N -8B =25N -26B +31B +22N =21N 3 20 1372 1203
25   THIBAULT Guillaume 1130 Pou FRA BRG -17B -9N =24B =16N +27B -23N +28B 3 19 1412 1270
26   PIGEAT Typhaine 1230 Pou FRA BRG -10B +23N -17B +24N -14N =21B -16N 2,5 22,5 1410 1272
27   BELTIER Marcel 1350 Vet FRA BRG -6B +29N -10B -15B -25N EXE -22N 2 23,5 1119  
28   JOLIVET Rene 1310 Vet FRA IDF -18B -20B -23N EXE +30N -19B -25N 2 21 1152 1000
29   JEUILLY Mael 799 Pou FRA BRG -7N -27B EXE -22B -21N +30B -20N 2 20,5 1060  
30   BRISON Loic 1000 Pou FRA BRG -11N +21B -13N -12B -28B -29N +31B 2 18,5 1164  
31   PERREAU Alexandre 999 Pup FRA BRG -14B EXE -11N -23B -24N -16B -30N 1 22 1000  
32   FENYES Joseph 1300 Vet FRA BRG -12N             0 25 1650